Tutto pronto per le FTOPS XV

Partiranno domani, Mercoledì 10 Febbraio, le Full Tilt Onine Poker Series XV, una serie di tornei che si giocheranno sulla piattaforma di Full Tilt Poker.
Giunta alla quindicesima edizione, la manifestazione presenta ben 26 eventi in programma con un montrepremi garantito di 17 milioni di dollari. Si giocheranno tutte le principale varianti del poker come l’Omaha, il Razz, Lo Stud, l’H.O.R.S.E ma soprattuto l’Hold Em nelle sue tante modalità . Diversi saranno anche le quote di iscrizione che vanno dai 100 ai 2.500 dollari.
A questi tornei si aggiungerà il consueto Main Event dal buy in $500+$35 che inizierà il 21 Febbraio e garantirà ben due milioni e mezzo di dollari di montepremi.
Nella scorsa edizione a trionfare nell’evento principale  fu “zhivago2” che si portò a casa la straordinaria cifra di $418.839,16. Da segnalare anche la vittoria di Tommaso Briotti nell’evento numero 7 che gli valse un primo premio di $98.000 e l’affermazione come unico italiano a conquistare un evento FTOPS.
Inoltre chi raggiungerà i vari tavoli finali riceverà oltre al premio in denaro anche un giubbotto FTOPS edizione limitata mentre chi vincerà  un torneo vedrà assegnarsi un avatar con una maglietta dorata a simboleggiare la vittoria.
Tra tutti i giocatori sarà anche scelto il miglior player delle series che verrà premiato con $8.500 da utilizzare per iscriversi agli eventi delle prossime FTOPS.
Questo il programma completo della manifestazione:
| Evento No. | Data | Buy-In | Modalità | Garantito |
| 1 | 10/02/2010 | $200+$16 | NL Hold’em | $1,000,000 |
| 2 | 11/02/2010 | $240+$16 | PL Omaha 8/ob KO | $250,000 |
| 3 | 11/02/2010 | $500+$35 | NL Hold’em 3X Shootout | $350,000 |
| 4 | 12/02/2010 | $200+$16 | NL Hold’em 1R, 1AO | $600,000 |
| 5 | 12/02/2010 | $200+$16 | Limit Hold’em 6-Max | $150,000 |
| 6 | 13/02/2010 | $500+$35 | PL Omaha 6-Max | $350,000 |
| 7 | 13/02/2010 | $100+$9 | NL Hold’em Rebuys | $600,000 |
| 8 | 14/02/2010 | $120+$9 | NL Hold’em KO | $800,000 |
| 9 | 14/02/2010 | $500+$35 | NL Hold’em Heads-Up | $400,000 |
| 10 | 14/02/2010 | $300+$22 | NL Hold’em | $1,500,000 |
| 11 | 15/02/2010 | $200+$16 | Omaha 8/ob | $200,000 |
| 12 | 15/02/2010 | $1,000+$60 | NL Hold’em | $1,500,000 |
| 13 | 16/02/2010 | $300+$22 | NL Hold’em 6-Max 4X Shootout | $300,000 |
| 14 | 16/02/2010 | $500+$35 | H.O.R.S.E. | $300,000 |
| 15 | 16/02/2010 | $200+$16 | NL Hold’em Turbo | $600,000 |
| 16 | 17/02/2010 | $200+$16 | 7-Game | $150,000 |
| 17 | 17/02/2010 | $300+$22 | NL Hold’em 6-Max Rebuys | $1,000,000 |
| 18 | 18/02/2010 | $200+$16 | NL Hold’em Cashout | $150,000 |
| 19 | 18/02/2010 | $200+$16 | Stud | $100,000 |
| 20 | 19/02/2010 | $200+$16 | NL Hold’em 6-Max | $500,000 |
| 21 | 19/02/2010 | $300+$22 | Razz | $150,000 |
| 22 | 20/02/2010 | $2,500+$120 | NL Hold’em 6-Max Antes | $2,000,000 |
| 23 | 20/02/2010 | $100+$9 | PL Omaha Rebuys | $400,000 |
| 24 | 20/02/2010 | $500+$20 | NL Hold’em 6-Max Super Turbo | $250,000 |
| 25 | 21/02/2010 | $240+$16 | NL Hold’em 6-Max KO | $800,000 |
| 26 | 21/02/2010 | $200+$16 | PL Omaha Heads-Up | $150,000 |
| Main Event | 21/02/2010 | $500+$35 | NL Hold’em | $2,500,000 |
 Andrea Capuano
0 commenti