<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PokerVideo Magazine &#187; high stakes</title>
	<atom:link href="http://www.pokervideo.it/tag/high-stakes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokervideo.it</link>
	<description>Poker Video Magazine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 12:52:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Brian Townsend in picchiata ai tavoli high stakes di Full Tilt Poker</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/brian-townsend-in-piacchiata-ai-tavoli-high-stakes-di-full-tilt/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/brian-townsend-in-piacchiata-ai-tavoli-high-stakes-di-full-tilt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>srafanelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[centro1]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[brian townsend]]></category>
		<category><![CDATA[cole south]]></category>
		<category><![CDATA[full tilt]]></category>
		<category><![CDATA[high stakes]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=12493</guid>
		<description><![CDATA[Un brutto sabato sera per l'americano di CardRunner che perde oltre 600.000 $.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-12494" title="townsend" src="/files/2010/05/townsend.jpg" alt="townsend" width="150" height="150" />Il famoso rappresentante del sito di una delle scuole di poker più importanti sul web (<a rel="nofollow" href="http://www.cardrunners.com/" target="_blank"><strong>CardRunners.com</strong></a>) è stato protagonista di una &#8220;caduta verticale&#8221; che lo ha portato a perdere circa 620.000 $ ai tavoli high stakes di <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/full-tilt-poker-room/" target="_blank"><strong>FullTilt</strong></a>.</p>
<p>Non un bel sabato sera dunque per<strong> Brian Townsend</strong> che ha di certo passato notti migliori. In realtà questi 620.000 $ persi nella scorsa notte fanno il paio con i quasi 3 milioni che Townsend ha perso dall&#8217;inizio dell&#8217;anno. E pensare che Townsend a Novembre dello scorso anno era in attivo di oltre 4 milioni di dollari (chiudendo il 2009 con 2.5 milioni di dollari di guadagno).</p>
<p>Nemmeno per <a href="http://www.pokervideo.it/poker-online-brutto-colpo-per-cole-south/" target="_blank"><strong>Cole South</strong></a>, altro importante membro del team di Card Runners, è stata una bella nottata. Anche se le perdite sono molto minori rispetto a Townsend e si attestano poco sotto i 50.000 $, per South sembra iniziato un periodo di sali e scendi dopo i primi due mesi dell&#8217;anno che lo avevano fatto balzare a + 3.3 milioni di dollari.</p>
<p><em>Mattia Sparagna</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/brian-townsend-in-piacchiata-ai-tavoli-high-stakes-di-full-tilt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Stakes Online: nel weekend Phil Ivey su, Tom Dwan giù</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/high-stakes-online-nel-weekend-phil-ivey-su-tom-dwan-giu/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/high-stakes-online-nel-weekend-phil-ivey-su-tom-dwan-giu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>srafanelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[centro1]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Ivey]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Dwan]]></category>
		<category><![CDATA[high stakes]]></category>
		<category><![CDATA[patrik antonius]]></category>
		<category><![CDATA[phil ivey]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=11904</guid>
		<description><![CDATA[Sempre ricco di action il weekend ai tavoli virtuali degli High Stakes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-11909" title="phil_ivey" src="/files/2010/04/phil_ivey1.jpg" alt="phil_ivey" width="150" height="150" />Dopo aver a lungo dominato su questi tavoli e nei livelli più alti, <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/tom-dwan-personaggi/" target="_blank"><strong>Tom &#8220;<em>durrrr</em>&#8220;</strong> <strong>Dwan</strong> </a>si trova ad attraversare un piccolo periodo difficile che lo porta a perdere nel fine settimana circa 600.000 $. L&#8217;americano dopo essersi dedicato nell&#8217;ultimo periodo di più al<a title="Controllare il piatto" href="http://www.4a.com/strategie-poker/trucchi/pot-limit-omaha-impariamo-a-controllare-il-pot-i/" target="_blank"><strong> Pot Limit Omaha</strong></a> e al <strong>Seven Card Stud</strong>, è ritornato negli ultimi giorni al <strong>No Limit Hol&#8217;em</strong> e forse non è stato un bene per lui. Infatti &#8220;<strong><em>Jungleman12</em></strong>&#8221; lo ha sfidato in una lunga sessione di NHLE portandogli via oltre 300.000 $, che comunque confrontati con gli oltre 7 milioni di dollari vinti dall&#8217;inizio dell&#8217;anno, non sono una perdita così disastrosa.</p>
<p>Se un top players scende, un altro sale. Infatti <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/phil-ivey-personaggi/" target="_blank"><strong>Phil Ivey</strong></a> fa registrare un guadagno sostanzioso (oltre 500.000 $) nelle due notti del weekend, spillando gran parte dei soldi ad uno dei più vincenti di questo periodo <strong>Ashton &#8220;<em>theASHMAN103</em>&#8221; Griffin</strong>. Come una sorta di maledizione per quelli che fino al passato fine settimana stavano facendo registrare ottimi risultati, anche <strong>Joel &#8220;<em>Odonkor1</em>&#8221; Nordkvist</strong> esce con un negativo importante, -300.000 $ riportato quasi totalmente contro &#8220;<strong><em>Luckychewy</em></strong>&#8220;.</p>
<p>Anche il finlandese <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/patrik-antonius-personaggi/" target="_blank"><strong>Patrik Antonius</strong></a> è riuscito a &#8220;racimolare&#8221; oltre 500.000 $ di guadagno. Vittoria parzialmente offuscata dalla prematura eliminazione al <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/ept/ept-montecarlo/" target="_blank">Grand Final di Montecarlo</a> dell&#8217;<a href="http://www.pokervideo.it/eventi/ept/" target="_blank"><strong>European Poker Tour</strong></a>.</p>
<p><em>Mattia Sparagna</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/high-stakes-online-nel-weekend-phil-ivey-su-tom-dwan-giu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Stakes Online: Patrik Antonius su, Gus Hansen giù</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/high-stakes-online-patrik-antonius-su-gus-hansen-giu/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/high-stakes-online-patrik-antonius-su-gus-hansen-giu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>srafanelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[centro2]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Gus Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Antonius]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[gus hansen]]></category>
		<category><![CDATA[high stakes]]></category>
		<category><![CDATA[ilari sahamies]]></category>
		<category><![CDATA[patrik antonius]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Dwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=11615</guid>
		<description><![CDATA[Il finlandese sembra aver ritrovato lo smalto perduto, il danese prima vince e poi perde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-11620" src="/files/2010/04/laptop-white-chips.jpg" alt="" width="150" height="150" />Anche se attualmente sono molti gli eventi di spessore che si stanno svolgendo, sicuramente tra i maggiori troviamo la tappa conclusiva della sesta stagione dell&#8217;<a title="News e info sull'EPT" href="http://www.pokervideo.it/eventi/ept/" target="_blank"><strong>European Poker Tour</strong></a> e quella dell&#8217;ottava del <a title="Tutte le novità sul WPT" href="http://www.pokervideo.it/eventi/wpt/" target="_blank"><strong>World Poker Tour</strong></a>, alcuni top players non disdegnano i tavoli high stakes online.</p>
<p>Tra i più attivi nelle notti scorse troviamo<a title="News e molto altro su Patrik Antonius" href="http://www.pokervideo.it/personaggi/patrik-antonius-personaggi/" target="_blank"><strong> Patrik Antonius</strong></a> che sembra aver invertito quel trand negativo che si portava dietro ormai da oltre 3 mesi. Il giocatore con <a title="High Stakes Online 2009" href="http://www.pokervideo.it/high-stakes-2009-patrik-antonius-domina-gus-hansen-perde/">il guadagno più elevato </a>mai registrato nello scorso anno nel cash game online, ha attraversato un inspiegabile <strong><em>downswing </em></strong>che lo ha portato a metà marzo ad un passivo di circa 3,5 milioni di dollari. Da li, il finnico però, ha iniziato a macinare come suo solito e ha ridotto la sua perdita fino a 1,5 milioni, vincendo solo ieri quasi 300 mila dollari. Dunque in un mese ha ricucito lo strappo di circa 2 milioni di dollari.</p>
<p>Parlando di downswing non possiamo evitare di indicare anche quelli di <strong>Richard Ashby</strong> da inizio anno costante la sua discesa fino a &#8211; 1,2 milioni; <strong>Justin &#8220;<em>ZeeJustin</em>&#8221; Bonomo</strong> che ha collezionato un passivo di 1,3 milioni di perdite; ma balzano all&#8217;occhio sopratutto i quasi 3 milioni persi in 4 mesi da <a title="Risultati pessimi anche nel live" href="http://www.pokervideo.it/brian-townsen-che-brutta-trasferta/" target="_blank"><strong>Brian Townsend</strong></a> che non sta attraversando un buon momento.</p>
<p>Uno che sembrava aver cambiato rotta dopo un 2009 disastroso era <strong>Gus Hansen</strong> che era riuscito a guadagnare circa 2 milioni di dollari nei primi 2 mesi di questo 2010, i successivi due mesi però lo hanno riportato praticamente a 0 nella casella dei guadagni.</p>
<p>Tra i più vincenti dell&#8217;anno fino a questo momento troviamo il russo<br />
<strong>Alexander &#8220;<em>PostflopAction</em>&#8221; Kostritsyn </strong>con 1,7 milioni di attivo; <a title="Tutti gli articoli su Ilari &quot;Ziigmund&quot; Sahamies" href="http://www.pokervideo.it/personaggi/ziigmund-personaggi/" target="_blank"><strong>Ilari &#8220;<em>Ziigmund</em>&#8221; Sahamies </strong></a>con poco oltre 2 milioni e uno straordinario <a title="Tutte le news su Tom Dwan" href="http://www.pokervideo.it/personaggi/tom-dwan-personaggi/" target="_blank"><strong>Tom &#8220;<em>durrrr</em>&#8221; Dwan</strong></a> con 5,5 milioni di dollari guadagnati in meno di 5 mesi.</p>
<p>Non possiamo non menzionare però un ragazzo che sta dimostrando tanto, <a title="Le grandi qualità del giovane giocatore" href="http://www.pokervideo.it/ashton-griffin-e-lui-il-nuovo-personaggio-degli-high-stakes-online/" target="_blank"><strong>Ashton &#8220;<em>theASHMAN103</em>&#8221; Griffin</strong> </a>le cui qualità non sono più un mistero. Altri nuovi personaggi si sono affacciati con successo e hanno guadagnato buone somme nell&#8217;ultimissimo periodo, tra gli altri troviamo: <strong><em>LokoIsBack, </em>David Benefield</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/high-stakes-online-patrik-antonius-su-gus-hansen-giu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ashton Griffin: E&#8217; lui il nuovo personaggio degli high stakes online</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/ashton-griffin-e-lui-il-nuovo-personaggio-degli-high-stakes-online/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/ashton-griffin-e-lui-il-nuovo-personaggio-degli-high-stakes-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 10:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>srafanelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[centro2]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[Ashton Griffin]]></category>
		<category><![CDATA[high stakes]]></category>
		<category><![CDATA[ilari sahamies]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Dwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=11501</guid>
		<description><![CDATA["theASHMAN103"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-11502" title="theASHMAN103 in azione" src="/files/2010/04/theASHMAN103.jpg" alt="theASHMAN103 in azione" width="150" height="150" />I tavoli high stakes online di <a title="News e informazioni su FullTilt" href="http://www.pokervideo.it/poker-room/full-tilt-poker-room/" target="_blank"><strong>FullTilt </strong></a>sono costantemente dominati dai soliti noti che a turno si accaparrano la scena. Attualmente è il turno di <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/tom-dwan-personaggi/" target="_blank"><strong>Tom &#8220;<em>durrrr</em>&#8221; Dwan</strong></a> che sta meravigliando tutti gli appassionati, non tanto per la sua nota abilità, ma per quanto questo suo rush positivo sembra non avere fine. L&#8217;americano la settimana scorsa era riuscito a toccare quota 6 milioni di dollari di guadagno, che sono leggermente diminuiti a causa di una settimana non all&#8217;altezza delle precedenti.</p>
<p>Costante ma inesorabile anche il guadagno di un altro top player, il finlandese <a title="Ziigmund: tutto quello che c'è da sapere" href="http://www.pokervideo.it/personaggi/ziigmund-personaggi/" target="_blank"><strong>Ilari &#8220;<em>Ziigmund</em>&#8221; Sahamies</strong></a>, che in questi primi 4 mesi e mezzo dell&#8217;anno ha collezionato oltre 2 milioni di dollari di attivo.</p>
<p>In precedenza, per tutto il 2009, la scena è stata comandata da un altro finlandese, <a title="Notizie e curiosità sul &quot;bell'Antonio&quot;" href="http://www.pokervideo.it/personaggi/patrik-antonius-personaggi/" target="_blank"><strong>Patrik Antonius</strong></a>, che con i suoi 9 milioni di dollari vinti nello scorso anno è stato il giocatore più vincente di quei livelli nell&#8217;online. Il finnico non si sta però ripetendo, anzi i primi 3 mesi sono stati per lui disastrosi, anche se nelle ultime settimane sta risalendo pian piano la china e ricucendo un passivo che ora ammonta ad oltre 2 milioni. Poi c&#8217;è il mistero <a title="Chi è in realtà?" href="http://www.pokervideo.it/personaggi/isildur1-personaggi/" target="_blank"><strong>Isildur1 </strong></a>che anche se non gioca o se perde ruba l&#8217;intera scena anche grazie ad una semplice &#8220;voce&#8221;.</p>
<p>Negli ultimi giorni c&#8217;è un ragazzo americano che sta facendo parlare ai tavoli high stakes e sta attirando l&#8217;interesse di molti su di sé. Lui è <strong>Ashton &#8220;<em>theASHMAN103</em>&#8221; Griffin</strong>, non un novellino o uno sconosciuto, anche se a molti il suo nome non dirà niente, è stato l&#8217;ultimo vincitore dell&#8217;<a title="Vince Ashton Griffin" href="http://www.pokervideo.it/napt-high-roller-vince-ashton-griffin/" target="_blank"><strong>High Roller Bounty Shootout NAPT</strong></a>. Il 22enne americano, originario di Lake Worth in Florida, ha fatto registrare fino a questo momento una vincita costante, che lo ha portato a + 1.307.035 $ la maggior parte dei quali vinti nell&#8217;ultimo mese. Proprio la scorsa notte Ashton si è reso protagonista di qualcosa che si avvicina molto ad un&#8217;impresa. Giocando sopratutto a <strong>Pot Limit Omaha ai limiti 200$/400$</strong> ha riportato un attivo di 214.000 $ in 225 mani giocate, praticamente quasi mille dollari di media per ogni mano che ha giocato &#8230; davvero impressionante.</p>
<p>Ricordiamo anche che il 2009 per lui è stato un anno particolarmente felice, dove se nei primi sei mesi ha fatto &#8220;le montagne russe&#8221; senza però trovare mai grosse vincite ma nemmeno grosse perdite, negli ultimi sei è riuscito a grindare a meraviglia e a vincere oltre 3 milioni di dollari.</p>
<p>Non sarà appariscente come giocatore ma per lui parlano i fatti: <strong>negli ultimi 10 mesi ha vinto circa 5 milioni di dollari</strong>, mostrando grandi doti ma anche una solidità estrema. Se a questo si aggiungono le vittorie nei live, beh non c&#8217;è niente che non possa farci pensare ad un vero e proprio campione, spesse volte ignorato a torto, anche se noi un pò di tempo fa ne <a title="Griffin batte Dwan e Sahamies" href="http://www.pokervideo.it/ilari-sahamies-tom-dwan-e-gus-hansen-si-scontrano-online-con-ashton-griffin/" target="_blank">parlammo un gran bene</a>.</p>
<p><em>Mattia Sparagna</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/ashton-griffin-e-lui-il-nuovo-personaggio-degli-high-stakes-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Stakes Online: Tom &#8220;durrrr&#8221; Dwan vince oltre un milione</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/high-stakes-online-tom-durrrr-dwan-vince-oltre-un-milione/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/high-stakes-online-tom-durrrr-dwan-vince-oltre-un-milione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>srafanelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[centro2]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[gus hansen]]></category>
		<category><![CDATA[high stakes]]></category>
		<category><![CDATA[isildiur1]]></category>
		<category><![CDATA[phil ivey]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Dwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=11025</guid>
		<description><![CDATA[Grande periodo di forma per l'americano che con questi guadagni si porta ad un profitto di oltre 5 milioni dall'inizio dell'anno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-11026" title="durrrr" src="/files/2010/04/durrrr.jpg" alt="durrrr" width="150" height="150" />Una &#8220;due giorni&#8221; molto redditizia per <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/tom-dwan-personaggi/" target="_blank"><strong>Tom <em>durrrr </em>Dwan</strong></a> che gioca a <strong><em>7game</em></strong>, a <strong>Pot Limit Omaha </strong>ma anche a <strong>No Limit Hold&#8217;em</strong> ed in tutte e tre i casi riesce ad avere profitto. Nella prima variante vince circa 236.000$, nel PLO 482.000$ e nel NLE 463.000$, in totale il guadagna si aggira intorno al milione e duecentomila dollari.</p>
<p>La sfida più bella ed emozionante è stata messa in scena contro <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/phil-ivey-personaggi/" target="_blank"><strong>Phil Ivey</strong></a>, in un heads-up ai limiti 500$/1000$, nella variante del PLO.</p>
<p>La dimensione dell&#8217;impresa di Dwan la danno gli altri giocatori, infatti basta pensare che il secondo con un profitto maggiore (<em>&#8220;</em><strong><em>URnotINdanger2</em></strong>&#8220;) ha un distacco da <strong><em>durrrr</em></strong> di circa un milione di dollari. Da segnalare anche un &#8220;leggero&#8221; profitto fatto segnalare da <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/isildur1-personaggi/" target="_blank"><strong>Isildur1 </strong></a>(97.000$).</p>
<p>Tra i peggiori in questi ultimi due giorni, oltre a<a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/gus-hansen-personaggi/" target="_blank"><strong> Gus Hansen</strong></a> (già citato in un <a href="http://www.pokervideo.it/gus-hansen-torna-a-perdere-ai-tavoli-cash-di-fulltiltpoker/" target="_blank"> altro articolo</a>) con una perdita di circa 500.000 $, ci sono lo stesso Phil Ivey, <strong>Justin &#8220;<em>ZeeJustin</em>&#8221; Bonomo</strong> e <strong>Alex &#8220;<em>PostflopAction</em>&#8221; Kostrytsin</strong> con perdite tutte nell&#8217;ordine dei 200/300 mila dollari.</p>
<p><em>Mattia Sparagna</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/high-stakes-online-tom-durrrr-dwan-vince-oltre-un-milione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brian Townsend: che brutta trasferta!</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/brian-townsen-che-brutta-trasferta/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/brian-townsen-che-brutta-trasferta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 23:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>srafanelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[centro2]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[brian townsend]]></category>
		<category><![CDATA[fulltilt]]></category>
		<category><![CDATA[high stakes]]></category>
		<category><![CDATA[irish poker open]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[puddy poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=10944</guid>
		<description><![CDATA[Non solo il risultato finale all'Irish Poker Open, ma anche il viaggio per Dublino non è stato dei migliori.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-10945" title="images-91" src="/files/2010/04/images-91.jpg" alt="images-91" width="150" height="150" />L&#8217;asso americano, famoso per essere un frequentatore dei tavoli<a href="http://www.pokervideo.it/fulltiltpoker-tom-durrrr-dwan-inarrestabile-vinti-altri-800k-dollari/" target="_blank"> high stakes </a>di <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/full-tilt-poker-room/" target="_blank"><strong>FullTilt </strong></a>e uno dei migliori coach del sito <strong>CardRunners</strong>, era tra i favoriti della vittoria finale all&#8217;<a href="http://www.pokervideo.it/paddypowerpoker-com-irish-poker-open-vince-james-mitchell/" target="_blank"><strong>Irish Poker Open</strong></a>.</p>
<p>Ma per <strong>Brian Townsend </strong>il torneo, organizzato dalla poker room irlandese <strong>PuddyPower</strong>, non è andato come sperava. Nel suo blog personale però ha parlato più che altro di altri piccoli particolari che hanno preceduto l&#8217;evento, in particolare del viaggio.</p>
<p>Townsend ha in primis tenuto a precisare, con onestà, che quando viaggia è un tipo molto esigente e cerca comodità e servizi a bordo. In questo, il volo della compagnia aerea <strong>Virgin</strong>,<strong> </strong>che lo ha portato da Los Angeles a New York, è stato quasi perfetto. Oltretutto a bordo poteva godere di una linea wi-fi che l&#8217;ha aiutato a far passare velocemente quelle 6 lunghe ore di viaggio.</p>
<p>I problemi sono iniziati quando ha dovuto cambiare aereo, per spostarsi dalla &#8220;<em>Grande Mela</em>&#8221; alla capitale irlandese dove si teneva la manifestazione. Per lo spostamento transoceanico, Townsend si era affidato alla maggiore compagnia aerea irlandese, la <strong>Air Lingus</strong>.</p>
<p>Sin da subito le cose non andavano come si sperava, per il pro americano, la cancellazione del volo e il supporto inesistente della stessa compagnia per la ricerca di un altro volo, sono motivo di forte irritazione. Altro fattore negativo è la businness class della compagnia di bandiera irlandese, che a detta di Townsend era uguale alla &#8220;<em>economy</em>&#8221; della Virgin, anche se costava come una vera e propria &#8220;<em>businness</em>&#8220;.</p>
<p>Sarà anche per questo che il torneo non è andato bene? Non è dato saperlo, l&#8217;unica cosa certa che sappiamo è che Townsend da oggi perderà un pò più di tempo a cercare un volo migliore ed una compagnia migliore, perché anche se sarà costretto a spendere un pò di più, non vorrà correre rischi di trovarsi in &#8220;disavventure&#8221; simili.</p>
<p><em>Mattia Sparagna</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/brian-townsen-che-brutta-trasferta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Tom &#8220;durrrr&#8221; Dwan a marzo sui tavoli high stakes di FullTiltPoker</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/super-tom-durrrr-dwan-a-marzo-sui-tavoli-high-stakes-di-fulltiltpoker/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/super-tom-durrrr-dwan-a-marzo-sui-tavoli-high-stakes-di-fulltiltpoker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 11:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Noferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[centro1]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Dwan]]></category>
		<category><![CDATA[fulltiltpoker]]></category>
		<category><![CDATA[high stakes]]></category>
		<category><![CDATA[Tom "durrrr" Dwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=10845</guid>
		<description><![CDATA[Quest'ultimo mese ha sorriso anche a Ilari ‘ziigmund’ Sahamies e Di "Urindanger" Dang. Discorso diverso per Cole South e Gus Hansen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-10847" title="tom-dwan-14451" src="/files/2010/04/tom-dwan-14451.jpg" alt="tom-dwan-14451" width="150" height="150" />Indubbiamente a marzo l’attenzione dei fan dell’<strong>high stakes cash game</strong> si è concentrata su <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/tom-dwan-personaggi/" target="_blank"><strong>Tom “durrrr” Dwan</strong></a>. Il 24enne americano nell’ultimo mese è, infatti, riuscito ad arrivare ad un guadagno di <strong>3,27 milioni di dollari</strong> su un totale di 64.225 mani giocate su <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/full-tilt-poker-room/" target="_blank"><strong>FullTiltPoker</strong></a>. Ora Dwan è sopra di circa 4 milioni di dollari nel 2010, e di circa 6,5 milioni dal 1 dicembre 2009.</p>
<p>Durrrr ha beneficiato dell’ottima prestazione della scorsa settimana che lo ha visto guadagnare circa 1,45 milioni dollari su 19.596 mani giocate. Anche il mese di aprile sembra essere cominciato nel migliore dei modi per Tom che ieri ha portato nelle sue casse ulteriori <a href="http://www.pokervideo.it/fulltiltpoker-tom-durrrr-dwan-inarrestabile-vinti-altri-800k-dollari/" target="_blank">800 mila dollari</a>. Tuttavia, se andiamo a considerare il periodo dal 1 gennaio al 30 novembre 2009 Dwan è sotto di circa 3 milioni di dollari, considerati i quasi <strong>7 milioni di dollari persi</strong> in quella fase.</p>
<p>Anche <strong>Ilari ‘ziigmund’ Sahamies</strong> non se la passa male. Il finlandese ha terminato il mese di marzo col segno più per 1,82 milioni dollari, ed ora è sopra di 2 milioni su FullTilt nel 2010. Stesso discorso anche per Di &#8220;Urindanger&#8221; Dang: + 1,3 milioni dollari e Ashton &#8220;theASHMAN103&#8243; Griffin: + $ 828k</p>
<p>Sull’altro versante troviamo, invece, in cima alla lista delle perdite <a rel="nofollow" href="http://pokerdb.thehendonmob.com/player.php?a=r&amp;n=100623" target="_blank"><strong>Cole South</strong></a> che, nonostante un ottimo inizio di 2010 (era sopra di 3,5 milioni di dollari a fine febbraio), è sceso ha quasi 2,6 milioni di dollari in 25.442 mani giocate.  Stessa storia per <strong>Gus Hansen</strong>: un inizio caldo di 2010, seguito da un brutto downswing (- $ 1,6 milioni) a marzo.</p>
<p>A proposito di downswing ,<strong>Patrik Antonius</strong> è riuscito a perdere poco più di un milione di dollari a marzo, portando le sue perdite complessive per l&#8217;anno a poco più di 3 milioni dollari. Periodo buio anche per Justin &#8220;Zeejustin&#8221; Bonomo: &#8211; $ 772k e Brian Townsend: &#8211; $ 663k</p>
<p><em>Biagio Chiariello</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/super-tom-durrrr-dwan-a-marzo-sui-tavoli-high-stakes-di-fulltiltpoker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
