<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PokerVideo Magazine &#187; european poker tour</title>
	<atom:link href="http://www.pokervideo.it/tag/european-poker-tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokervideo.it</link>
	<description>Poker Video Magazine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 12:52:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rapina EPT Berlino: arrestata la mente del colpo</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/rapina-ept-berlino-arrestata-la-mente-del-colpo/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/rapina-ept-berlino-arrestata-la-mente-del-colpo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 10:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Noferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[centro2]]></category>
		<category><![CDATA[EPT Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[Mohammed Abou-C]]></category>
		<category><![CDATA[rapina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=12869</guid>
		<description><![CDATA[Abou-C è la quinta persona ad essere arrestata in relazione al colpo, ma ad oggi la polizia ha ancora recuperato solo €4.000 del denaro mancante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12870" title="rapina ept berlino" src="/files/2010/05/robbery_picnik.jpg" alt="rapina ept berlino" width="150" height="150" />Altro arresto da parte della polizia in Germania connesso all&#8217;ormai noto blitz che sconvolse l&#8217;<strong><a href="http://www.pokervideo.it/eventi/ept/" target="_blank">European Poker Tour </a>di Berlino</strong> all&#8217;inizio di marzo.</p>
<p>Un 31enne, identificato solo come <strong>Mohammed Abou-C</strong>, è stato fermato mentre era alla guida di un auto nella capitale tedesca ieri (28.05.10), dopo che un mandato di cattura era stato emesso nei suoi confronti. L&#8217;uomo è sospettato di essere <strong>la mente</strong> dell&#8217;audace rapina presso il <strong>Grand Hyatt Hotel</strong>, che ha visto i ladri fuggire con € 242.000 in contanti. Martin Steltner, dell&#8217; agenzia di stampa AFP, ha detto che il sospettato è stato indagato dopo aver utilizzato una grossa quantità di denaro per giocare un torneo di poker.</p>
<p>Abou-C è la quinta persona ad essere arrestato in relazione alla rapina dell&#8217;EPT di Berlino. <a href="../rapina-allept-di-berlino-uno-dei-sospettati-si-consegna-alla-polizia/" target="_blank">il primo si era costituito spontaneamente</a> pochi giorni dopo la rapina, mentre <a href="http://www.pokervideo.it/rapina-ept-di-berlino-arrestato-un-secondo-sospettato/" target="_blank">il secondo è stato bloccato due giorni dopo</a>. Gli altri erano stati <a href="http://www.pokervideo.it/rapina-allept-di-berlino-arrestati-tutti-i-sospettati/" target="_blank">arrestati allAeroporto internazionale  di<strong> </strong>Berlino-Tegel</a>, “<em>Otto Lilienthal</em>”, anche grazie agli identikit forniti dai primi due.</p>
<p>Nei giorni successivi all&#8217;arresto dei quattro era subito circolata la voce che il colpo non fosse stato progettato da loro, bensì da una famiglia criminale di origini arabe che avrebbe anche soggiornato nel Grand Hyatt Hotel, per programmare al meglio la rapina.</p>
<p>Ad ogni modo, ad oggi la polizia ha ancora recuperato solo €4.000 del denaro mancante.</p>
<p><em>Biagio Chiariello</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/rapina-ept-berlino-arrestata-la-mente-del-colpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Montecarlo 2010: è out Liv Boeree, vincitrice a Sanremo</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/ept-montecarlo-2010-e-out-liv-boeree-vincitrice-a-sanremo/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/ept-montecarlo-2010-e-out-liv-boeree-vincitrice-a-sanremo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Noferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[EPT Montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[antonio buonanno]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[Liv Boeree]]></category>
		<category><![CDATA[salvatore bonavena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=11906</guid>
		<description><![CDATA[La bella pro player inglese esce contro Salvatore Bonavena. Intanto tra i nostri spicca il nome di Antonio Buonanno a quasi 400mila chips.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-11907" title="ept_logo26" src="/files/2010/04/ept_logo269.jpg" alt="ept_logo26" width="150" height="150" />Procede in maniera piuttosto negativa questo <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/ept/ept-montecarlo/" target="_blank"><strong>EPT Grand Final Montecarlo</strong></a> per noi italiani. Sono già nove gli eliminati: Manlio Iemina, Luca Moschitta, Emanuele Di Domenico, Rocco Palumbo, Luca Giovannone, Cristiano Blanco, Claudio Pagano, Alessandro Sciolti e Alex Longobardi.</p>
<p>Inoltre, hanno perso buona parte del loro stack accumulato nel Day 1 anche Tommaso Briotti, Salvatore Bonavena  e Dario “Bonzo” Nittolo.</p>
<p>Chi invece va forte tra gli italiani è <strong>Antonio Buonanno</strong> che è salito a circa 390k ben sopra average(77k) quando siamo arrivati all’11 livello (800/1.600 ante 200).</p>
<p>Intanto, il torneo targato PokerStars perde, forse, il player più atteso: <a href="http://www.pokervideo.it/ept-sanremo-2010-trionfa-liv-boeree/" target="_blank"><strong>Liv Boeree</strong></a>. Ad eliminare la vincitrice dell’<a href="http://www.pokervideo.it/eventi/ept/ept-sanremo-ept-eventi/" target="_blank">EPT di Sanremo</a> è <strong>Salvatore Bonavena</strong>. La britannica apre per 3.7k e Bonavena raise 10.6, Liv all-in, con l’italiano che fa call. Showdown: Boeree A-Js , Bonavena A-K. Il board sorride ai nostri colori è la bellissima poker player è out.</p>
<p>Ecco un aggiornamento sul chip count degli azzurri (si ringrazia il blog di PIW):</p>
<p>Buonanno 390k<br />
Briotti 190k<br />
Bonavena 180k<br />
Baisi 140k<br />
Battisti 100k</p>
<p><em>average 77k</em></p>
<p>Iannone 75k<br />
Giaroni 70k<br />
Rugini 70k<br />
Nittolo 65k<br />
Marzocchi 65k<br />
Guerra 40k<br />
Valenti 35k<br />
Amendola 25k<br />
Ferrari 25k</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/ept-montecarlo-2010-e-out-liv-boeree-vincitrice-a-sanremo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Montecarlo 2010: partito il Day 2. Subito fuori diversi italiani</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/ept-montecarlo-2010-partito-il-day-2-subito-fuori-diversi-italiani/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/ept-montecarlo-2010-partito-il-day-2-subito-fuori-diversi-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Noferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[EPT Montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi italiani]]></category>
		<category><![CDATA[emanuele di domenico]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Moschitta]]></category>
		<category><![CDATA[manlio iemina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=11897</guid>
		<description><![CDATA[Si tratta di Manlio Iemina, Luca Moscitta ed Emanuele Di Domenico. Le nostre speranze sono per Tommaso Briotti, Salvatore Bonavena e Dario “Bonzo” Nittolo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-11898" title="ept_gfinal" src="/files/2010/04/ept_gfinal1-300x225.jpg" alt="ept_gfinal" width="150" height="150" />Non è iniziato nel migliore dei modi per i nostri colori questo Day 2 dell’<a href="http://www.pokervideo.it/eventi/ept/ept-montecarlo/" target="_blank"><strong>EPT Grand Final di Montecarlo</strong></a>. Sono usciti dopo neanche mezz’ora di gioco: <strong>Manlio Iemina</strong> che alla prima mano ha provato a raddoppiare le sue 5.100 chips mandando tutto con Q-8s e trovando contro di lui un oppo che con A-K ha trovato un re al board; <strong>Luca Moscitta</strong>, che ha pushato preflop con K-10, ma dominato da un avversario con A-K. Board liscio è il “Supernova Elite” più giovane della storia di PokerStars è out; <strong>Emanuele Di Domenico</strong>, che dopo aver perso circa 25k, prova a mandare la vasca per 32k dopo un primo raise di un oppo olandese che lo chiama. Showdown: Di Domenico A-K, oppo 10-10. Board bianco ed altro player out italiano.</p>
<p>Ad ogni modo, le nostre speranza per quest’ultima tappa dell’<a href="http://www.pokervideo.it/eventi/ept/" target="_blank"><strong>European Poker Tour</strong></a> sono riposte soprattutto in tre giocatori: <strong>Tommaso Briotti</strong> (175.400)<strong>,</strong> <strong>Salvatore Bonavena</strong> (156.300) e <strong>Dario “Bonzo” Nittolo</strong> (109.600) di <a rel="nofollow" href="http://www.4a.com/" target="_blank">4A the Poker Suite</a>.</p>
<p>Ricordiamo il payout completo:</p>
<p><strong>1°. 1.700.000 €</strong><br />
2°. 1.000.000 €<br />
3°. 700.000 €<br />
4°. 500.000 €<br />
5°. 400.000 €<br />
6°. 300.000 €<br />
7°. 200.000 €<br />
8°. 140.000 €<br />
9-10°. 100.000 €<br />
11-12°. 80.000 €<br />
13-14°. 70.000 €<br />
15-16°. 60.000 €<br />
17-24°. 50.000 €<br />
25-32°. 40.000 €<br />
33-40°. 35.000 €<br />
41-56°. 30.000 €<br />
57-80°. 25.000 €<br />
81-104°. 20.000 €<br />
105-128°. 15.000 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/ept-montecarlo-2010-partito-il-day-2-subito-fuori-diversi-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Montecarlo 2010 sintesi Day 1B</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/ept-montecarlo-2010-sintesi-day-1b/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/ept-montecarlo-2010-sintesi-day-1b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 08:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Noferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[EPT Montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[salvatore bonavena]]></category>
		<category><![CDATA[Tommaso Briotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=11891</guid>
		<description><![CDATA[Grande giornata per Tommaso Briotti, Salvatore Bonavena e Dario Nittolo. Non passano Luca Pagano, Dario Minieri e Max Pescatori.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-11894" title="ept_logo26" src="/files/2010/04/ept_logo268.jpg" alt="ept_logo26" width="150" height="150" />497 iscritti per questo <strong><a href="http://www.pokervideo.it/eventi/ept/ept-montecarlo/" target="_blank">EPT Grand Final di Montecarlo</a></strong> che, associati ai 356 del <a href="http://www.pokervideo.it/ept-montecarlo-2010-sintesi-day-1a/" target="_blank">Day 1A</a>, formano un field totale di 853 players che hanno pagato un buy-in di 10.000 + 600 euro per un montepremi di €8.480,000 che assicura al primo classificato € 1.700.000.</p>
<p>Tantissimi i volti che hanno preso parte a questo Day 1B: <a href="../personaggi/luca-pagano-personaggi/" target="_blank"><strong>Luca Pagano</strong> </a>e <strong><a href="../personaggi/dario-minieri-personaggi/" target="_blank">Dario Minieri</a></strong> di PokerStars, Mr EPT Salvatore Bonavena, <strong>Dario “Bonzo” Nittolo</strong> di <a rel="nofollow" href="http://www.4a.com/" target="_blank">4A The Poker Suite</a>, Massimo Di Cicco, Claudio “Swissy” Rinaldi, Michele Limongi, Cristiano Guerra, Dario Alioto, sono solo alcuni dei big italiani iscritti.</p>
<p>Impressionante il field di stranieri: innanzitutto <a href="http://www.pokervideo.it/ept-sanremo-2010-liv-boeree-sul-trono-sesto-litaliano-giuseppe-diep/" target="_blank">Liv Boeree</a> fresca vincitrice dell’EPT di Sanremo, ma ci sono anche <strong>Daniel Negreanu</strong>, <strong>Gus Hansen</strong>, Peter Eastagate il campione del mondo WSOP <strong>Joe Cada</strong>, Antoine Lellouche, John Juanda, Bertrand Grospellier, Sami Kelopuro, Boris Becker, Yevgeniyy Timoshenko,  Humberto Brenes, Marcel Luske, Sebastian Ruthenberg, Jason Mercier, Joe Hachem, Jake Cody, Sorel Mizzi, le girl <strong>Vanessa Rousso</strong>,Vicky Coren, Liz Lieu, Sandra Naujoks e Fatima Moreira De Melo, Teddy Sheringam, Tony G e <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/isildur1-personaggi/" target="_blank"><strong>Isildur1</strong></a> (?), o meglio Viktor Blom.</p>
<p>Molti di questi abbandonano la competizione sponsorizzata da <strong>PokerStars</strong> già nei primi livelli. Vedi Peter Eastgate, Bertrand Grospellier, Jason Mercier e il campione uscente Pieter De Korver; stessa sorte per Luca Pagano, Nicola Calia, Salvatore Pengue e Massimo Di Cicco.</p>
<p>Più avanti gli faranno compagnia anche Dario Minieri, Claudio Rinaldi e Max Pescatori quasi mai in gara, a differenza invece di uno spettacolare <strong>Salvatore Bonavena</strong> autore di giocate incredibili, così come <strong>Tommaso Briotti </strong>davvero travolgente e che alla fine terminerà al 3° posto del chip count di giornata con <strong>175.400</strong>. Ottima prestazione anche per<strong> Dario Nittolo</strong> (109.600). Passano il turno anche Maurizio Baisi, Alfonso Amendola, Emanuele Di Domenico, Alex Longobardi, Stefano Marzocchi, Cristiano Guerra, Claudio Pagano, Alfio Battisti, Domenico Iannone, Michele Ferrari, Alessandro Licci. Chipleader assoluto è <strong>Thiago Decano</strong> con 264.200 chips.</p>
<p><em>Biagio Chiariello</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/ept-montecarlo-2010-sintesi-day-1b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Montecarlo 2010: sono fuori Gus Hansen, Peter Eastgate, Tony G ed &#8220;Elky&#8221;</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/ept-montecarlo-2010-sono-fuori-gus-hansen-peter-eastagate-tony-g-ed-elky/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/ept-montecarlo-2010-sono-fuori-gus-hansen-peter-eastagate-tony-g-ed-elky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Noferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[EPT Montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Grospellier]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[gus hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Eastgate]]></category>
		<category><![CDATA[salvatore bonavena]]></category>
		<category><![CDATA[Tony G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=11887</guid>
		<description><![CDATA[Niente male le donne: Vicky Coren 78k, Erika Schoenberg 67k, Liv Boeree 38k. Benissimo, per i nostri, Salvatore Bonavena a 150k.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-11888" title="ept_logo26" src="/files/2010/04/ept_logo267.jpg" alt="ept_logo26" width="150" height="150" />Perde qualche volto noto l’<a href="http://www.pokervideo.it/eventi/ept/ept-montecarlo/" target="_blank"><strong>EPT Grand Final di Montecarlo</strong></a>. Dopo l’eliminazione di Jason Mercier, abbandonano il torneo pure (in ordine): <strong>Gus Hansen</strong> che ha provato a mandare i resti preflop con A-9 contro un oppo che ha mostrato A-Q per un board bianco che ha sancito l’eliminazione del danese,<strong> Bertrand &#8220;ElkY&#8221; Grospellier</strong>, <strong>Tony G</strong>, <strong>Chris Moorman</strong> e <strong>Peter Eastgate</strong>. Va fortissimo, invece, Joe Cada: il campione del mondo WSOP trova un incredibile poker runner-runner contro un oppo che aveva mandato la vasca con A-A. Board: 10-3-7-6-6.</p>
<p>Tra gli italiani, sempre più travolgente <a href="http://www.pokervideo.it/ipt-venezia-ritratto-del-campione-salvatore-bonavena/" target="_blank"><strong>Salvatore Bonavena</strong></a>. Il campione dell’EPT di Praga 2008 non si ferma più ed ora il suo stack supera le 150mila chips. Bene anche Tommaso Briotti ad oltre 82mila e Alfondo Amendola a circa 75mila. Sopra average(37k) anche Alex Longobardi, Alessandro Licci, Cristiano Guerra e Danilo D’Ettoris. Purtroppo fuori Claudio “Swissy” Rinaldi che aveva provato il doubleup per 17k con A-Q contro un oppo che con Q-Q ha sancito l’eliminato dello svizzero.</p>
<p>Per quanto concerne i big stranieri sempre in vetta al chip count vi è <a title="la sua scheda su Hendon Mob" rel="nofollow" href="http://pokerdb.thehendonmob.com/player.php?a=r&amp;n=66" target="_blank">Freddy Deeb</a> a 120k chips. Bene anche le donne iscritte a questo evento sponsorizzato come sempre da <strong>PokerStars</strong>: <strong>Vicky Coren</strong> 78k, <strong>Erika Schoenberg</strong> 67k, <strong>Liv Boeree</strong> 38k. Più giù, ma ancora ampiamente in partita, Vanessa Rousso 34k, Sandra Naujoks 27k e Liz Lieu a 20k.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/ept-montecarlo-2010-sono-fuori-gus-hansen-peter-eastagate-tony-g-ed-elky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Montecarlo 2010 sintesi Day 1A</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/ept-montecarlo-2010-sintesi-day-1a/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/ept-montecarlo-2010-sintesi-day-1a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Noferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[EPT Montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[antonio buonanno]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[patrik antonius]]></category>
		<category><![CDATA[phil ivey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=11851</guid>
		<description><![CDATA[Sono 356 gli iscritti per il Day 1A della tappa Grand Final dell’European Poker Tour che si tiene al Montecarlo Bay Hotel &#38; Resort. 17 gli italiani che hanno pagato il buy-in di 10.000 + 600 euro: Domenico Tinnirello, Alessandro Minasi, Luca Giovannone, Luca Cainelli, Giuseppe Pipino, Riccardo Lacchinelli, Marco Pistilli, Fabrizio Baldassarri, Gianni Giaroni, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-11852" title="ept_gfinal" src="/files/2010/04/ept_gfinal.jpg" alt="ept_gfinal" width="156" height="138" />Sono 356 gli iscritti per il Day 1A della tappa Grand Final dell’<a href="http://www.pokervideo.it/eventi/ept/" target="_blank"><strong>European Poker Tour</strong></a> che si tiene al <strong>Montecarlo Bay Hotel &amp; Resort</strong>. 17 gli italiani che hanno pagato il buy-in di 10.000 + 600 euro: Domenico Tinnirello, Alessandro Minasi, Luca Giovannone, Luca Cainelli, Giuseppe Pipino, Riccardo Lacchinelli, Marco Pistilli, Fabrizio Baldassarri, Gianni Giaroni, Rocco Palumbo, Antonio Buonanno, Gustavo Zito, Alberto Valenti, Antonino Venneri, Emanuele Rugini, Luca Moschitta, e Cristiano Blanco.</p>
<p>Tra gli stranieri iscritti all’EPT di Montecarlo spiccano invece i nomi di Phil Ivey, Patrik Antonius, Chris Moneymaker, Barry Greenstein e Phil Laak, oltre ai vari Greg Raymer, Jennifer Tilly, Erik Seidel, Mike McDonald, Neil Channing, Dennis Phillips, Kevin MacPhee, Luke Schwartz, Stephen Chidwick, Men Van Nguyen, Mark Teltscher, Scott Montgomery, Ramzi Jelassi Alexander Kravchenko, Arnaud Mattern, Joao Barbosa, Antoine Saout, , Jens Kyllonen, Roland De Wolfe, Jeff Sarwer e John Cernuto. Non c’è dunque la vincitrice dell’EPT di Sanremo Liv Boeree, anche se non ho detto che la sua partecipazione non si concretizzi nel Day 1B in programma oggi alle 12.</p>
<p>Grande giornata, tra i nostri, per <strong>Antonio Buonanno</strong> che termina con 133.800 ed ottavo nel chip count che ha come leader il tedesco Simon Munz a 175200. Passano anche Gianni Giaroni 60.900<em>,</em>Rocco Palumbo 59.600, Alberto Valenti 46.200, Emanuele Rugini 43.100, Gustavo Zito 23800, Luca Moschitta 22.100, Luca Giovannone 19.800 e Cristiano Blanco 14.800.</p>
<p>Eliminati, invece, Lacchinelli, Baldassarri, Pistilli,<strong> </strong>Pipino, Cainelli, Tinnirello, Venneri  e Minasi. Tra i big fuori<strong> <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/phil-ivey-personaggi/" target="_blank">Phil Ivey</a></strong> e<strong> <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/patrik-antonius-personaggi/" target="_blank">Patrick Antonius</a></strong>.</p>
<p>Ecco la top ten del chip count del <strong><span style="color: #000000;">PokerStars Grand Final EPT di Montecarlo</span></strong>:</p>
<p><strong>Simon Munz        175200</strong><br />
Christer Bjorin          171100<br />
Antonio Palma         169000<br />
David Paredes      144600<br />
Johannes Steindl         141300<br />
Ayadi Fredric        138400<br />
Sergiy Baranov          136300<br />
<strong>Antonio Buonanno           133800</strong><br />
Jan Bendik          132300<br />
Floris Morang        131600</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/ept-montecarlo-2010-sintesi-day-1a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Sanremo: Claudio Piceci subisce un furto durante il torneo</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/ept-sanremo-claudio-piceci-subisce-un-furto-durante-il-torneo/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/ept-sanremo-claudio-piceci-subisce-un-furto-durante-il-torneo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Noferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[centro1]]></category>
		<category><![CDATA[EPT Sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi italiani]]></category>
		<category><![CDATA[claudio piceci]]></category>
		<category><![CDATA[ept sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[rapina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=11765</guid>
		<description><![CDATA[L'italiano è stato derubato del suo cellulare, della sua giacca e del suo portafogli mentre era al tavolo verde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-11766" title="011082-ladro_facebook_furto" src="/files/2010/04/011082-ladro_facebook_furto.jpg" alt="011082-ladro_facebook_furto" width="150" height="137" />E’ strano dirlo, ma sembra proprio che EPT e rapine vadano a braccetto. Dopo il caso del <a href="http://www.pokervideo.it/ept-berlino-il-video-shock-della-rapina/" target="_blank">furto alla tappa berlinese </a>dell’<strong>European Poker Tour</strong>, un avvenimento simile è stato fortunatamente sventato dai Carabinieri di Sanremo che hanno individuato 5 individui sospetti, allontandoli dal Casino Municipale dove ieri si è concluso l’<a href="http://www.pokervideo.it/eventi/ept/ept-sanremo-ept-eventi/" target="_blank"><strong>EPT di Sanremo </strong></a>con la vittoria di <strong><a href="http://www.pokervideo.it/ept-sanremo-2010-liv-boeree-sul-trono-sesto-litaliano-giuseppe-diep/" target="_blank">Liv Boeree</a></strong>.</p>
<p>Finita qui? Neanche per sogno. Una vittima alla fine c’è stata comunque. Trattasi di <strong>Claudio Piceci</strong>. L’italiano, peraltro <a href="http://www.pokervideo.it/ept-sanremo-2010-out-claudio-piceci/" target="_blank">uscito in malo modo al settimo posto</a> dalla competizione pokeristica targata PokerStars, è stato derubato dei suoi effetti personali proprio mentre era impegnato al tavolo verde.</p>
<p>Piceci dopo aver chiuso il suo torneo si è recato in sala dove aveva lasciato il suo cellulare, la sua giacca e il suo portafogli, ma ha trovato un brutta sorpresa ad attenderlo: era tutto sparito! Ad ogni modo con l’aiuto degli organizzatori ha provato a cercare i suoi oggetti tra le sedie del Casinò, purtroppo senza risultati positivi.</p>
<p>Peraltro tra gli oggetti di Piceci vi erano anche le chiavi della sua auto che, fortunatamente, non è stata toccata ed ora è bloccata da un’altra autovettura per impedirne lo spostamento. &#8220;<em>Ora non posso ritirare neanche il premio e sono bloccato a Sanremo</em>&#8221; ha dichiarato Piceci a Gioconews.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/ept-sanremo-claudio-piceci-subisce-un-furto-durante-il-torneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Sanremo 2010: solo due italiani tra i 16 players ancora in gioco</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/ept-sanremo-2010-solo-due-italiani-tra-i-16-players-ancora-in-gioco/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/ept-sanremo-2010-solo-due-italiani-tra-i-16-players-ancora-in-gioco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 15:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Noferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[EPT Sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[claudio piceci]]></category>
		<category><![CDATA[ept sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe diep]]></category>
		<category><![CDATA[Liv Boeree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=11636</guid>
		<description><![CDATA[Chipleader è, dunque, l’inglese Michael Piper, ma l'attenzione è tutta  per la sua connazionale Liv Boeree che continua a macinare chips.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-11637" title="EPT sanremo" src="/files/2010/04/ept_logo266.jpg" alt="EPT sanremo" width="150" height="150" />Sono <strong>Claudio Piceci</strong> a 1,690,000 e <strong>Giuseppe Diep</strong> a  1,275,000 chips gli unici italiani rimasti in gioco nella manifestazione valevole per l’<a href="http://www.pokervideo.it/eventi/ept/ept-sanremo-ept-eventi/" target="_blank"><strong>European Poker Tour</strong></a> in corso al Casinò Municipale di <strong>Sanremo</strong>. Tuttavia, gli occhi sono puntati anche su Claudio “Swissy” Rinaldi a 1,740,000. Ecco, comunque, i 16 players restanti ordinati sui sue due tavoli (si ringrazia il blog di Assopoker):</p>
<p>Seat 1 &#8211; Claudio Piceci &#8211; 1,690,000<br />
Seat 2 &#8211; Erik Tamm &#8211; 3,540,000<br />
Seat 3 &#8211; Ramon Demon Cserei &#8211; 2,470,000<br />
