<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PokerVideo Magazine &#187; dario minieri</title>
	<atom:link href="http://www.pokervideo.it/tag/dario-minieri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokervideo.it</link>
	<description>Poker Video Magazine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 12:52:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IPT Sanremo day 1A: Alessandro Meoni chipleader, sorpresa Filippo Bisciglia</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/ipt-sanremo-day-1a-alessandro-meoni-chipleader-sorpresa-filippo-bisciglia/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/ipt-sanremo-day-1a-alessandro-meoni-chipleader-sorpresa-filippo-bisciglia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 11:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Minieri]]></category>
		<category><![CDATA[IPT Sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Pagano]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[dario minieri]]></category>
		<category><![CDATA[IPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=14402</guid>
		<description><![CDATA[Nel primo giorno di gara al Casinò di Sanremo 154 iscritti e grande presenza di big del circuito nazionale: subito fuori Dario Minieri e Luca Pagano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/files/2010/10/IPTvepokervideo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-14403" title="IPTvepokervideo" src="/files/2010/10/IPTvepokervideo.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Dopo una giornata intensa e ricca di colpi di scena, sono soltanto 52 i players sui 154 iscritti al day 1A che hanno conquistato l’accesso al day 2 dell&#8217;<a href="http://www.pokervideo.it/eventi/ipt/ipt-sanremo-ipt-eventi/" target="_blank"><strong>Italian Poker Tour di Sanremo</strong></a>, prestigiosa competizione griffata <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/poker-stars/" target="_blank"><strong>Pokerstars.it</strong></a>. Un main event <em><strong>No Limit Hold&#8217;em da ben 2,200 euro di buy in</strong></em> che come sempre ha attirato tanti nomi noti, campioni affermati ma anche specialisti del <a href="http://www.4a.com/" target="_blank">poker online</a>, alla ricerca di un successo prestigioso e della tanto agognata picca. Un appuntamento rimandato ancora una volta per i due capitani del Team Pro di Pokerstars, <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/luca-pagano-personaggi/" target="_blank"><strong>Luca Pagano</strong></a> e <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/dario-minieri-personaggi/" target="_blank"><strong>Dario Minieri</strong></a>, entrambi eliminati a metà giornata, così come per <strong>Fabrizio Baldassarri</strong>, senza alcun dubbio il giocatore del momento dopo lo straordinario secondo posto ottenuto nel main event delle <a href="http://poker.fanpage.it/wsop-2010-tutti-i-vincitori-delle-world-series-of-poker/" target="_blank"><strong>World Series Of Poker Europe</strong></a> di Londra.</p>
<p>A guidare il chipcount troviamo invece proprio un Supernova Elite della room dalla picca rossa, il talentuoso <strong>Alessandro Meoni</strong>, autore di un &#8220;percorso netto&#8221; e protagonista di tante eliminazioni specie in chiusura di giornata. Bene anche Fautario e Adinolfo, mentre una menzione particolare la meritano un sorprendente Filippo Bisciglia, l&#8217;ex inquilino ormai diventato un vero poker player e spesso in evidenza nelle tappe IPT, nonchè <strong>Alioscia Oliva</strong>, capitano del Team Pro di <strong>4A The Poker Suite</strong> che, dopo i successi al PGP di settembre, si conferma in ottima forma.</p>
<p>Ecco infine il chipcount:<br />
1. Alessandro Meoni – 198.500<br />
2. Fabrizio Fautario – 151.700<br />
3. Alessandro Adinolfo – 140.600<br />
4. Andrea Dato – 121.100<br />
5. Filippo Bisciglia – 119.100<br />
6. Paolo Rigano – 112.400<br />
7. Francesco Prisco – 104.600<br />
8. Csaba Stefan Szasz – 93.100<br />
9. Alessandro Pucci – 92.900<br />
10. Valerio Gandolfi – 91.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/ipt-sanremo-day-1a-alessandro-meoni-chipleader-sorpresa-filippo-bisciglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buffon, Gattuso, Ciccio Valenti, Minieri e Bonavena allo Stars for Charity di PokerStars</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/buffon-gattuso-ciccio-valenti-minieri-e-bonavena-allo-stars-for-charity-di-pokerstars/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/buffon-gattuso-ciccio-valenti-minieri-e-bonavena-allo-stars-for-charity-di-pokerstars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Noferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[centro1]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Minieri]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[Ciccio Valenti]]></category>
		<category><![CDATA[dario minieri]]></category>
		<category><![CDATA[Gennaro Gattuso]]></category>
		<category><![CDATA[gigi buffon]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Panariello]]></category>
		<category><![CDATA[salvatore bonavena]]></category>
		<category><![CDATA[Stars for Charity]]></category>
		<category><![CDATA[torneo di beneficenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=14260</guid>
		<description><![CDATA[Il torneo di beneficenza tenutosi a Forte dei Marmi ha raccolto 50k euro da devolvere a favore di diverse Onlus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/files/2010/07/PokerStars-stars-for-charity-2-thumb-450x299-104821-290x192.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-14261" title="PokerStars-stars-for-charity-2-thumb-450x299-104821-290x192" src="/files/2010/07/PokerStars-stars-for-charity-2-thumb-450x299-104821-290x192-150x141.jpg" alt="" width="150" height="141" /></a>E&#8217; terminato ieri il torneo di beneficenza <strong><em>Stars for Charity</em></strong> organizzato da<strong> <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/poker-stars/" target="_blank">PokerStars</a></strong> a Forte dei Marmi, al quale hanno partecipato diversi volti dello sporte e dello spettacolo italiano: <strong>Gigi Buffon</strong>, che ha fatto la sua prima apparizione in un torneo dal vivo dopo la <a href="http://www.pokervideo.it/the-n-1-meets-n-1-pokerstars-e-gigi-buffon-finalmente-insieme/" target="_blank">sponsorizzazione con la poker room dalla picca rossa</a>,<strong> Gennaro Gattuso</strong>,<strong> <a href="http://www.pokervideo.it/intervista-a-giacomo-ciccio-valenti-voce-di-poker1mania-su-italia1-in-esclusiva-per-pokervideo/" target="_blank">Ciccio Valenti</a></strong>,<strong> Giorgio Panariello</strong>, e<strong> <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/dario-minieri-personaggi/" target="_blank">Dario Minieri</a></strong> e<strong> Salvatore Bonavena</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tavolo è stato ripreso dalle telecamere di Mediaset e dovrebbe andare in onda su Italia1 per <strong>Poker1Mania</strong> tra il 3 e 4 settembre.</p>
<p>Per l&#8217;occasione sono stati raccolti ben 50.000 euro che saranno interamente devoluti a sostegno delle onlus Associazione Lumigianese Disabili e AMREF, ANFASS Livorno, SOS Villaggi dei bambini, Fondazione Rino Gattuso Forza Ragazzi Onlus.</p>
<p>Entusiasta dei risultati ottenuti <strong>Barbara Beltrami</strong>, addetta al marketing per PS, che ha detto“<em>Siamo entusiasti di aver realizzato con Gigi questa serata all’insegna del texas hold’em alla quale hanno partecipato amici, colleghi e Pro del team PokerStars.it per divertirsi, sfidarsi e soprattutto contribuire ad aiutare le persone in difficoltà e i bambini che sono il futuro della nostra società. </em>“</p>
<p>Assai soddisfatto anche <strong>Franco Muzio</strong>, direttore di SOS Villaggi dei Bambini, che ha mostrato gratitudine a Buffon e PokerStars: “<em>Anche quest’anno siamo profondamente grati a Gianluigi Buffon, <a href="http://gossip.fanpage.it/vip/alena-seredova/" target="_blank">Alena Seredova</a> e PokerStars.it e a tutti coloro che, grazie alla loro presenza, ci aiuteranno a sostenere i due Villaggi SOS presenti da più di 30 anni a Haiti.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/buffon-gattuso-ciccio-valenti-minieri-e-bonavena-allo-stars-for-charity-di-pokerstars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT Bellagio Cup: Day2 bene Men Nguyen, in gioco Dario Minieri</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/wpt-bellagio-cup-day2-bene-men-nguyen-in-gioco-dario-minieri/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/wpt-bellagio-cup-day2-bene-men-nguyen-in-gioco-dario-minieri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdibona</dc:creator>
				<category><![CDATA[centro1]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi italiani]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>
		<category><![CDATA[dario minieri]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Miceli]]></category>
		<category><![CDATA[men nguyen]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Hellmuth]]></category>
		<category><![CDATA[phil ivey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=14127</guid>
		<description><![CDATA[Il chipleader però è l'americano Joseph Miceli. Eliminati molti big. Oggi in gara Phil Hellmuth, Chris Ferguson e Phil Ivey.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-14134" title="wpt" src="/files/2010/07/wpt1.jpg" alt="wpt" width="150" height="150" /></p>
<p>Mentre l&#8217;attenzione è tutta per il Main Event delle <strong><a href="http://www.pokervideo.it/eventi/wsop/" target="_blank">World Series Of Poker</a></strong>, sempre a Las Vegas ha preso il via la nona stagione del <strong><a href="http://www.pokervideo.it/eventi/wpt/" target="_blank">World Poker Tour</a></strong>.</p>
<p>Si sta giocando infatti la<strong> Bellagio Cup</strong> prima tappa della nuova stagione del circuito mondiale.</p>
<p>All&#8217;evento principale che prevede un buy in di $10,000, hanno preso parte tanti big del poker internzionale, molti dei quali delusi dalla prematura eliminazione dal WSOP Main Event.</p>
<p>Quando le iscrizioni sono ancora in corso (termineranno alla fine del primo livello del Day3), sono <strong>310 i players iscritti</strong>. Un field già più numeroso rispetto alla scorsa edizione quando ci furono 268 giocatori al via.</p>
<p>Al termine del <strong>Day2</strong> si è imposto al primo posto del chipcount l&#8217;americano <strong>Joseph Miceli</strong> che ha accumulato 440,000 chips seguito da Jordan Morgan con 431,000 e dal chipleader del Day1 Guillaume Darcourt con 378,000 chips.</p>
<p>Molto bene <strong>Men Nguyen</strong>, vincitore anche di <a href="http://www.pokervideo.it/wsop-2010-evento-10-dario-alioto-uomo-bolla-trionfa-men-nguyen/" target="_blank">un braccialetto alle WSOP 2010</a>, che si trova nei primissimi posti con 240,000 chips.</p>
<p>Ancora in gioco Daniel Alaei, Scott Seiver, Joe Hachem, Phil Laak e <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/annette-obrestad-personaggi/" target="_blank">Annette Obrestad</a>. A questi grandi giocatori si aggiunge anche il nostro <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/dario-minieri-personaggi/" target="_blank"><strong>Dario Minieri</strong> </a>che continua il suo torneo anche se molto corto con soltato 35,000 chips.</p>
<p>Molti i big eliminati tra cui troviamo Nick Schulman, Chino Rheem, David Williams, Marcel Luske, Thomas Marchese, Shawn Buchanan, , David Pham, Justin Bonomo, la bellissima <a href="http://www.pokervideo.it/ept-sanremo-2010-liv-boeree-sul-trono-sesto-litaliano-giuseppe-diep/" target="_blank">Liv Boeree</a>, Andrew Lichtenberger, Lee Markholt, Eli Elezra e Erick Lindgren. Come per il Main Event delle WSOP che ha visto <a href="http://www.pokervideo.it/wsop-2010-main-event-day3-filippo-candio-quarto-fuori-daniel-negreanu-e-joe-cada/" target="_blank">l&#8217;eliminazione di Joe Cada</a> anche qui fuori il campione in carica della Bellagio Cup Alexandre Gomes.</p>
<p>Il torneo riprenderà nel pomeriggio di Martedì. Tra i nuovi iscritti dovrebbro esserci anche <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/phil-hellmuth-jr-personaggi/" target="_blank"><strong>Phil Hellmuth</strong></a><strong>, Chris Ferguson e </strong><a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/phil-ivey-personaggi/" target="_blank"><strong>Phil Ivey</strong></a>. Insomma un evento di altissimo livello.</p>
<p>Andrea Capuano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/wpt-bellagio-cup-day2-bene-men-nguyen-in-gioco-dario-minieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2010 Main Event, il Day 1C degli italiani: bene Alioscia Oliva di 4A, fuori Minieri</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-main-event-il-day-1c-degli-italiani-bene-alioscia-oliva-di-4a-fuori-minieri/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-main-event-il-day-1c-degli-italiani-bene-alioscia-oliva-di-4a-fuori-minieri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Noferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[centro1]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Minieri]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi italiani]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[alioscia oliva]]></category>
		<category><![CDATA[dario minieri]]></category>
		<category><![CDATA[giocatori italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Pagano]]></category>
		<category><![CDATA[main event]]></category>
		<category><![CDATA[Max Pescatori]]></category>
		<category><![CDATA[salvatore bonavena]]></category>
		<category><![CDATA[world series of poker]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=13966</guid>
		<description><![CDATA[Tra gli eliminati Dario Minieri e Claudio Rinaldi. Al day 2 ritroveremo invece Luca Pagano, Max Pescatori e Salvatore Bonavena.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-13967 alignleft" title="poker-italia-wsop" src="/files/2010/07/poker-italia.jpg" alt="poker-italia-wsop" width="150" height="120" />Giornata particolarmente interessante per noi italiani quella di oggi al <em>Rio Hotel</em> and <em>Casino</em> di Las Vegas dove si è disputato il <a href="http://www.pokervideo.it/wsop-2010-main-event-nel-day-1c-primo-mathiu-sauriol-seguito-da-johnny-chan/" target="_blank">Day 1C </a>del <strong>Main Event WSOP 2010</strong>. Questi gli azzurri al via: Alfonso Amendola, Francesco De Vivo, Gabriele Lepore, Cristiano Blanco, Alessandro Lusso, Eduardo Burgio, Giuliana Celestini, Salvatore Fazzion, Francesco Cirianni, Cristian Busi, Pier Fabretti, Roberto Lullio, Alberto Vispi, Kristian Lunardi, Samuel Manelli, Alberto Valenti, Andrea Manganelli, Alessio Isaia, Alioscia Oliva<strong> </strong>di<strong> </strong><a rel="nofollow" href="http://www.4a.com/" target="_blank">4A The Poker Suite</a><strong> </strong>e soprattutto <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/dario-minieri-personaggi/" target="_blank"><strong>Dario Minieri</strong></a>, <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/luca-pagano-personaggi/" target="_blank"><strong>Luca Pagano</strong></a>, <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/max-pescatori-personaggi/" target="_blank"><strong>Max Pescatori</strong></a> e <strong>Salvatore Bonavena</strong>.</p>
<p>Pronti via e, incredibilmente, perdiamo subito <strong>Dario Minieri</strong>. Il pro di <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/poker-stars/" target="_blank">PokerStars</a> si ritrova su un flop <img class="card" src="http://www.pokervideo.it/wp-content/plugins/pokermypost/cards/Jq.gif" alt="Jq"/><img class="card" src="http://www.pokervideo.it/wp-content/plugins/pokermypost/cards/9q.gif" alt="9q"/><img class="card" src="http://www.pokervideo.it/wp-content/plugins/pokermypost/cards/4p.gif" alt="4p"/> con un avversario che punta 4k e Minieri va direttamente all in per 23k con <img class="card" src="http://www.pokervideo.it/wp-content/plugins/pokermypost/cards/Kq.gif" alt="Kq"/><img class="card" src="http://www.pokervideo.it/wp-content/plugins/pokermypost/cards/9q.gif" alt="9q"/>, con l&#8217;instant call dell&#8217;oppo che mostra <img class="card" src="http://www.pokervideo.it/wp-content/plugins/pokermypost/cards/Kc.gif" alt="Kc"/><img class="card" src="http://www.pokervideo.it/wp-content/plugins/pokermypost/cards/Kf.gif" alt="Kf"/>. Nessuna carta di quadri al turn e al flop e il cammino di Darietto verso la corona di campione del mondo <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/wsop/" target="_blank"><strong>World Series Of Poker</strong></a> finisce immediatamente.</p>
<p>Tutto un altro discorso per <strong>Alioscia Oliva</strong>. Il pro di <a rel="nofollow" href="http://www.4a.com/" target="_blank">4A The Poker Suite</a> a fine giornata sarà il migliore dei nostri con 112.225 chips. Più giù Salvatore Fazzino a 102.725. Bene anche Pierpaolo Fabretti 76425. Passano, comunque, quasi tutti gli italiani: al day 2 ritroveremo Luca Pagano, Salvatore Bonavena e Max Pescatori, come Alfonso Amendola, Alessio Isaia, Alessandro Lusso e molti altri ancora. Tra gli eliminati troviamo invece Claudio &#8220;Swissy&#8221; Rinaldi e Cristiano Blanco. Per ora il migliore degli italiani è <a href="http://www.pokervideo.it/wsop-2010-main-event-sintesi-day-1b-candio-2%C2%B0/" target="_blank">Filippo Candio</a>, grandissimo protagonista ieri nel <a href="http://www.pokervideo.it/wsop-2010-il-secondo-giorno-di-gara-incorona-filippo-candio/" target="_blank">day 1B</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-main-event-il-day-1c-degli-italiani-bene-alioscia-oliva-di-4a-fuori-minieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2010 Main Event: Nel Day-1C primo Mathiu Sauriol seguito da Johnny Chan</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-main-event-nel-day-1c-primo-mathiu-sauriol-seguito-da-johnny-chan/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-main-event-nel-day-1c-primo-mathiu-sauriol-seguito-da-johnny-chan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>srafanelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi italiani]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[dario minieri]]></category>
		<category><![CDATA[johnny chan]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Pagano]]></category>
		<category><![CDATA[main event]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=13948</guid>
		<description><![CDATA[Ottima giornata anche per Robert Mizrachi, David Williams e Lex Veldhuis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-13953" title="main event" src="/files/2010/07/main-event-01013313-150x150.jpg" alt="main event" width="150" height="150" />Terzo giorno di qualificazione al Day-2 del <strong>Main Event</strong> delle <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/wsop/" target="_blank"><strong>World Series of Poker</strong></a>. Il primo dato importante è la crescita nel numero dei partecipanti all&#8217;evento, i players che hanno preso parte a questo Day 1-C sono stati moltissimi e anche se non ci sono ancora numeri ufficiali, si parla di un field ben superiore a quello della giornata di <a title="Il Day-1B" href="http://www.pokervideo.it/wsop-2010-il-secondo-giorno-di-gara-incorona-filippo-candio/" target="_blank">ieri</a>.</p>
<p>Tra i nomi più importanti ad aver preso parte alla giornata di qualificazione al Day-2 ricordiamo: <strong><a title="In corsa per il Player of The Year" href="John Juanda, Huck Seed, Steve Begleiter, Scotty Nguyen, Ville Wahlbeck, David Oppenheim, Voitto Rintala, Pieter de Korver, Antonio Esfandiari, Tom McEvoy, David Williams, Shaun Deeb, Lex Veldhuis, Mike Sexton, Annie Duke, Daniel Negreanu, Robert Mizrachi, Faraz Jaka, David Ulliott, Tom Dwan, Men Nguyen, Dennis Phillips, Jerry Yang, Carlos Mortensen, Liz Lieu, Evelyn Ng, Patrik Antonius, Phil Hellmuth e moltissimi altri ancora." target="_blank">John Juanda</a>, <a title="Il vincitore del Tournament of Champions" href="http://www.pokervideo.it/wsop-2010-tournament-of-champions-vince-huck-seed/" target="_blank">Huck Seed</a></strong>, Steve Begleiter, <strong>Scotty Nguyen</strong>, Ville Wahlbeck, David Oppenheim, Voitto Rintala, Pieter de Korver, <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/antonio-esfandiari-personaggi/" target="_blank"><strong>Antonio Esfandiari</strong></a>, Tom McEvoy, <strong><a title="Il vincitore del WPT World Championship" href="http://www.pokervideo.it/world-poker-tour-vince-david-williams/" target="_blank">David Williams</a>, <a title="Presente anche al &quot;Ladies Event&quot;" href="http://www.pokervideo.it/wsop-2010-ladies-event-con-diversi-men-tra-cui-un-italiano/" target="_blank">Shaun Deeb</a></strong>, Lex Veldhuis, <strong>Mike Sexton, Annie Duke, <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/daniel-negreanu-personaggi/" target="_blank">Daniel Negreanu</a>,</strong> Robert Mizrachi, <a title="Il vincitore del WPT Player of The Year" href="http://www.pokervideo.it/a-faraz-jaka-il-wpt-player-of-the-year/" target="_blank"><strong>Faraz Jaka</strong></a>, David Ulliott, <strong><a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/tom-dwan-personaggi/" target="_blank">Tom Dwan</a>, Men Nguyen</strong>, Dennis Phillips, Jerry Yang, <strong>Carlos Mortensen, Liz Lieu, Evelyn Ng, <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/patrik-antonius-personaggi/" target="_blank">Patrik Antonius</a>, <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/phil-hellmuth-jr-personaggi/" target="_blank">Phil Hellmuth</a></strong> e moltissimi altri ancora.</p>
<p>Per quanto riguarda la truppa italiana, sono una ventina gli iscritti a questo Day 1-C e tra i più famosi segnaliamo: <a title="Anche un FT in queste WSOP per lui" href="http://www.pokervideo.it/wsop-2010-event56-salvatore-bonavena-e-alfonso-amendola-al-final-table/" target="_blank"><strong>Alfonso Amendola</strong></a>, <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/max-pescatori-personaggi/" target="_blank"><strong>Max Pescatori</strong></a> (il pro di <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/gioco-digitale/" target="_blank"><strong><em>GD Poker</em></strong></a>), Cristiano Blanco, Alessio Isaia,  <a title="Quarto posto nelle'evento #56" href="http://www.pokervideo.it/wsop-2010-event56-salvatore-bonavena-quarto-vince-tomer-berda-2/" target="_blank"><strong>Salvatore Bonavena</strong></a>, Francesco De Vivo, Gabriele Lepore, <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/dario-minieri-personaggi/" target="_blank"><strong>Dario Minieri</strong></a> e <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/luca-pagano-personaggi/" target="_blank"><strong>Luca Pagano</strong></a> (le due punte di diamante di <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/poker-stars/" target="_blank"><strong><em>PokerStars</em></strong></a>). Purtoppo non tutti &#8220;sopravvivono&#8221; ai primi livelli di gioco, in particolare escono abbastanza celermente i due romani Minieri e Blanco. Bene invece Pagano, Pescatori, <strong>&#8220;<em>Galb</em>&#8221; Lepore</strong> e Bonavena che galleggiano in average, un pò azzoppato invece <strong>Alessio Isaia</strong>. Tra i top players internazionali che salutano l&#8217;evento segnaliamo, tra gli altri, Phil Hellmuth, Tom Dwan.</p>
<p>Queste le prime 5 posizioni della chiplead di fine giornata:</p>
<p>1. Mathiu Sauriol     168,900 $<br />
2. Johnny Chan     163,700 $<br />
3. Andrew Liporace     155,350 $<br />
4. Joe Monroe    152,000 $<br />
5. Lauren Kling    149,650 $</p>
<p>Oggi ci sarà il quarto e ultimo giorno di qualificazione al Day 2 (che si dividerà anch&#8217;esso in 2 tronconi). Siamo sicuri che ci aspetteranno ancora tante sorprese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-main-event-nel-day-1c-primo-mathiu-sauriol-seguito-da-johnny-chan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2010: Il secondo giorno di gara incorona Filippo Candio</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-il-secondo-giorno-di-gara-incorona-filippo-candio/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-il-secondo-giorno-di-gara-incorona-filippo-candio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>srafanelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi italiani]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[dario minieri]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Candio]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=13932</guid>
		<description><![CDATA[Splendido il Day-1b dell'italiano che chiude secondo in giornata e quarto considerando anche gli stack del Day-1a.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-13940" title="wsop2010" src="/files/2010/07/wsop20102.jpg" alt="wsop2010" width="150" height="150" />Dopo il <a href="http://www.pokervideo.it/wsop-2010-iniziato-il-main-event/" target="_blank"><strong>Day-1a</strong></a> che ha visto grande protagonista il solito <a href="http://www.pokervideo.it/wsop-2010-conosciamo-meglio-michael-mizrachi/" target="_blank"><strong>Michael Mizrachi</strong></a>, è terminato anche il Day-1b del <strong>Main Event</strong> delle <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/wsop/" target="_blank"><strong>World Series of Poker</strong></a>.</p>
<p>Il secondo giorno di gara, dell&#8217;evento più atteso di questa kermesse, ha visto la partecipazione di 1.489 players (dunque di più dei 1.125 della giornata di ieri). Tantissimi anche gli italiani in gara, tra cui segnaliamo: <a title="Vince la classifica a punti dell'IPT" href="http://www.pokervideo.it/pokerstars-ipt-nova-gorica-vince-virgilio-di-cicco-ma-esulta-anche-giannino-salvatore/" target="_blank"><strong>Giovanni Salvatore</strong></a> (col suo nuovo sponsor <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/poker-stars/" target="_blank"><strong>Pokerstars</strong></a>), <strong>Gianluca Speranza,</strong> Fabrizio Ascari, <strong>Tommaso Briotti</strong> e <strong>Cristiano Guerra</strong> (entrambe della scuderia di <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/gioco-digitale/" target="_blank"><strong>Gioco Digitale</strong></a>), Antonio Buonanno, Nicolò Calia,  Giovanni Safina, Emanuele Rugini e <strong>Filippo Candio</strong>.</p>
<p>Proprio quest&#8217;ultimo è stato protagonista di una giornata di grazie e crediamo  superiore anche alle sue aspettative. Il player azzurro si è trovato secondo alla fine della giornata (con 167.300 chips) dietro soltanto allo statunitense <strong>James Danielson</strong> e in classifica generale, aggiungendo anche gli stack del Day-1A, Candio si piazza in quarta posizione (dietro anche ad altri due statunitensi, come <strong>Carwin Cole</strong> e<strong> Dwyen Ringbauer</strong>).</p>
