<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PokerVideo Magazine &#187; Daniel Negreanu</title>
	<atom:link href="http://www.pokervideo.it/tag/daniel-negreanu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokervideo.it</link>
	<description>Poker Video Magazine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 12:52:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gus Hansen vince il suo primo braccialetto alle WSOPE</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/gus-hansen-vince-il-suo-primo-braccialetto-alle-wsope/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/gus-hansen-vince-il-suo-primo-braccialetto-alle-wsope/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 14:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Gus Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>
		<category><![CDATA[gus hansen]]></category>
		<category><![CDATA[WSOPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=14379</guid>
		<description><![CDATA[Il pro di Full Tilt poker si impone nell'evento High Rollers Heads Up delle World Series of Poker Europe e si porta a casa circa 300mila sterline.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/files/2010/09/gus-hansen.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-14380" title="gus-hansen" src="/files/2010/09/gus-hansen.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nella giornata di ieri il Casino at the Empire di Londra ospitava la fase conclusiva di uno degli eventi più attesi dell&#8217;edizione 2010 delle W<strong>orld Series of Poker Europe</strong>. Si trattava dell&#8217;Event 4, il No Limit Hold’em High Roller Heads Up da ben 10,350 pounds di buy in, cui hanno preso parte tutti i migliori giocatori del circuito internazionale. Ad imporsi, uno dei giocatori più discussi degli ultimi mesi, quel <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/gus-hansen-personaggi/" target="_blank"><strong>Gus Hansen</strong></a>, che poche settimane fa aveva raggiunto la poco invidiabile cifra di 10 milioni di dollari di passivo ai tavoli di <a href="http://poker.fanpage.it/poker-cash-game-la-guida-completa/" target="_blank"><strong>poker cash game</strong></a> online. Il danese è riuscito ad imporsi battendo nel duello conclusivo (giocato al meglio delle tre partite) il pur bravissimo Jim Collopy e alla fine si è portato a casa il primo braccialetto di una carriera che finora gli ha regalato ben 4 trionfi in eventi del <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/wpt/" target="_blank"><strong>WPT &#8211; World Poker Tour</strong></a>.</p>
<p>Da segnalare anche le ottime prestazioni di <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/daniel-negreanu-personaggi/" target="_blank"><strong>Daniel Negreanu</strong></a> ed Huck Seed, usciti ai quarti di finale dopo aver condotto praticamente dall’inizio contro i rispettivi avversari, nonchè l’ennesimo piazamento a premi di <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/phil-ivey-personaggi/" target="_blank"><strong>Phil Ivey</strong></a>, tra l’altro segnalato in grandissima forma anche nel main event. Ecco infine il payout della manifestazione:</p>
<p>Gus Hansen  288,409£<br />
Jim Collopy  178,211£<br />
Ram Vaswani  96,212£<br />
Andrew Feldman  96,212£<br />
Daniel Negreanu 47,045£<br />
Kevin Eyster 47,045£<br />
Huck Seed  47,045£<br />
Neil Channing  47,045£</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/gus-hansen-vince-il-suo-primo-braccialetto-alle-wsope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2010 Main Event Day3: Filippo Candio quarto, fuori Daniel Negreanu e Joe Cada</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-main-event-day3-filippo-candio-quarto-fuori-daniel-negreanu-e-joe-cada/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-main-event-day3-filippo-candio-quarto-fuori-daniel-negreanu-e-joe-cada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdibona</dc:creator>
				<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Cada]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi italiani]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Candio]]></category>
		<category><![CDATA[Jhonny Chan]]></category>
		<category><![CDATA[joe cada]]></category>
		<category><![CDATA[main event]]></category>
		<category><![CDATA[Vanessa Rousso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=14115</guid>
		<description><![CDATA[Eliminati tra gli altri anche Vanessa Rousso, Chris Moneymaker, Phil Laak, Jennifer Harman e l'italiano Dario Alioto. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-14121" title="filippo_candio" src="/files/2010/07/filippo_candio.jpg" alt="filippo_candio" width="150" height="150" /></p>
<p>L&#8217;Italia continua a far parlare di se al <strong>Main Event</strong> delle <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/wsop/" target="_blank"><strong>World Series Of Poker</strong> </a>e deve ringraziare in particolar modo un giocatore.</p>
<p>Si tratta di <strong>Filippo Candio</strong> che al termine del Day3 risulta essere al quarto posto del chipcount con ben <strong>727,300 chips</strong>. Il player sardo sta giocando un poker di altissimo livello aiutato anche dalla fortuna. In una delle ultime mani di giornata infatti Candio ha raddoppiato il suo stack nonostante partisse in netto svantaggio prima del flop. L&#8217;azzuro con la sua coppia di K era dominato dalla coppia d&#8217;assi di un avversario che fortunatamente è stata scoppiata al river grazie a un K sceso sul board. Così Candio è ancora in gioco ed è messo più che bene nel conto delle chips che vede in testa <strong>James Carrol</strong> con 803,000 chips ma con un <strong>Jhonny Chan</strong> tra i primissimi alla ricerca della sua terza vittoria al torneo più importante al mondo.</p>
<p>Purtroppo però l&#8217;avventura si è conclusa per alcuni nostri connazionali come <strong>Dario Alioto, Emanuele Marzano, Gerardo Muro e Gianluca Marcucci</strong>.</p>
<p>Il Main Event perde anche il campione in carica. <strong><a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/josephcada/" target="_blank">Joe Cada</a></strong> infatti è stato eliminato in questo Day3 insieme a un altro campione passato ovvero <strong>Chris Moneymaker</strong>. Torneo finito anche per il pro di <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/poker-stars/" target="_blank">Pokerstars</a> <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/daniel-negreanu-personaggi/" target="_blank"><strong>Daniel Negreanu</strong></a> come per la sua compagna di squadra <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/vanessa-rousso-personaggi/" target="_blank"><strong>Vanessa Rousso</strong></a><strong>.</strong> Stessa sorte per altri big del panorama pokeristico mondiale come  Scott Seiver, <strong>Phil Laak, Jennifer Harman</strong>, David Williams e Erik Seidel.</p>
<p>Alla ripresa del gioco ritroveremo <strong>1240 players</strong> che continuerano a darsi battagia per la conquista del tavolo finale che come in molti sapranno verrà poi giocato a Novembre. Tra questi rivedremo Johnny Lodden, Alexander Kostrytsin, Eric Baldwin, <strong>Jason Mercier</strong>, Barry Schulman,  David Benyamine, Jean Robert Bellande, <strong><a href="http://www.pokervideo.it/wsop-2010-sara-frank-kassela-il-player-of-the-year/" target="_blank">Frank Kassela</a></strong>, Humberto Brenes, <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/patrik-antonius-personaggi/" target="_blank"><strong>Patrick Antonius</strong></a>, Vanessa Selbst, Annie Duke, gli intramontabili<strong> Sammy Fahra</strong> e Dan Harrington oltre alla <a href="http://www.pokervideo.it/wsop-2010-la-famiglia-mizrachi-tutta-al-day-2/" target="_blank"><strong>famiglia Mizrachi</strong></a> al completo.</p>
<p>Rimanete sempre collegati su <a href="http://www.pokervideo.it/" target="_blank"><strong>pokervideo</strong></a> per seguire i nostri aggiornamenti sul WSOP Main Event 2010.</p>
<p>Andrea Capuano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-main-event-day3-filippo-candio-quarto-fuori-daniel-negreanu-e-joe-cada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2010: Daniel Negreanu e Doyle Bunson si sfidano con una serie di scommesse</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-daniel-negreanu-e-doyle-bunson-si-sfidano-con-una-serie-di-scommesse/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-daniel-negreanu-e-doyle-bunson-si-sfidano-con-una-serie-di-scommesse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>srafanelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[centro2]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>
		<category><![CDATA[Doyle Brunson]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[doyle brunson]]></category>
		<category><![CDATA[side bet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=13851</guid>
		<description><![CDATA[Le WSOP generano, inevitabilmente, un movimento parallelo fatto di scommesse, side bet e prop bet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-13852" title="Daniel Negreanu vs Doyle Brunson" src="/files/2010/07/Daniel-Negreanu-vs-Doyle-Brunson-150x150.jpg" alt="Daniel Negreanu vs Doyle Brunson" width="150" height="150" />In queste <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/wsop/" target="_blank"><strong>World Series of Poker</strong></a>, più che mai stiamo conoscendo l&#8217;indole di moltissimi giocatori che pur non giocando in prima persona, si cimentano in prop bet e scommesse varie per la voglia irrefrenabile del rischio, l&#8217;adrenalina e il gusto di vincere quella scommessa anche e non solo per i soldi messi in palio.</p>
<p>Abbiamo parlato della prop bet che ha visto protagonista <a href="http://www.pokervideo.it/wsop-2010-jamie-gold-vince-una-prop-bet-da-200-000/" target="_blank"><strong>Jamie Gold</strong></a>, ma ieri due grandi del poker mondiale, come <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/doyle-brunson-personaggi/" target="_blank"><strong>Doyle Brunson</strong></a> e <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/daniel-negreanu-personaggi/" target="_blank"><strong>Daniel Negreanu</strong></a> hanno reso pubbliche alcune loro scommesse. La prima riguarderebbe 4 punti: chi arriva più avanti, chi va a premi, chi raggiunge il final table e chi lo vince in una lista di 10 nomi stilata da ognuno dei due. Negreanu può scegliere tra 10 del Team di <em><a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/poker-stars/" target="_blank"><strong>PokerStars</strong></a></em>, Brunson inserirà nella lista i suoi ragazzi (10 della <a title="Un torneo di beneficenza indetto dalla poker room di Texas Dolly" href="http://www.pokervideo.it/terremoto-haiti-le-celebrita-in-un-torneo-di-beneficenza-su-doylesroom/" target="_blank"><strong><em>DoylesRoom</em></strong></a>).</p>
<p>I nomi della sua lista Negreanu sembra averli già decisi e scritti nel suo blog personale: <strong>Jason Mercier, Joe Hachem, Bertrand &#8220;<em>Elky</em>&#8221; Grospellier, Ivan Demidov, </strong>William Thorson, JP Kelly, Jose Ignacio Barbero<strong>, Lex Velduis, </strong>Jude Ainsworth, Arnaud Mattern e alla fine ha aggiunto un undicesimo, cioè lui stesso.</p>
<p>I due avevano deciso anche per un&#8217;altra side bet, ma per impegni imprevisti di Texas Dolly (spiegati nel suo blog personale) è saltato tutto. In questo caso si era deciso di puntare su un trio per la vittoria dell&#8217;<a title="Vinto dal giovane Dan Kelly" href="http://www.pokervideo.it/wsop-2010-dan-kelly-vince-levento-52-ed-e-il-nuovo-membro-dei-brunson-10/" target="_blank"><strong>evento #52</strong></a>. Il pro canadese aveva scelto <strong>William Nelson, Tom Marchese</strong> e  <strong>Bill Reynolds</strong>, contro <strong>Johnny Chan, <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/phil-hellmuth-jr-personaggi/" target="_blank">Phil Hellmuth</a></strong> e <strong>Barry Greenstein</strong> scelti da Brunson. Nessuno dei 6 personaggi scelti aveva centrato la zona premi, anche se Daniel Negreanu era riuscito quasi a sfiorare il tavolo finale (uscendo in undicesima posizione).</p>
<p>Da qui alla fine della kermesse sicuramente non si fermeranno le side bet e le scommesse in generale messe su da professionisti del poker e non.</p>
<p><em>Mattia Sparagna</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-daniel-negreanu-e-doyle-bunson-si-sfidano-con-una-serie-di-scommesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2010: Dan Kelly vince l&#8217;evento #52 ed è il nuovo membro dei Brunson 10</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-dan-kelly-vince-levento-52-ed-e-il-nuovo-membro-dei-brunson-10/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-dan-kelly-vince-levento-52-ed-e-il-nuovo-membro-dei-brunson-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Noferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[Brunson 10]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Kelly]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>
		<category><![CDATA[dario minieri]]></category>
		<category><![CDATA[Shawn Buchanan]]></category>
		<category><![CDATA[Six Handed]]></category>
		<category><![CDATA[world series of poker]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=13839</guid>
		<description><![CDATA[Nelle zone alte del payouts Justin Bonomo, 18°, Carlos Mortensen, 17°, e forse il più atteso tra gli ultimi rimasti: Daniel Negreanu, 11°.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-13840 alignleft" title="Dan_Kelly" src="/files/2010/07/Dan_Kelly.jpg" alt="Dan_Kelly" width="150" height="150" />Questa 41esima edizione delle<strong> <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/wsop/" target="_blank">World Series Of Poker</a></strong> ha visto emergere molti fenomeni semi-sconosciuti del mondo online (vedi Jared Hamby e Matt Marafioti, in particolare) a dispetto di alcuni tra quelli ben più noti che <a href="http://www.pokervideo.it/poker-online-non-tutti-sono-attratti-dalle-wsop/" target="_blank">hanno deciso di restare a casa davanti al loro computer</a>. Tra questi anche Dan Kelly che con la vittoria nell&#8217;evento #52 <strong>$25,000 six-handed no-limit hold’em </strong>riesce ad ottenere il suo primo braccialetto WSOP, ma soprattutto un guadagno di ben $1.315.518.</p>
<p>Al torneo prendono parte numerosi big quali, Tom &#8220;durrrr&#8221; Dwan,  <a href="../personaggi/antonio-esfandiari-personaggi/" target="_blank">Antonio Esfandiari</a>,Faraz Jaka, <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/josephcada/" target="_blank">Joe Cada</a>, Shawn Buchanan, Michael Mizrachi, Shaun Deeb, David Benyamine, Jeff Lisandro, Yevgeniy Timoshenko, Gavin Smith, Jennifer Tilly, Chris Ferguson, JC Tran, Vanessa Rousso, e il nostro <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/dario-minieri-personaggi/" target="_blank"><strong>Dario Minieri</strong></a> che nonostante un ottimo inizio alla fine incappa in <a href="http://www.pokervideo.it/wsop-2010-grandissimi-nomi-per-il-25000-six-handed-hold%E2%80%98em-che-sfortuna-minieri/" target="_blank">un bad beat contro Frank Kassela</a> che gli farà perdere tutte le chips accumulate.</p>
<p>Uomo bolla è un altro volto noto: John Juanda in 19esima posizione. A premio invece Justin Bonomo, 18°, Carlos Mortensen, 17°, e forse il più atteso tra gli ultimi rimasti: <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/dario-minieri-personaggi/" target="_blank"><strong>Daniel Negreanu</strong></a> che non riesce ad andare oltre l&#8217;11esima posizione per un guadagno di $77,569.</p>
<p>Al final table vi è uno altro specialista dell&#8217;online come Jason Somerville, oltre allo stesso Kassela e Shawn Buchanan. Ma è Kelly ha dominare, grazie anche all&#8217;enorme stack con cui si presenta in partenza. Sarà proprio Buchanan il suo oppositore all&#8217;heads up. Drammatica la mano finale che vede, dopo una serie rilanci preflop , Buchanan andare all-in con J-J, call di Kelly con A-10. Al flop tutto tranquillo per Shawn, così come al turn, ma il river è un asso che dà la vittoria del torneo a <strong>Dan &#8220;djk123&#8243; Kell</strong><strong>y</strong>.</p>
<p>C&#8217;è da dire che con questo trionfo il 21enne del Maryland diventa il nuovo membro del &#8220;<strong>Brunson 10</strong>&#8220;. Si era infatti aperta un sfida David Sands, Faraz Jaka, Michael Martin, e Kelly, per individuare il nuovo membro del Team di Doyle Brunson. E&#8217; ufficialmente djk123 il nuovo membro della squadra.</p>
<p>Questi i risultati del tavolo finale:</p>
<p><strong>1. Dan  Kelly – $1,315,518</strong><br />
2. Shawn  Buchanan – $812,941<br />
3. Frank  Kassela – $556,053<br />
4. Jason  Somerville – $386,125<br />
5. Mikael  Thuritz – $272,084<br />
6. Eugene  Katchalov – $194,559</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-dan-kelly-vince-levento-52-ed-e-il-nuovo-membro-dei-brunson-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2010: grandissimi nomi per il $25,000 Six Handed Hold‘Em, che sfortuna Minieri!</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-grandissimi-nomi-per-il-25000-six-handed-hold%e2%80%98em-che-sfortuna-minieri/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-grandissimi-nomi-per-il-25000-six-handed-hold%e2%80%98em-che-sfortuna-minieri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Noferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Minieri]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi italiani]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Gruibem]]></category>
		<category><![CDATA[dario minieri]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Kassela]]></category>
		<category><![CDATA[Six Handed]]></category>
		<category><![CDATA[world series of poker]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=13762</guid>
		<description><![CDATA[In testa vi è il tedesco Alexander Gruibem. Nelle prime posizioni Daniel Negreanu John Juanda e Frank Kassela, fatale per Dario Minieri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-13764" title="2010-WSOP" src="/files/2010/07/2010-WSOP-150x150.jpg" alt="2010-WSOP" width="150" height="150" />Ieri al Rio di Las Vegas è iniziato uno degli eventi più costosi delle <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/wsop/" target="_blank"><strong>World Series Of Poker</strong></a>. L&#8217;evento #52 <strong>No-Limit Hold&#8217;em /Six Handed </strong>ha visto l&#8217;iscrizione di 191 giocatori che hanno pagato 25.000 dollari per un montepremi<strong> </strong>di  ben  $4,536,250.</p>
<p>Il torneo ha attirato alcuni dei più grandi nomi del poker internazionale e dopo il Day 1 il field si è ridotto a 78 giocatori, tra cui vi sono diversi big presenti, che lotteranno per la prima moneta da 1.315.518 dollari. Tuttavia, a guidare è uno giocatore di cui non si conosce molto: <strong>Alexander Gruibem</strong> di Aachen (Germania) con uno stack di 548.000 chips.</p>
<p>Tra i big spicca <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/daniel-negreanu-personaggi/" target="_blank"><strong>Daniel Negreanu</strong></a> a 407.100 chips. Il canadese è uno dei maggiori contendenti al braccialetto WSOP, insieme a J<a href="http://www.pokervideo.it/john-juanda/" target="_blank">ohn Juanda</a> e <strong>Frank Kassela</strong>, subito dietro di lui. Hoyt Corkins, Freddy Deeb, Barry Greenstein, Erick Lindgren, Sorel Mizzi, Phil Ivey, Erik Seidel, <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/vanessa-rousso-personaggi/" target="_blank">Vanessa Rousso</a>, sono solo alcuni di coloro che rivedremo nel day 2.</p>
<p>Chi, invece, non è riuscito a passare il turno è <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/dario-minieri-personaggi/" target="_blank"><strong>Dario Minieri</strong></a>, nonostante ad un certo punto del torneo il pro player romano fosse addirittura chipleader. Tuttavia Caterpillar incappa in una mano davvero sfortunata contro Kassela: raise di Dario per 3,3k su bui 600/1200 con 9-9 e chiama solo Kassela da cutoff. Flop 7-9-3 rainbow e Minieri punta 4.5k, Kassela raise 12k e Minieri re-raise 29k con l&#8217;oppo che fa call. Turn 8 e Minieri punta 80k per lo stack di Kassela che fa snap-call mostrando J-10 per una scala che fa piombare Dario nel baratro, e che lo porterà ad uscire di lì a poco.</p>
<p>Altri player out: <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/tom-dwan-personaggi/" target="_blank">Tom Dwan</a>, <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/antonio-esfandiari-personaggi/" target="_blank">Antonio Esfandiari</a>, Chris Ferguson, Eli Elezra, Howard Lederer, Jennifer Tilly.</p>
<p>C&#8217;è da dire che questo è uno degli ultimi eventi importanti, insieme al <a href="http://www.pokervideo.it/wsop-2010-tournament-of-champions-fuori-joe-cada-e-doyle-brunson/" target="_blank">Tournament of Champions</a> e il Pot Limit Omaha World Championship,di queste <strong>WSOP 2010</strong>, prima del Main Event.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-grandissimi-nomi-per-il-25000-six-handed-hold%e2%80%98em-che-sfortuna-minieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2010 &#8211; Tournament of Champions: le prime eliminazioni</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-tournament-of-champions-le-prime-eliminazioni/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-tournament-of-champions-le-prime-eliminazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 23:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>srafanelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>
		<category><![CDATA[doyle brunson]]></category>
		<category><![CDATA[phil ivey]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=13632</guid>
		<description><![CDATA[L'esclusivo evento, iniziato da qualche ora, ha decretato le prime 4 eliminazioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-13633" title="Tournament Of Champions 2010" src="/files/2010/06/WSOP-Tournament-of-Champions211.jpg" alt="Tournament Of Champions 2010" width="150" height="150" />L&#8217;evento più esclusivo di tutte le <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/wsop/" target="_blank"><strong>World Series of Poker</strong></a> è partito circa 4 ore fa e già ci sono i primi verdetti da segnalare. Prima di vedere le eliminazioni vediamo come il sorteggio aveva distribuito i 27 campioni (su tre tavoli).</p>
<p>Il tavolo televisivo era così composto:</p>
<p>1. Joe Hachem<br />
2. <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/doyle-brunson-personaggi/" target="_blank"><strong>Doyle Brunson</strong></a><br />
3. <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/howard-lederer-personaggi/" target="_blank"><strong>Howard Lederer</strong></a><br />
4. T.J. Cloutier<br />
5. Bertrand &#8220;ElkY&#8221; Grospellier<br />
6. Scotty Nguyen<br />
7. Annie Duke<br />
8. <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/daniel-negreanu-personaggi/" target="_blank"><strong>Daniel Negreanu</strong></a><br />
9. <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/antonio-esfandiari-personaggi/" target="_blank"><strong>Antonio Esfandiari</strong></a></p>
<p>Tavolo &#8220;Amazon Red 372&#8243;:</p>
<p>1. Huck Seed<br />
2.<a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/phil-ivey-personaggi/" target="_blank"> <strong>Phil Ivey</strong></a><br />
3.<strong> </strong><a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/jennifer-harman-personaggi/" target="_blank"><strong>Jennifer Harman</strong></a><br />
4. <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/josephcada/" target="_blank"><strong>Joe Cada</strong></a><br />
5. Erik Seidel<br />
6. Chris Ferguson<br />
7. John Juanda<br />
8. Johnny Chan<br />
9. Andrew Barton</p>
<p>Tavolo &#8220;Amazon Red 341&#8243;:</p>
<p>1. Mike Matusow<br />
2. Allen Cunningham<br />
3. Mike Sexton<br />
4.<a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/phil-hellmuth-jr-personaggi/" target="_blank"><strong> Phil Hellmuth</strong></a><br />
5. Dan Harrington<br />
6. Barry Greenstein<br />
7. <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/barry-schulman-personaggi/" target="_blank"><strong>Barry Shulman</strong></a><br />
8. Sam Farha<br />
9. Greg Raymer</p>
<p>Già prima di iniziare il protagonista è stato &#8220;The Poker Brat&#8221; (al secolo Phil Hellmuth Jr) che si è presentato con oltre 2 ore di ritardo dichiarando: &#8220;<em>Sono il giocatore più forte in circolazione, me lo posso permettere</em>&#8220;.</p>
<p>Comunque con tutte queste stelle non poteva di certo mancare l&#8217;azione che infatti non si è fatta attendere e ha riservato interessanti scontri. Sicuramente tra quelli più interessanti c&#8217;erano quello tra <strong>John Juanda</strong> e Jennifer Harman, che ha decretato l&#8217;eliminazione del giocatore di origini indonesiane, e quello tra Antonio Esfandiari e <strong>Joe Hachem</strong>.</p>
<p>Il secondo eliminato di giornata è stato <strong>Greg &#8220;<em>The Fossylman</em>&#8221; Raymer,</strong> che ha trovato in Mike atusow il suo &#8220;killer&#8221;. A seguire c&#8217;è stata l&#8217;eliminazione di Barry Shulman, outplayerato da <strong>Allen Cunnigham</strong>. Infine, per il momento l&#8217;ultimo eliminato è stato il libanese <strong>Sam Farha</strong> che è uscito perdente da uno scontro con <strong>Barry &#8220;<em>The Bea</em>r&#8221; Greenstein</strong> che ne ha decretato l&#8217;abbandono dal torneo.</p>
<p>Uno tra i più attivi è sicuramente Phil Ivey che crediamo terrebbe molto a vincere questo braccialetto, non solo <a href="http://www.pokervideo.it/wsop-2010-non-scommettete-contro-phil-ivey/" target="_blank">per la sue famose side bet </a>collegate alle sue vittorie alle WSOP, ma anche perché il <a href="http://www.pokervideo.it/wsop-tournament-of-champions-al-via/" target="_blank"><strong>Tournament of Champions</strong></a> è un evento molto ambito per il suo prestigio.</p>
<p><em>Mattia Sparagna</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-tournament-of-champions-le-prime-eliminazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP Tournament Of Champions al via</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/wsop-tournament-of-champions-al-via/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/wsop-tournament-of-champions-al-via/#comments</comments>
