<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PokerVideo Magazine &#187; Patrik Antonius</title>
	<atom:link href="http://www.pokervideo.it/personaggi/patrik-antonius-personaggi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokervideo.it</link>
	<description>Poker Video Magazine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 12:52:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WSOP 2010: &#8220;Patrik Antonius ha finanziato i fratelli Mizrachi&#8221;</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-patrik-antonius-ha-finanziato-i-fratelli-mizrachi/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-patrik-antonius-ha-finanziato-i-fratelli-mizrachi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 11:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>srafanelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[centro2]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Antonius]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[Max Pescatori]]></category>
		<category><![CDATA[michael mizrachi]]></category>
		<category><![CDATA[patrik antonius]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=13051</guid>
		<description><![CDATA[Secondo il poker pro Eugene "Bro" Todd, il finnico ha stackato i due fratelli Mizrachi, grandi protagonisti di questa fase iniziale delle WSOP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/04095L7eeGI&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/04095L7eeGI&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><span id="more-13051"></span><br />
Se dovessimo dare un &#8220;<em>nome-simbolo</em>&#8221; a questi primi eventi delle <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/wsop/" target="_blank"><strong>World Series of Poker</strong></a>, non potremmo che fare quello di <a href="http://www.pokervideo.it/wsop-2010-conosciamo-meglio-michael-mizrachi/" target="_blank"><strong>Michael Mizrachi</strong></a>. Il pro americano ha stravinto l&#8217;<a title="The Poker Players Championship" href="http://www.pokervideo.it/wsop-2010-poker-players-championship-vince-michael-mizrachi/" target="_blank"><strong>evento #2</strong></a> e sta partecipando anche al secondo &#8220;<em>Championship</em>&#8221; di quest&#8217;anno, il &#8220;<a href="http://www.pokervideo.it/wsop-2010-max-pescatori-avanza-nel-seven-card-stud-championship/" target="_blank"><strong><em>10.000$ Seven Card Stud</em></strong></a>&#8220;, che vedeva in gioco tre italiani che non hanno piazzato la loro bandierina: <strong>Alessio Isaia</strong>, <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/max-pescatori-personaggi/" target="_blank"><strong>Max Pescatori</strong></a> e purtroppo <strong>Dario &#8220;<em>Ryu</em>&#8221; Alioto</strong> che è stato il Bubble Man di questo evento perdendo una mano sfortunatissima contro <strong>Man &#8220;<em>The Master</em>&#8221; Nguyen</strong>. Anche stavolta &#8220;The Grinder&#8221; (questo il soprannome di Mizrachi) sta andando alla grande andando a premio terminando il day-2 (quando mancano ancora 12 giocatori) in terza posizione.</p>
<p>Qualla dei Mizrachi è una famiglia dedita al poker, infatti oltre a Michael ci sono altri fratelli professionisti in questo gioco: Robert, che è il fratello maggiore ed insieme a Michael ha disputato un grande evento #2, piazzandosi in quinta posizione; poi c&#8217;è Eric il fratello gemello di Michael.</p>
<p>Sembra che a capire prima di tutti che i Mizrachi fossero in forma sia stato <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/patrik-antonius-personaggi/" target="_blank"><strong>Patrik Antonius</strong></a>. Infatti pare che il finnico abbia stackato, addirittura per il 50%, sia Michael che Robert. Ciò significa in pratica che, per quanto riguarda il <em>Poker Player&#8217;s Championship</em>, ha investito 50.000$ (per pagare metà buy-in ai due) e ne ha guadagnati circa 900.000$, niente male per un guadagno indipendente da quello che ha combinato lui personalmente al tavolo.</p>
<p>Comunque la voce è stata fatta girare tramite un video su <strong>PokerRoad</strong> di <strong>Eugene &#8220;Bro&#8221; Todd</strong> e un certo <strong>Dr.Z</strong>, che hanno parlato già 4 giorni fa di questa possibilità, non ancora confermata ufficialmente da nessuno degli interessati, ma nemmeno smentita. Intanto la notizia sta facendo il giro del web e si sta espandendo a macchia d&#8217;olio tra i siti specializzati.</p>
<p><em>Mattia Sparagna</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/wsop-2010-patrik-antonius-ha-finanziato-i-fratelli-mizrachi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrik Antonius, protagonista del nuovo spot di FullTiltPoker</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/patrick-antonius-protagonista-del-nuovo-spot-di-fulltiltpoker/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/patrick-antonius-protagonista-del-nuovo-spot-di-fulltiltpoker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Noferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Antonius]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video-evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[fulltiltpoker]]></category>
		<category><![CDATA[patrik antonius]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=12612</guid>
		<description><![CDATA["Il mio modo di vedere, queste sono le mie chips", dice il finlandese nello spot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SwChmvFWUbI&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/SwChmvFWUbI&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span id="more-12612"></span>Dopo quelli di Phil Ivey, Chris Ferguson, Gus Hansen e Tom &#8220;durrrr&#8221; Dwan, arriva anche lo spot di <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/full-tilt-poker-room/" target="_blank"><strong>FullTiltPoker</strong></a> con <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/patrik-antonius-personaggi/" target="_blank"><strong>Patrik Antonius</strong></a> protagonista. La poker room ha rilasciato il video della pubblicità sul proprio sito web.</p>
<p>&#8220;Il mio modo di  vedere, queste sono le mie chips&#8221;, dice il finlandese nello spot.</p>
<p>Non è certo un caso se Patrik è stato scritturato nel &#8216;giro&#8217; dei primi attori di FullTiltPoker. Il suo 2009 è stato a dir poco eccezionale con un guadagno totale di 9 milioni di dollari. Successo che, tuttavia, Antonius non sta riuscendo a ripetere in questi primi mesi del nuovo anno.</p>
<p>FullTiltPoker ancora in primo piano nel mondo del poker, dunque, dopo la spassosa parodia de <a href="http://www.pokervideo.it/howard-lederer-diventa-il-padrino-del-poker-online/" target="_blank">Il Padrino del Poker</a> di qualche giorno fa.</p>
<p><span style="background-color: #e6ecf9; color: #000000;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/patrick-antonius-protagonista-del-nuovo-spot-di-fulltiltpoker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full Tilt Poker: ai tavoli cash risale Brian Hastings, altro crollo di Patrik Antonius</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/full-tilt-poker-ai-tavoli-cash-risale-brian-hastings-altro-crollo-di-patrik-antonius/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/full-tilt-poker-ai-tavoli-cash-risale-brian-hastings-altro-crollo-di-patrik-antonius/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[centro1]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Gus Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Ilari 'ziigmund' Sahamies]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Antonius]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Hastings]]></category>
		<category><![CDATA[full tilt poker]]></category>
		<category><![CDATA[patrik antonius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=12556</guid>
		<description><![CDATA[Il resoconto dei duelli ai tavoli cash della piattaforma specializzata Full Tilt Poker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12566" title="fulltiltlogo" src="/files/2010/05/fulltiltlogo6.JPG" alt="fulltiltlogo" width="150" height="150" />Eccoci giunti al nostro consueto resoconto delle sfide ai tavoli cash games high stakes sulla piattaforma specializzata <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/full-tilt-poker-room/" target="_blank"><strong>Full Tilt Poker</strong></a>. Dunque, come sempre cominciamo dai nomi noti agli appassionati, scoprendo che in cima alla lista dei migliori della notte appena trascorsa c&#8217;è una nostra vecchia conoscenza. si tratta di <strong>Brian Hastings</strong>, il giustiziere di <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/isildur1-personaggi/" target="_blank">Isildur1</a>, che mette a segno una grande performance, chiudendo con un attivo di 347,851 dollari in sole due sessioni e e appena 158 mani giocate.</p>
<p>Alle sue spalle troviamo il personaggio del momento, ovvero jungleman12 che in 6 sessioni e 1225 mani giocate porta a casa oltre 312mila dollari, precedendo nella speciale classifica dei vincenti il talentuoso <strong>Phil &#8220;OMGClay Aiken&#8221; Galfond,</strong> che si ferma a circa 200mila dollari di attivo. Buona anche la prova di David Benyamine che guadagna circa 75mila dollari, mentre disastroso è ancora una volta il finlandese <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/patrik-antonius-personaggi/" target="_blank"><strong>Patrik Antonius</strong></a> che in appena 361 mani giocate riesce a dilapidare ben 343mila dollari.</p>
<p>Malissimo, anzi se possibile ancora peggio del suo connazionale, anche <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/ziigmund-personaggi/" target="_blank"><strong>Ilari Ziigmund Sahamies</strong> </a>che brucia circa 340mila dollari in 3 sessioni ed appena 176 mani giocate. Ancora in ribasso anche <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/gus-hansen-personaggi/" target="_blank"><strong>Gus Hansen</strong></a>, che perde oltre 70mila dollari in sole 417 mani giocate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/full-tilt-poker-ai-tavoli-cash-risale-brian-hastings-altro-crollo-di-patrik-antonius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Howard Lederer diventa il Padrino del poker online</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/howard-lederer-diventa-il-padrino-del-poker-online/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/howard-lederer-diventa-il-padrino-del-poker-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[centro1]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Gus Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Howard Lederer]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Antonius]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Dwan]]></category>
		<category><![CDATA[Vanessa Rousso]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Esfandiari]]></category>
		<category><![CDATA[full tilt poker]]></category>
		<category><![CDATA[gus hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Howard lederer]]></category>
		<category><![CDATA[Tom "durrrr" Dwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=12499</guid>
		<description><![CDATA[Divertente parodia del capolavoro hollywoodiano in chiave pokeristica: il link per vedere tutte le foto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12507" title="fulltiltlogo" src="/files/2010/05/fulltiltlogo4.JPG" alt="fulltiltlogo" width="150" height="150" />Ancora una volta il rinomato forum dedicato al mondo del poker, twoplustwo.com, si rivela una inesauribile fonte di informazioni e di curiosità. L&#8217;ultima trovata di un utente del forum è quella di rivisitare in chiave satirica uno dei capolavori di Francis Ford Coppola, ovvero la saga de <em><strong>&#8220;Il Padrino&#8221;</strong></em>, il film che narra le vicende della famiglia mafiosa dei Corleone.</p>
<p>Chiaramente il tutto viene fatto attraverso la sostituzione (con un abile montaggio in photoshop) degli attori originali con alcuni dei personaggi più noti agli appassionati di poker. Ecco dunque che la trama ruota intorno ad una serie di vicende, con al centro dell&#8217;azione il <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/howard-lederer-personaggi/" target="_blank"><strong>boss Don Howard Lederer</strong></a>, i suoi figli <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/tom-dwan-personaggi/" target="_blank"><strong>Tom &#8220;durrrr&#8221; Dwan</strong></a>, Patrik Antonius e la sposina <strong>Jennifer Harman</strong>, i suoi scagnozzi <strong>Gus Hansen</strong> e Mike Matusow ed i suoi protetti AJ Benza e Antonio Esfandiari.</p>
<p>Così, dapprima scopriamo la richiesta di protezione di Antonio Esfandiari, proprio nel giorno del matrimonio di Jennifer con il nostro <strong>Marco Traniello</strong>, subito dopo vediamo cominciare a svilupparsi i temi centrali della vicenda. Infatti, intorno al caso dell&#8217;allontanamento di AJ Benza da High Stakes Poker da parte di Gabe Kaplan (che per questo subirà la ritorsione di durrrr, della quale sarà vittima la povera Vanessa Rousso), vediamo le riflessioni del figliol prodigo <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/patrik-antonius-personaggi/" target="_blank"><strong>Patrik Antonius</strong></a>, intento a corteggiare la bella<strong> Clonie Gowen</strong> e ad accudire il &#8220;retard&#8221; Phil Gordon ed assistiamo ad una divertente sovrapposizione delle vicende dei Corleone con quelle della Sacra Famiglia di Full Tilt Poker: ma non vogliamo rovinarvi la sorpresa e vi rimandiamo alla bella gallery del sito <a href="http://poker.fanpage.it/full-tilt-poker-la-saga-de-il-padrino-del-poker/" target="_blank"><strong>poker.fanpage.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/howard-lederer-diventa-il-padrino-del-poker-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker online: Gus Hansen a valanga, tracollo Tom Dwan</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/poker-online-gus-hansen-a-valanga-tracollo-tom-dwan/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/poker-online-gus-hansen-a-valanga-tracollo-tom-dwan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 16:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[centro1]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Gus Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Antonius]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Ivey]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Dwan]]></category>
		<category><![CDATA[full tilt poker]]></category>
		<category><![CDATA[gus hansen]]></category>
		<category><![CDATA[phil ivey]]></category>
		<category><![CDATA[Tom "durrrr" Dwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=12421</guid>
		<description><![CDATA[I risultati della notte premiano l'aggressività del danese e la classe di Phil Ivey]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12422" title="gus-hansen" src="/files/2010/05/gus-hansen2.jpg" alt="gus-hansen" width="150" height="150" />Sessioni ricche di action e con tanti campioni in gioco nella notte ai tavoli cash della piattaforma specializzata <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/full-tilt-poker-room/" target="_blank"><strong>Full Tilt Poker</strong></a>. Tante novità e alcune grandi conferme, a cominciare dal più vincente di giornata che risponde ancora una volta al nome di <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/gus-hansen-personaggi/" target="_blank"><strong>Gus Hansen</strong></a>, che chiude le sue 21 sessioni e 3359 mani giocate con uno strepitoso attivo di ben 606mila dollari.</p>
<p>A farne le spese sono due storici rivali del fenomeno danese: il pro di Full Tilt <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/tom-dwan-personaggi/" target="_blank"><strong>Tom Dwan</strong></a> e l&#8217;ex membro di Cardurunners <strong>Cole South</strong>. Infatti, il talentuoso durrrr perde, in 11 sessioni e sole 664 mani giocate, la bellezza di 576mila dollari; destino simile quello di Cole, costretto a cedere oltre 280mila dollari in 7 sessioni e 1780 mani giocate .</p>
<p>A beneficiare della downswing dei due statunitensi sono altri anche altri due specialisti del cash game, ovvero il francese David Benyamine che chiude con oltre 105mila dollari di attivo ed il sempre micidiale <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/phil-ivey-personaggi/" target="_blank"><strong>Phil Ivey</strong></a>, che aggiunge altri 85mila dollari al suo già ben fornito bankroll. Bene anche Brian Townsend (+50mila), mentre <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/patrik-antonius-personaggi/" target="_blank"><strong>Patrik Antonius</strong></a> non riesce a ripetere le buone sessioni dell&#8217;ultimo periodo e fa segnare un passivo di circa 40mila dollari in sole 251 mani giocate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/poker-online-gus-hansen-a-valanga-tracollo-tom-dwan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cash games online: colpo per Isildur1, molto bene Gus Hansen</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/cash-games-online-colpo-per-isildur1-molto-bene-gus-hansen/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/cash-games-online-colpo-per-isildur1-molto-bene-gus-hansen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[centro1]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Gus Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Isildur1]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Antonius]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[full tilt poker]]></category>
		<category><![CDATA[gus hansen]]></category>
		<category><![CDATA[ilari sahamies]]></category>
		<category><![CDATA[isildur1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=12254</guid>
		<description><![CDATA[Il nostro report giornaliero mette in evidenza il buon momento del grinder danese Gus Hansen, ancora in positivo in questa settimana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12255" title="isildur1" src="/files/2010/05/imageisildur1.jpg" alt="isildur1" width="150" height="150" />Eccoci dunque al solito aggiornamento circa i duelli ai tavoli cash game High Stakes che ogni sera vanno in scena sulla piattaforma specializzata<a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/full-tilt-poker-room/" target="_blank"><strong> Full Tilt Poker</strong></a>. Nella giornata di ieri vi avevamo segnalato un bell&#8217;articolo che parlava dell&#8217;ennesimo ritorno ad alti livelli del noto <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/isildur1-personaggi/" target="_blank"><strong>Isildur1</strong></a>, ebbene oggi (verrebbe da dire, puntuale) arriva la smentita, con il grinder svedese costretto a cedere ben 166mila dollari (gran parte dei quali allo specialista Urindanger2), in una lunga sessione con 2550 mani giocate.</p>
<p>Più o meno questo è lo stesso bilancio negativo di <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/tom-dwan-personaggi/" target="_blank"><strong>Tom &#8220;durrrr&#8221; Dwan</strong></a>, ancora in downswing, mentre peggio di loro riesce a fare un distratto<strong> Ilari &#8220;Ziigmund&#8221; Sahamies</strong>: in sole 589 mani giocate riesce nell&#8217;impresa di perdere ben 400mila dollari, gran parte dei quali in tavoli Pot Limit Omaha.</p>
<p>Chi invece fa la parte del leone nella notte è il danese <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/gus-hansen-personaggi/" target="_blank"><strong>Gus Hansen</strong></a>, che conferma il suo recentissimo trend positivo chiudendo con un invidiabile attivo di oltre 300mila dollari e mettendo a segno una grande prestazione proprio nei mixed games, la sua specialità. Bene anche Patrik Antonius che tira una bella boccata d&#8217;ossigeno da oltre 160mila dollari, pur in una serata in cui ha giocato solo 436 mani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/cash-games-online-colpo-per-isildur1-molto-bene-gus-hansen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cash games online: Gus Hansen vola, si rivede Isildur1</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/cash-games-online-gus-hansen-vola-si-rivede-isildur1/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/cash-games-online-gus-hansen-vola-si-rivede-isildur1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[centro1]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Gus Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Isildur1]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Antonius]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[full tilt poker]]></category>
		<category><![CDATA[gus hansen]]></category>
		<category><![CDATA[isildur1]]></category>
		<category><![CDATA[patrik antonius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=12220</guid>
		<description><![CDATA[Il consueto riepilogo dell'azione ai tavoli cash della piattaforma specializzata Full Tilt Poker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12221" title="gus-hansen" src="/files/2010/05/gus-hansen.jpg" alt="gus-hansen" width="150" height="150" />Eccoci giunti al nostro appuntamento giornaliero con i report dei duelli ai tavoli cash game della piattaforma specializzata <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/full-tilt-poker-room/" target="_blank"><strong>Full Tilt Poker</strong></a>. Ieri vi avevamo lasciato parlandovi del buon momento attraversato da <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/gus-hansen-personaggi/" target="_blank"><strong>Gus Hansen</strong></a> (a proposito, eccovi un <a href="http://poker.fanpage.it/gus-hansen-svelato-il-motivo-della-sua-fuga-dallept-montecarlo-high-roller/" target="_blank">interessante articolo</a> che spiega il perchè della sua &#8220;fuga&#8221; dall&#8217;High Roller di Montecarlo), ebbene gli ultimi dati giunti dai tavoli high stakes confermano questo trend.</p>
<p>Infatti, il danese è ancora protagonista in positivo, con ben <em><strong>521mila dollari vinti in 1859 mani giocate</strong></em>: ottima come sempre la sua interpretazione in alcune mani decisive nella specialità Pot Limit Omaha. In difficoltà invece il finlandese <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/patrik-antonius-personaggi/" target="_blank"><strong>Patrik Antonius</strong></a>, uno dei più assidui frequentatori dei tavoli high stakes, che cede circa 320mila dollari, risultando il player più perdente della notte.</p>
<p>Alle sue spalle <strong>Cole South</strong>, il quale recentemente ha annunciato il suo divorzio dal gruppo Cardrunners, chelascia sul campo circa 250mila dollari. Male anche Ashton Griffin (meno 130mila) e Brian Hastings (meno 160mila), mentre la notizia principale della giornata non può non essere il ritorno sulla scena dell&#8217;ormai celeberrimo <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/isildur1-personaggi/" target="_blank"><strong>Isildur1</strong></a>. Il misterioso grinder svedese è comparso dapprima contro jungleman 12 ai livelli 50 / 100, per poi spostarsi a quelli 100 / 200, fino ad abbandonare una lunga sessione con un attivo di circa 25mila dollari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/cash-games-online-gus-hansen-vola-si-rivede-isildur1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cash games online: Patrik Antonius in rush, continua la discesa di Tom &#8220;durrrr&#8221; Dwan</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/cash-games-online-patrik-antonius-in-rush-continua-la-discesa-di-tom-durrrr-dwan/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/cash-games-online-patrik-antonius-in-rush-continua-la-discesa-di-tom-durrrr-dwan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[centro1]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Antonius]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Dwan]]></category>
		<category><![CDATA[cash games]]></category>
		<category><![CDATA[full tilt poker]]></category>
		<category><![CDATA[patrik antonius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=12193</guid>
		<description><![CDATA[Le ultime sessioni ai tavoli cash di FullTilt Poker testimoniano il momento difficile del giovane gambler statunitense]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12194" title="fulltiltlogo" src="/files/2010/05/fulltiltlogo1.JPG" alt="fulltiltlogo" width="150" height="150" />Continua il momento negativo di <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/tom-dwan-personaggi/" target="_blank"><strong>Tom &#8220;durrrr&#8221; Dwan</strong></a> ai tavoli cash della piattaforma specializzata <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/full-tilt-poker-room/" target="_blank"><strong>Full Tilt Poker</strong></a>. Infatti, il giovane statunitense che nei primi mesi del 2010 aveva fatto registrare incredibili guadagni e sbaragliato praticamente tutti gli avversari, nella notte è tornato a grindare con continuità, giocando 26 diverse sessioni e 1074 mani: il bilancio però non è stato dei più felici, dal momento che Dwan ha dovuto lasciare sul campo ben 523mila dollari (per la verità anche a causa di un paio di colpi sfortunati).</p>
<p>Risale dunque proprio il suo avversario nell&#8217;ormai proverbiale &#8220;durrrr challenge&#8221;, ovvero il finlandese <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/patrik-antonius-personaggi/" target="_blank"><strong>Patrik Antonius</strong></a> che nella notte è riuscito a riprendersi ben 267mila dollari, il tutto in sole 379 mani giocate. Bene anche Brian Townsend che chiude con oltre 80mila dollari di attivo e <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/ziigmund-personaggi/" target="_blank"><strong>Ziigmund</strong></a> che gioca solo 82 mani e porta a casa oltre 20mila dollari. Sorprende invece il passivo di <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/phil-ivey-personaggi/" target="_blank"><strong>Phil Ivey </strong></a>(100mila dollari), così come è un passaggio a vuoto quello di <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/gus-hansen-personaggi/" target="_blank"><strong>Gus Hansen</strong></a>, che lascia sul campo circa 60mila dollari, seguito a ruota da Sami Kelopuro con un passivo di ben 165mila dollari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/cash-games-online-patrik-antonius-in-rush-continua-la-discesa-di-tom-durrrr-dwan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durrrr Challenge: ormai siamo agli sgoccioli, con Dwan che mantiene il vantaggio su Antonius</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/durrrr-challenge-ormai-siamo-agli-sgoccioli-con-dwan-che-mantiene-il-vantaggio-su-antonius/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/durrrr-challenge-ormai-siamo-agli-sgoccioli-con-dwan-che-mantiene-il-vantaggio-su-antonius/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Noferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[centro1]]></category>
