<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PokerVideo Magazine &#187; Gus Hansen</title>
	<atom:link href="http://www.pokervideo.it/personaggi/gus-hansen-personaggi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokervideo.it</link>
	<description>Poker Video Magazine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 12:52:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gus Hansen vince il suo primo braccialetto alle WSOPE</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/gus-hansen-vince-il-suo-primo-braccialetto-alle-wsope/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/gus-hansen-vince-il-suo-primo-braccialetto-alle-wsope/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 14:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Gus Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>
		<category><![CDATA[gus hansen]]></category>
		<category><![CDATA[WSOPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=14379</guid>
		<description><![CDATA[Il pro di Full Tilt poker si impone nell'evento High Rollers Heads Up delle World Series of Poker Europe e si porta a casa circa 300mila sterline.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/files/2010/09/gus-hansen.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-14380" title="gus-hansen" src="/files/2010/09/gus-hansen.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nella giornata di ieri il Casino at the Empire di Londra ospitava la fase conclusiva di uno degli eventi più attesi dell&#8217;edizione 2010 delle W<strong>orld Series of Poker Europe</strong>. Si trattava dell&#8217;Event 4, il No Limit Hold’em High Roller Heads Up da ben 10,350 pounds di buy in, cui hanno preso parte tutti i migliori giocatori del circuito internazionale. Ad imporsi, uno dei giocatori più discussi degli ultimi mesi, quel <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/gus-hansen-personaggi/" target="_blank"><strong>Gus Hansen</strong></a>, che poche settimane fa aveva raggiunto la poco invidiabile cifra di 10 milioni di dollari di passivo ai tavoli di <a href="http://poker.fanpage.it/poker-cash-game-la-guida-completa/" target="_blank"><strong>poker cash game</strong></a> online. Il danese è riuscito ad imporsi battendo nel duello conclusivo (giocato al meglio delle tre partite) il pur bravissimo Jim Collopy e alla fine si è portato a casa il primo braccialetto di una carriera che finora gli ha regalato ben 4 trionfi in eventi del <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/wpt/" target="_blank"><strong>WPT &#8211; World Poker Tour</strong></a>.</p>
<p>Da segnalare anche le ottime prestazioni di <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/daniel-negreanu-personaggi/" target="_blank"><strong>Daniel Negreanu</strong></a> ed Huck Seed, usciti ai quarti di finale dopo aver condotto praticamente dall’inizio contro i rispettivi avversari, nonchè l’ennesimo piazamento a premi di <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/phil-ivey-personaggi/" target="_blank"><strong>Phil Ivey</strong></a>, tra l’altro segnalato in grandissima forma anche nel main event. Ecco infine il payout della manifestazione:</p>
<p>Gus Hansen  288,409£<br />
Jim Collopy  178,211£<br />
Ram Vaswani  96,212£<br />
Andrew Feldman  96,212£<br />
Daniel Negreanu 47,045£<br />
Kevin Eyster 47,045£<br />
Huck Seed  47,045£<br />
Neil Channing  47,045£</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/gus-hansen-vince-il-suo-primo-braccialetto-alle-wsope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom Dwan: Addormentarsi mentre si gioca contro Gus Hansen</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/tom-dwan-addormentarsi-mentre-si-gioca-contro-gus-hansen/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/tom-dwan-addormentarsi-mentre-si-gioca-contro-gus-hansen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>srafanelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[centro2]]></category>
		<category><![CDATA[Gus Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Dwan]]></category>
		<category><![CDATA[durrrr challenge]]></category>
		<category><![CDATA[fulltilt]]></category>
		<category><![CDATA[gus hanesn]]></category>
		<category><![CDATA[patrik antonius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=14349</guid>
		<description><![CDATA[E' capitato nella notte scorsa al professionista americano, stremato dalle WSOP e da lunghissime sessioni online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/files/2010/07/tom-dwan.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-14350" title="Tom Dwan" src="/files/2010/07/tom-dwan.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Sembra quasi impossibile riuscirci, ma alcuni professionisti del poker sono capaci anche di questo.</p>
<p>La notte scorsa <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/tom-dwan-personaggi/" target="_blank"><strong>Tom &#8220;<em>durrrr</em>&#8221; Dwan</strong></a> è stato protagonista di un evento tanto incredibile, quanto curioso. L&#8217;americano, che era impegnato in una lunga sessione di cash game online, non ha resistito alla tentazione di un bel riposino, proprio mentre era in atto una sfida (a suon di decine di migliaia di dollari) contro il danese <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/" target="_blank"><strong>Gus Hansen</strong></a>.</p>
<p>Probabilmente la frustrazione di Dwan per non essere riuscito a vincere nemmeno un braccialetto nelle, appena trascorse, <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/wsop/" target="_blank"><strong>World Series of Poker</strong></a> (pur avendo partecipato a ben 51 eventi) lo ha portato a rituffarsi nel mondo dell&#8217;online senza aver riposato adeguatamente.</p>
<p>I risultati negativi si sono visti tutti; entrando più nello specifico dell&#8217;accaduto ci rifacciamo al dialogo in chat tra i due, che è stato poi riportato da diversi forum specializzati. Nella mini conversazione tra Tom e Gus si può leggere che l&#8217;americano abbia chiesto ad Hansen cosa fosse successo la mano prima, chi avesse vinto quando c&#8217;era stato lo showdown. Hansen (sicuramente sorpreso) ha risposto al suo avversario, dicendo che in quella mano è stato diviso il piatto (split pot, <em>ndr</em>). Dwan, che è uno che difficilmente lascia i tavoli mentre è in pieno svolgimento una partita, a quel punto ha detto ad Hansen che probabilmente era meglio per lui che si facesse un bel riposino. Ma il sonno e la fretta hanno tirato un altro scherzetto, infatti Tom non chiuse né il tavolo, né tantomeno il software andando così in sitout allo scadere del tempo e venendo &#8220;espulso&#8221; dal programma dopo un tempo massimo in cui l&#8217;utente non compie alcuna azione.</p>
<p>Certo non deve essere un buon periodo per l&#8217;americano che, oltre a non aver vinto nessun braccialetto, ha centrato solo un buon risultato (un secondo posto nell&#8217;<a href="http://www.pokervideo.it/eventi/wsop/" target="_blank"><strong>evento #11 </strong></a>in cui è stato il runner-up del torneo) che gli ha portato in dote circa 400.000$ senza però poterli considerare come una &#8220;vittoria&#8221; per uno del suo calibro e sopratutto visto che aveva in ballo alcune<a href="http://www.pokervideo.it/wsop-2010-mike-matusow-un-braccialetto-dal-valore-di-125-per-durrrr/" target="_blank"><strong> side bet</strong></a> e aveva scommesso diversi milioni di dollari su una sua eventuale vittoria alle WSOP.</p>
<p>Probabilmente ora al giovane americano serve un periodo di vacanza per staccare la spina, ricaricarsi e ricominciare a grindare alla grande, visto che il <strong><em>durrrr Challenge</em></strong> contro <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/patrik-antonius-personaggi/" target="_blank"><strong>Patrik Antonius</strong></a> non è ancora terminato e tra poco dovrebbe iniziare quello contro <a title="Sarà lui il prossimo sfidante" href="http://www.pokervideo.it/durrrr-challenge-sara-jungleman12-il-prossimo-sfidante/" target="_blank"><strong><em>jungleman12</em></strong></a>.</p>
<p>Dunque, per il pro di <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/full-tilt-poker-room/" target="_blank"><strong>FullTilt</strong></a>, è meglio ritrovarsi per non incorrere nel rischio di riaddormentarsi davanti al pc.</p>
<p><em>Mattia Sparagna</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/tom-dwan-addormentarsi-mentre-si-gioca-contro-gus-hansen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP Tournament Of Champions: grandi campioni a sfidarsi per un posto</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/wsop-tournament-of-champions-grandi-campioni-a-sfidarsi-per-un-posto/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/wsop-tournament-of-champions-grandi-campioni-a-sfidarsi-per-un-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdibona</dc:creator>
				<category><![CDATA[centro1]]></category>
		<category><![CDATA[Gus Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Hellmuth Jr]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Dwan]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[andy bloch]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand "ElkY" Grospellier]]></category>
		<category><![CDATA[don cheadle]]></category>
		<category><![CDATA[gus hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Liv Boeree]]></category>
		<category><![CDATA[michael mizrachi]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Wasicka]]></category>
		<category><![CDATA[Sorel Mizzi]]></category>
		<category><![CDATA[Tom "durrrr" Dwan]]></category>
		<category><![CDATA[Tournament of Champions]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP Academy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=13175</guid>
		<description><![CDATA[Parteciperanno al sit&#038;go Tom "durrrr" Dwan, Liv Boeree, Bertrand "ElkY" Grospellier, Gus Hansen, Michael Mizrachi Don Cheadle, Sorel Mizzi, Andy Bloch e Paul Wasicka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-13182" title="WSOP Tournament of Champions" src="/files/2010/06/WSOP-Tournament-of-Champions.jpg" alt="WSOP Tournament of Champions" width="150" height="150" /></p>
<p>Avevano già parlato in precedenti articoli del<strong> </strong><a href="http://www.pokervideo.it/eventi/wsop/" target="_blank"><strong>WSOP</strong></a><strong> </strong><a href="http://www.pokervideo.it/wsop-il-torneo-dei-campioni-sara-un-all-star-game/" target="_blank"><strong>Tournament Of Champions </strong></a>ovvero dell&#8217;evento al quale partecipano i più forti giocatori del panorama pokeristico mondiale, un vero e proprio all star game del poker.</p>
<p>Avevamo anche sottolineato come fosse il pubblico a scegliere chi avesse l&#8217;opportunità di prendere parte a questo torneo votando tra tutti i players che avessero vinto almeno un braccialetto WSOP.</p>
<p>E per gli esclusi che ancora non sono riusciti a conquistarlo?</p>
<p>Bene per alcuni di loro la <strong>WSOP Academy</strong> ha ideato un si&amp;go che metterà in palio un posto per il prestigioso evento.</p>
<p>A sfidarsi saranno grandi nomi come <strong><a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/tom-dwan-personaggi/" target="_blank">Tom &#8220;durrrr&#8221; Dwan</a>, <a href="http://www.pokervideo.it/ept-sanremo-2010-trionfa-liv-boeree/" target="_blank">Liv Boeree</a>, Bertrand &#8220;ElkY&#8221; Grospellier, <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/gus-hansen-personaggi/" target="_blank">Gus Hansen</a>, <a href="http://www.pokervideo.it/wsop-2010-conosciamo-meglio-michael-mizrachi/" target="_blank">Michael Mizrachi</a>, Don Cheadle, <a href="http://www.pokervideo.it/lirresistibile-ascesa-di-sorel-mizzi/" target="_blank">Sorel Mizzi</a>, Andy Bloch e Paul Wasicka.</strong></p>
<p>Insomma un tavolo davvero spaventoso con giocatori di livello assoluto che sicuramente si daranno battaglia.</p>
<p>Questo si&amp;go sarà ripreso dalle telecamere dell&#8217;Academy con l&#8217;analisi e il commento di Ali Nejad e <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/phil-hellmuth-jr-personaggi/" target="_blank">Phil Hellmuth</a>.</p>
<p>&#8221; La WSOP Academy vuole mettere in evidenza alcuni campioni di questo gioco che però purtroppo non possono essere votati dal pubblico&#8221; ha dichiarato <strong>Jeff Goldenberg</strong>, CEO della WSOP Academy, che ha poi aggiunto &#8220;Sarà un occasione anche per chi assisterà a questo grande torneo che potrà così imparare segreti e trucchi da questi grandi giocatori&#8221;.</p>
<p>Fra parte del field del Tournament Of Champions rappresenta a dir poco una consacrazione per un player e siamo sicuri che i partecipanti al sit&amp;go cercheranno in tutti i modi di conquistare l&#8217;ambito posto.</p>
<p>Il via al grande evento è previsto per il 27 Giugno quando i 27 giocatori si siederanno ai tavoli da gioco e si sfideranno per conquistare il primo premio di $500.000.</p>
<p>Andrea Capuano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/wsop-tournament-of-champions-grandi-campioni-a-sfidarsi-per-un-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cash game online: male Gus Hansen ai tavoli di Full Tilt Poker</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/cash-game-online-male-gus-hansen-ai-tavoli-di-full-tilt-poker/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/cash-game-online-male-gus-hansen-ai-tavoli-di-full-tilt-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[centro1]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Gus Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[brian townsend]]></category>
		<category><![CDATA[full tilt poker]]></category>
		<category><![CDATA[gus hansen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=12601</guid>
		<description><![CDATA[Il resoconto dell'azione ai tavoli cash high stakes della piattaforma di poker online Full Tilt Poker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12602" title="gus-hansen" src="/files/2010/05/gus-hansen3.jpg" alt="gus-hansen" width="150" height="150" />Puntuale come ogni giorno arriva il nostro resoconto dell&#8217;azione ai tavoli di cash games della piattaforma specializzata <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/full-tilt-poker-room/" target="_blank"><strong>Full Tilt Poker</strong></a>. Ecco dunque i bilanci dell&#8217;ultima notte di grandi battaglie, con le sessioni prevalentemente giocate ai livelli <em><strong>$100 / $200 No Limit Hold&#8217;em e Pot Limit Omaha</strong></em>.</p>
<p>Cominciamo dal più vincente di giornata che risponde al nome di <strong>Cole South</strong>, l&#8217;ex membro della scuderia Cardrunners salito agli onori della cronaca per aver giocato ad altissimi livelli i primi mesi del 2010: per lui dunque 21 sessioni con 970 mani giocate ed un guadagno netto di ben 185mila dollari. Alle sue spalle il suo ex collega <strong>Brian Townsend</strong>, che chiude le sue 19 sessioni e 681 mani con un lusinghiero attivo di ben 113mila dollari, mentre molto bene chiude anche <strong>Alexander &#8220;PostFlopAction&#8221; Kostritsyn</strong> che porta a casa ben 82mila dollari, pur giocando a livelli inferiori.</p>
<p>Tra gli sconfitti della notte, oltre all&#8217;utente Triko, spicca il nome del formidabile rounder danese <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/gus-hansen-personaggi/" target="_blank"><strong>Gus Hansen</strong></a>, che stavolta gioca poche mani (circa 600) ma non riesce ad arginare avversari molto aggressivi ed alla fine termina le sue 15 sessioni con un passivo di oltre 210mila dollari. Male anche Urindanger (-59mila) e Brian Hastings che ai tavoli di Pot Limit Omaha perde circa 50mila sollari in sole 335 mani giocate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/cash-game-online-male-gus-hansen-ai-tavoli-di-full-tilt-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full Tilt Poker: ai tavoli cash risale Brian Hastings, altro crollo di Patrik Antonius</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/full-tilt-poker-ai-tavoli-cash-risale-brian-hastings-altro-crollo-di-patrik-antonius/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/full-tilt-poker-ai-tavoli-cash-risale-brian-hastings-altro-crollo-di-patrik-antonius/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[centro1]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Gus Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Ilari 'ziigmund' Sahamies]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Antonius]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Hastings]]></category>
		<category><![CDATA[full tilt poker]]></category>
		<category><![CDATA[patrik antonius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=12556</guid>
		<description><![CDATA[Il resoconto dei duelli ai tavoli cash della piattaforma specializzata Full Tilt Poker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12566" title="fulltiltlogo" src="/files/2010/05/fulltiltlogo6.JPG" alt="fulltiltlogo" width="150" height="150" />Eccoci giunti al nostro consueto resoconto delle sfide ai tavoli cash games high stakes sulla piattaforma specializzata <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/full-tilt-poker-room/" target="_blank"><strong>Full Tilt Poker</strong></a>. Dunque, come sempre cominciamo dai nomi noti agli appassionati, scoprendo che in cima alla lista dei migliori della notte appena trascorsa c&#8217;è una nostra vecchia conoscenza. si tratta di <strong>Brian Hastings</strong>, il giustiziere di <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/isildur1-personaggi/" target="_blank">Isildur1</a>, che mette a segno una grande performance, chiudendo con un attivo di 347,851 dollari in sole due sessioni e e appena 158 mani giocate.</p>
<p>Alle sue spalle troviamo il personaggio del momento, ovvero jungleman12 che in 6 sessioni e 1225 mani giocate porta a casa oltre 312mila dollari, precedendo nella speciale classifica dei vincenti il talentuoso <strong>Phil &#8220;OMGClay Aiken&#8221; Galfond,</strong> che si ferma a circa 200mila dollari di attivo. Buona anche la prova di David Benyamine che guadagna circa 75mila dollari, mentre disastroso è ancora una volta il finlandese <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/patrik-antonius-personaggi/" target="_blank"><strong>Patrik Antonius</strong></a> che in appena 361 mani giocate riesce a dilapidare ben 343mila dollari.</p>
<p>Malissimo, anzi se possibile ancora peggio del suo connazionale, anche <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/ziigmund-personaggi/" target="_blank"><strong>Ilari Ziigmund Sahamies</strong> </a>che brucia circa 340mila dollari in 3 sessioni ed appena 176 mani giocate. Ancora in ribasso anche <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/gus-hansen-personaggi/" target="_blank"><strong>Gus Hansen</strong></a>, che perde oltre 70mila dollari in sole 417 mani giocate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/full-tilt-poker-ai-tavoli-cash-risale-brian-hastings-altro-crollo-di-patrik-antonius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Howard Lederer diventa il Padrino del poker online</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/howard-lederer-diventa-il-padrino-del-poker-online/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/howard-lederer-diventa-il-padrino-del-poker-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[centro1]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Gus Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Howard Lederer]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Antonius]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Dwan]]></category>
		<category><![CDATA[Vanessa Rousso]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Esfandiari]]></category>
		<category><![CDATA[full tilt poker]]></category>
		<category><![CDATA[gus hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Howard lederer]]></category>
		<category><![CDATA[Tom "durrrr" Dwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=12499</guid>
		<description><![CDATA[Divertente parodia del capolavoro hollywoodiano in chiave pokeristica: il link per vedere tutte le foto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12507" title="fulltiltlogo" src="/files/2010/05/fulltiltlogo4.JPG" alt="fulltiltlogo" width="150" height="150" />Ancora una volta il rinomato forum dedicato al mondo del poker, twoplustwo.com, si rivela una inesauribile fonte di informazioni e di curiosità. L&#8217;ultima trovata di un utente del forum è quella di rivisitare in chiave satirica uno dei capolavori di Francis Ford Coppola, ovvero la saga de <em><strong>&#8220;Il Padrino&#8221;</strong></em>, il film che narra le vicende della famiglia mafiosa dei Corleone.</p>
<p>Chiaramente il tutto viene fatto attraverso la sostituzione (con un abile montaggio in photoshop) degli attori originali con alcuni dei personaggi più noti agli appassionati di poker. Ecco dunque che la trama ruota intorno ad una serie di vicende, con al centro dell&#8217;azione il <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/howard-lederer-personaggi/" target="_blank"><strong>boss Don Howard Lederer</strong></a>, i suoi figli <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/tom-dwan-personaggi/" target="_blank"><strong>Tom &#8220;durrrr&#8221; Dwan</strong></a>, Patrik Antonius e la sposina <strong>Jennifer Harman</strong>, i suoi scagnozzi <strong>Gus Hansen</strong> e Mike Matusow ed i suoi protetti AJ Benza e Antonio Esfandiari.</p>
<p>Così, dapprima scopriamo la richiesta di protezione di Antonio Esfandiari, proprio nel giorno del matrimonio di Jennifer con il nostro <strong>Marco Traniello</strong>, subito dopo vediamo cominciare a svilupparsi i temi centrali della vicenda. Infatti, intorno al caso dell&#8217;allontanamento di AJ Benza da High Stakes Poker da parte di Gabe Kaplan (che per questo subirà la ritorsione di durrrr, della quale sarà vittima la povera Vanessa Rousso), vediamo le riflessioni del figliol prodigo <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/patrik-antonius-personaggi/" target="_blank"><strong>Patrik Antonius</strong></a>, intento a corteggiare la bella<strong> Clonie Gowen</strong> e ad accudire il &#8220;retard&#8221; Phil Gordon ed assistiamo ad una divertente sovrapposizione delle vicende dei Corleone con quelle della Sacra Famiglia di Full Tilt Poker: ma non vogliamo rovinarvi la sorpresa e vi rimandiamo alla bella gallery del sito <a href="http://poker.fanpage.it/full-tilt-poker-la-saga-de-il-padrino-del-poker/" target="_blank"><strong>poker.fanpage.it</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/howard-lederer-diventa-il-padrino-del-poker-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker online: Gus Hansen a valanga, tracollo Tom Dwan</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/poker-online-gus-hansen-a-valanga-tracollo-tom-dwan/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/poker-online-gus-hansen-a-valanga-tracollo-tom-dwan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 16:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[centro1]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Gus Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Antonius]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Ivey]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Dwan]]></category>
		<category><![CDATA[full tilt poker]]></category>
		<category><![CDATA[gus hansen]]></category>
		<category><![CDATA[phil ivey]]></category>
		<category><![CDATA[Tom "durrrr" Dwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=12421</guid>
		<description><![CDATA[I risultati della notte premiano l'aggressività del danese e la classe di Phil Ivey]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12422" title="gus-hansen" src="/files/2010/05/gus-hansen2.jpg" alt="gus-hansen" width="150" height="150" />Sessioni ricche di action e con tanti campioni in gioco nella notte ai tavoli cash della piattaforma specializzata <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/full-tilt-poker-room/" target="_blank"><strong>Full Tilt Poker</strong></a>. Tante novità e alcune grandi conferme, a cominciare dal più vincente di giornata che risponde ancora una volta al nome di <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/gus-hansen-personaggi/" target="_blank"><strong>Gus Hansen</strong></a>, che chiude le sue 21 sessioni e 3359 mani giocate con uno strepitoso attivo di ben 606mila dollari.</p>
<p>A farne le spese sono due storici rivali del fenomeno danese: il pro di Full Tilt <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/tom-dwan-personaggi/" target="_blank"><strong>Tom Dwan</strong></a> e l&#8217;ex membro di Cardurunners <strong>Cole South</strong>. Infatti, il talentuoso durrrr perde, in 11 sessioni e sole 664 mani giocate, la bellezza di 576mila dollari; destino simile quello di Cole, costretto a cedere oltre 280mila dollari in 7 sessioni e 1780 mani giocate .</p>
<p>A beneficiare della downswing dei due statunitensi sono altri anche altri due specialisti del cash game, ovvero il francese David Benyamine che chiude con oltre 105mila dollari di attivo ed il sempre micidiale <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/phil-ivey-personaggi/" target="_blank"><strong>Phil Ivey</strong></a>, che aggiunge altri 85mila dollari al suo già ben fornito bankroll. Bene anche Brian Townsend (+50mila), mentre <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/patrik-antonius-personaggi/" target="_blank"><strong>Patrik Antonius</strong></a> non riesce a ripetere le buone sessioni dell&#8217;ultimo periodo e fa segnare un passivo di circa 40mila dollari in sole 251 mani giocate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/poker-online-gus-hansen-a-valanga-tracollo-tom-dwan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full Tilt Poker: Gus Hansen e Phil Ivey tornano a dominare</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/full-tilt-poker-gus-hansen-e-phil-ivey-tornano-a-dominare/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/full-tilt-poker-gus-hansen-e-phil-ivey-tornano-a-dominare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[centro1]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Gus Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Ivey]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Dwan]]></category>
		<category><![CDATA[full tilt poker]]></category>
		<category><![CDATA[gus hansen]]></category>
		<category><![CDATA[phil ivey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=12388</guid>
		<description><![CDATA[I risultati della notte premiano i top players della poker room statunitense, specialisti dei mixed cash games]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12389" title="phil_ivey" src="/files/2010/05/phil_ivey1.jpg" alt="phil_ivey" width="150" height="150" />Eccoci giunti al consueto appuntamento con il riepilogo della giornata ai tavoli cash di <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/full-tilt-poker-room/" target="_blank"><strong>Full Tilt Poker</strong></a>. Come sempre, l&#8217;attenzione degli appassionati era concentrata sui tavoli High Stakes di Pot Limit Omaha e No Limit Hold&#8217;em, con i migliori specialisti del <a href="http://poker.fanpage.it/poker-cash-game-la-guida-completa/" target="_blank">cash game</a> a darsi battaglia.</p>
