<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PokerVideo Magazine</title>
	<atom:link href="http://www.pokervideo.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokervideo.it</link>
	<description>Poker Video Magazine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 18:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ita</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WPT Bay 101 Shooting Stars: Vanna Tea chipleader</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/wpt-bay-101-shooting-stars-vanna-tea-chipleader/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/wpt-bay-101-shooting-stars-vanna-tea-chipleader/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>
		<category><![CDATA[Gus Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Hellmuth Jr]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[Bay 101 Shooting Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Eugene Katchalov]]></category>
		<category><![CDATA[Vanna Tea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=9934</guid>
		<description><![CDATA[La giocatrice americana guida il chipcount dopo il Day1 di questo particolare evento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img class="alignnone size-full wp-image-9937" title="Bay 101 Shooting Stars" src="http://www.pokervideo.it/wp-content/uploads/2010/03/Bay-101-Shooting-Stars.jpg" alt="Bay 101 Shooting Stars" width="150" height="150" /></p>
<p>Il <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/wpt/" target="_blank"><strong>World Poker Tour</strong> </a> non conosce soste. Dopo Los Angeles dove si è tenuto <a href="http://www.pokervideo.it/l-a-poker-classic-parte-oggi-il-main-event/" target="_blank">l&#8217;LA Poker Classic </a>che ha visto trionfare <a href="http://www.pokervideo.it/wpt-l-a-poker-classic-vince-andras-koroknai/" target="_blank"><strong>Andras Koroknai</strong></a><strong>,</strong> il circuito è rimasto in California e precisamente a <strong>San Josè</strong> per il <strong>Bay 101 Shooting Stars.</strong></p>
<p>Un torneo davvero particolare che si differenzia molto dai soliti eventi WPT. Infatti sono previsti dei premi extra oltre al payout generato dal montepremi. Tra questi un assegno di $10.000 ai vincitori dei due Day1 e $1.000 a chi elimina un giocatore presente in un gruppo di 50 player tra i migliori al mondo.</p>
<p>Come sempre queste novità hanno attratto molti giocatori. Sono stati infatti ben 333 i paretecipanti nelle due giornate iniziali i quali hanno versato una quota d&#8217;iscrizione di $10.000. Solo <strong>126 </strong>sono riusciti a qualificarsi per il Day2 questo per far capire come con i premi sulle eliminazioni aumenti notevolmente l&#8217;azione ai tavoli.</p>
<p>A guidare la classifica del chipcount troviamo la giocatrice americana <strong>Vanna Tea</strong>, che ha accumulato nel Day1A ben 143.900 chips affermandosi come leader assoluta. Il primo classifcato nel Day1B invece è stato <strong>Eugene Katchalov </strong>con 131.500 chips. Ad entrambi è ritornato così il buy in in virtù del premio speciale riservato ai chipleader delle prime due giornate.</p>
<p>Non sono riusciti a qualificarsi per il Day2 invece giocatori del calibro di<a href="http://www.pokervideo.it/ultimate-bet-allarga-la-squadra-ingaggiato-jo-sebok/" target="_blank"> Joe Sebok</a>, <a href="http://www.pokervideo.it/joe-hachem/" target="_blank">Joe Hachem</a>, <a href="http://www.pokervideo.it/borgata-winter-open-jeff-madsen-conquista-il-main-event/" target="_blank">Jeff Madsen</a>, <a href="http://www.pokervideo.it/antonio-esfandiari-una-poker-room-anche-per-lui/" target="_blank">Antonio Esfandiari</a>, <a href="http://www.pokervideo.it/nbc-heads-up-annie-duke-vince-il-titolo/" target="_blank">Annie Duke</a>, vincitrice nei giorni scorsi dell&#8217;NBC National Heads Up Poker Championship, <a href="http://www.pokervideo.it/l-a-poker-classic-capolavoro-di-carlos-mortensen/" target="_blank">Carlos Mortensen</a>, <a href="http://www.pokervideo.it/john-juanda/" target="_blank">John Juanda</a>, , <a href="http://www.pokervideo.it/wpt-southern-poker-championship-2010-vince-hoyt-corkins/" target="_blank">Hoyt Corkins</a>, <a href="http://www.pokervideo.it/un-2009-doro-per-jason-mercier/" target="_blank">Jason Mercier</a>, <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/gus-hansen-personaggi/" target="_blank">Gus Hansen</a>, <a href="http://www.pokervideo.it/gavin-smith-vince-la-scommessa-niente-tatuaggio/" target="_blank">Gavin Smith</a>, <a href="http://www.pokervideo.it/bertrand-%e2%80%9celky%e2%80%9d-grospellier-il-giocatore-online-per-eccellenza/" target="_blank">Bertrand Grospellier</a>, <a href="http://www.pokervideo.it/cake-poker-restituisce-il-braccialetto-a-t-j-cloutier/" target="_blank">T.J. Cloutier</a>.</p>
<p>Mentre tra i grandi nomi che continuano la propria avventura troviamo Scotty Nguyen, <a href="http://www.pokervideo.it/yevgeniy-timoshenko-vince-il-wcoop-main-event/" target="_blank">Yevgeniy Timoshenko</a>, <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/daniel-negreanu-personaggi/" target="_blank">Daniel Negreanu</a>, <a href="http://www.pokervideo.it/mike-matusow-%e2%80%9cla-bocca%e2%80%9d-del-circuito/" target="_blank">Mike Matusow</a>, J.C. Tran, , <a href="http://www.pokervideo.it/phil-laak-folle-unabomber-del-circuito/" target="_blank">Phil Laak</a>, <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/phil-hellmuth-jr-personaggi/" target="_blank">Phil Hellmuth</a>, <a href="http://www.pokervideo.it/mike-sexton-nella-poker-hall-of-fame/" target="_blank">Mike Sexton</a>, <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/howard-lederer-personaggi/" target="_blank">Howard Lederer</a>, <a href="http://www.pokervideo.it/barry-greenstein-il-robin-hood-del-poker/" target="_blank">Barry Greenstein</a>.</p>
<p>Continueremo a seguire questo interessantissimo evento per scoprire chi si porterà a casa il <strong>primo premio di $878.500</strong>.</p>
<p>Andrea Capuano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/wpt-bay-101-shooting-stars-vanna-tea-chipleader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Party Poker Women&#8217;s World Open IV</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/party-poker-womens-world-open-iv/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/party-poker-womens-world-open-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Tornei e circuiti]]></category>
		<category><![CDATA[PartyPoker]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[centro1]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[Aisling Collins]]></category>
		<category><![CDATA[annette obrestad]]></category>
		<category><![CDATA[kara scott]]></category>
		<category><![CDATA[Party Poker Women's World Open IV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=9929</guid>
		<description><![CDATA[Al via il 23 marzo uno dei principali tornei per sole donne. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-9931" title="Party Poker Women's World Open IV" src="http://www.pokervideo.it/wp-content/uploads/2010/03/Party-Poker-Womens-World-Open-IV.jpg" alt="Party Poker Women's World Open IV" width="150" height="150" /></p>
<p>Se si fosse giocato in Italia avrebbe potuto tenersi l&#8217;8 Marzo giorno dedicato a tutte le donne. Questo perchè saranno proprio loro le protagoniste della <strong>Party Poker Women&#8217;s World Open IV</strong>.</p>
<p>L&#8217;ormai famosa manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, prenderà il via il <strong>23 Marzo a Londra</strong>. 24 tra le migliori giocatrici del panorama internazionale si daranno battaglia per conquistare l&#8217;ambito premio.</p>
<p>Il montepremi sarà di<strong> 72.000 dollari</strong> in virtù del buy in di 3.000 dollari che le giocatrici dovranno versare. L&#8217;organizzazione del torneo prevede la composizione di tre tavoli da otto persone con le prime otte del chipcount al termine del Day1 che accederanno al tavolo finale del giorno successivo.</p>
<p>Confermata la partecipazione di molte importanti giocatrici. Non poteva mancare <a href="http://www.pokervideo.it/il-debutto-americano-di-annette-obrestad/" target="_blank"><strong>Annette Obrestad</strong>,</a> probabilmente la più forte player di sesso femminile che nonostante la sua giovane età può contare già importanti risultati come la vittoria al Main Event delle WSOPE del 2007. Insieme a lei ci saranno anche <strong>Maria Demetriou, Soraya Homam, Stefanie Bregener, Christine Klecz, Pippa Flanders e <a href="http://www.pokervideo.it/kara-scott-entra-nel-team-di-partypoker/" target="_blank">Kara Scott</a>,</strong> presentatrice della famosa trasmissione <a href="http://www.pokervideo.it/high-stakes-poker-6-tra-giocate-pre-flop-e-prop-bet-ce-anche-minieri/" target="_blank">High Stakes Poker</a> e sponsorizzata proprio da <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/partypoker/" target="_blank">PartyPoker</a>.</p>
<p>Sicura anche la presenza di <strong>Aisling Collins</strong>, vincitrice della scorsa edizione,che cercherà di difendere il titolo conquistato battendo all&#8217;heads up <strong>Kim Wooka,</strong> anche lei tra le partecipanti di quest&#8217;anno.</p>
<p>Insomma si prospetta un gran bel torneo con giocatrici che darebbero filo da torcere, come è già successo, anche ai più quotati maschietti.</p>
<p>Andrea Capuano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/party-poker-womens-world-open-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Berlino, bandierina anche per Buonanno e Bonavena</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/ept-berlino-bandierina-anche-per-buonanno-e-bonavena/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/ept-berlino-bandierina-anche-per-buonanno-e-bonavena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[centro2]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi italiani]]></category>
		<category><![CDATA[antonio buonanno]]></category>
		<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[salvatore bonavena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=9926</guid>
		<description><![CDATA[Ancora un aggiornamento con i risultati dei side events allo European Poker Tour di Berlino.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9927" title="bonavenaept" src="http://www.pokervideo.it/wp-content/uploads/2010/03/bonavenaept.jpg" alt="bonavenaept" width="150" height="150" />L&#8217;edizione di Berlino dello <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/ept/ept-berlino-ept-eventi/" target="_blank"><strong>European Poker Tour</strong></a> sarà sempre ricordata per l&#8217;incredibile blitz del commando di rapinatori nei saloni dello Hyatt, ma c&#8217;è anche un altro dato che dovrebbe far riflettere gli appassionati. Stiamo infatti parlando della grandissima affluenza alle gare della kermesse tedesca, evidente dai 945 giocatori partecipanti al main event, ma anche nei numeri dei side events.</p>
<p>Come al solito particolarmente ambito il <strong>side da 2,200 euro</strong>, che questa volta ha visto la partecipazione di 277 giocatori per un montepremi complessivo di 554mila euro. Alla gara ovviamente hanno preso parte tutti i delusi dal main event, per un torneo di altissimo profilo tecnico. Dopo molte ore di dura battaglia a spuntarla è stato il tedesco <strong>Leon Biloku</strong>r, sorpresa della manifestazione, che si è aggiudicato il primo premio di 174mila euro. Alle sue spalle il danese Allan Baekke, in testa per gran parte della gara, che si accontenta di 97mila euro e di un altro itm dopo quelli a Budapest e Copenhagen.</p>
<p>Ma questa è stata anche la gara di due italiani delusi dall&#8217;esperienza nel main event, con<strong> Antonio Buonanno</strong> che sfiora l&#8217;impresa e chiude con un ottavo posto più che onorevole (con 15mila euro di premio) e con <strong>Salvatore Bonavena</strong>, uno dei nostri migliori giocatori, che conduce una gara di spessore ma deve arrendersi in quattordicesima posizione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/ept-berlino-bandierina-anche-per-buonanno-e-bonavena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladbrokes pesca nel campo della musica</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/ladbrokes-pesca-nel-campo-della-musica/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/ladbrokes-pesca-nel-campo-della-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre poker room]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[centro2]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[Boyzone]]></category>
		<category><![CDATA[ladbrokes]]></category>
		<category><![CDATA[Shane Lynch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=9917</guid>
		<description><![CDATA[Annunciata la sponsorizzazione per il membro dei Boyzone Shane Lynch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9924" title="Shane Lynch" src="http://www.pokervideo.it/wp-content/uploads/2010/03/Shane-Lynch.jpg" alt="Shane Lynch" width="150" height="150" />Dopo aver annunciato l&#8217;arrivo della piattaforma anche in Italia, un&#8217;altra novità proviene dal mondo<strong> </strong><a href="http://www.pokervideo.it/ladbrokes-it-poker-si-presenta-ce-anche-giulia-montanarini/" target="_blank"><strong>Ladbrokes</strong></a>.</p>
<p>E&#8217; stata infatti ufficializzata la sponsorizzazione per una star della musica. Si tratta del membro dei <strong>Boyzone Shane Lynch</strong>.</p>
<p>Il musicista irlandese rappresenterà la pokeroom per la durata di un anno, partecipando ai maggiori eventi internazionali tra cui le <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/wsop/" target="_blank">World Series Of Poker</a> in programma a Las Vegas nel mese di Luglio ma anche a tornei online.</p>
<p>Non sarà però la prima volta per lui a un tavolo verde. Infatti Lynch era tra i partecipanti all&#8217; Irish Poker Festival di Killarney del 2008 sponsorizzato proprio da Ladbrokes.com.</p>
<p>Molto contenta la pop star che ha rivelato di essere in precedenza un pò intimorito dal mondo del poker ma che la sua partecipazione ad alcuni tornei nell&#8217;ultimo anno ha cambiato la sua opinione.</p>
<p>Soddisfatta anche <strong>Kate McLennan</strong>, vera e propria mente dell&#8217;azienda, che ha sottolineato come Lynch sia un ambasciatore perfetto per la piattaforma. Il loro obiettivo infatti è quello di far capire che chiunque può giocare a poker, cercando di distinguersi dalle altre pokeroom che ingaggiano giocatori professionisti sborsando contratti milionari.</p>
<p>Per il ragazzo conosciuto, oltre che per la musica,  anche per i numerosi tatuaggi e piercing con i quali ricopre il suo corpo e per la sua passione per i motori, inizia così questa nuova avventura che potrebbe riservargli molte sorprese.</p>
<p>Andrea Capuano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/ladbrokes-pesca-nel-campo-della-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Berlino: High Roller ad Andreas Bauer</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/ept-berlino-high-roller-ad-andreas-bauer/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/ept-berlino-high-roller-ad-andreas-bauer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffrey Sarwer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=9911</guid>
		<description><![CDATA[Terminata la rassegna della turbolenta manifestazione griffata Pokerstars, diamo uno sguardo al risultato dei side events.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9916" title="ept_logo2" src="http://www.pokervideo.it/wp-content/uploads/2010/03/ept_logo223.jpg" alt="ept_logo2" width="150" height="150" />Nel caos seguito all&#8217;incredibile vicenda della rapina sul quale sta ancora indagando la polizia tedesca, con sviluppi di cui parliamo in un altro <a href="http://www.pokervideo.it/continuano-le-indagini-sulla-rapina-allept-di-berlino/" target="_blank">articolo</a>, e nella giusta celebrazione del bravissimo vincitore del main event, sono passati in secondo piano altri interessanti risultati provenienti dai side events dell&#8217;ormai famoso <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/ept/ept-berlino-ept-eventi/" target="_blank"><strong>EPT di Berlino</strong></a>.</p>
<p>In particolare, notevole è stata soprattutto la gara <strong>High Roller</strong>, come sempre di grandissimo livello tecnico. In realtà al torneo che prevedeva un buy in di 10mila euro si sono iscritti solo 48 giocatori, con il montepremi di 480mila dollari e 6 posti pagati. A portarsi a casa la prima moneta di 188mila euro è stato il tedesco <strong>Andreas Bauer</strong>, un rounder di buon livello spesso protagonista nei Casinò mitteleuropei, capace di battere il grande favorito del final table, il canadese <strong>Jeffrey Sarwer</strong> (sempre bravo negli eventi <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/ept/">EPT</a> e certamente rounder di categoria superiore).</p>
<p>Terza piazza per l&#8217;olandese Berendsen, che precede il connazionale Zahmat e il forte finalndese Merivirta (ottimo sedicesimo posto finale per lui al main event del <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/wpt/">WPT</a> Barcellona dello scorso anno), mentre l&#8217;ultimo posto utile è occupato dal lettone Karmazinas al quale va comunque un buon rimborso spese di 24mila dollari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/ept-berlino-high-roller-ad-andreas-bauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuano le indagini sulla rapina all&#8217;EPT di Berlino</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/continuano-le-indagini-sulla-rapina-allept-di-berlino/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/continuano-le-indagini-sulla-rapina-allept-di-berlino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[rapina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=9907</guid>
		<description><![CDATA[Secondo la polizia ci sarebbe un quinto uomo coinvolto che lavorava nello staff organizzativo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9914" title="rapina" src="http://www.pokervideo.it/wp-content/uploads/2010/03/rapina.jpg" alt="rapina" width="150" height="150" />Sono passati pochi giorni da quando il mondo del poker è stato sconvolto dalla <a href="http://www.pokervideo.it/ept-berlino-live-momenti-di-paura-e-terrore/" target="_blank"><strong>rapina</strong></a> avvenuta durante la <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/ept/ept-berlino-ept-eventi/" target="_blank"><strong>tappa berlinese dell&#8217;European Poker Tour</strong></a><strong>.</strong></p>
<p>La polizia tedesca si è subito messa al lavoro per capire le dinamiche dell&#8217;accaduto e cercare di risalire ai colpevoli di questo spiacevole episodio che per fortuna non ha comportato gravi danni alle persone che erano presenti all&#8217;interno dell&#8217;hotel.</p>
<p>Secondo le ultime indagini si tratterebbe di un gruppo di persone non molto esperte in questo genere di furti. Questo è comprensibile dai metodi utilizzati per attuare il piano oltre all&#8217;aver lasciato molte tracce con le quali si può risalire facilmente alla loro identità.</p>
<p>Inoltre la polizia non esclude che ci sia un quinto uomo coinvolto. Infatti i ladri sono entrati in azione nel preciso momento in cui il denaro stava per essere trasportato nelle zone di massima sicurezza dell&#8217;albergo. Ciò fa pensare che qualcuno che lavorava nello staff organizzativo abbia segnalato ai banditi il momento migliore per fare irruzione e portare via i soldi. Un&#8217;ipotesi sicuramente da non sottovalutare considerando le dinamiche dell&#8217;accaduto.</p>
<p>Il caso è ancora aperto. L&#8217;unica cosa certa sono alcuni <a href="http://www.pokervideo.it/ept-berlino-il-video-shock-della-rapina/" target="_blank">video</a> girati da persone presenti nella sala dove è avvenuto il fatto e l&#8217;entità della refurtiva che ammonta a circa <strong>242.000 euro</strong>.</p>
<p>Continueremo a seguire gli sviluppi della vicenda. Siamo sicuri però che dopo questo incredibile episodio la sicurezza durante eventi del genere aumenterà ancor di più per far svolgere i tornei nella massima tranquillità.</p>
<p>Andrea Capuano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/continuano-le-indagini-sulla-rapina-allept-di-berlino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker live, i tornei: la Top Ten di Daniel Negreanu, nona la PCA</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/poker-live-i-tornei-la-top-ten-di-daniel-negreanu-nona-la-pca/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/poker-live-i-tornei-la-top-ten-di-daniel-negreanu-nona-la-pca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Tornei e circuiti]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Negreanu]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[centro1]]></category>
		<category><![CDATA[PCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=9903</guid>
		<description><![CDATA[Al nono posto della speciale classifica di Kid Poker troviamo la ricca manifestazione caraibica sponsorizzata da Pokerstars]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9904" title="negreanupoker" src="http://www.pokervideo.it/wp-content/uploads/2010/03/negreanupoker.jpg" alt="negreanupoker" width="150" height="150" />Nel precedente articolo vi abbiamo parlato del nuovo interessante intervento del grande <a href="http://www.pokervideo.it/personaggi/daniel-negreanu-personaggi/" target="_blank"><strong>Daniel Negreanu</strong></a> sulle pagine del sito <a rel="nofollow" href="http://www.fullcontactpoker.com/poker-journal.php?subaction=showfull&amp;id=1268019384&amp;archive=&amp;start_from=&amp;ucat=&amp;" target="_blank">fullcontactpoker.com</a>. Abbiamo dunque visto in breve i criteri che lo hanno portato a stilare questa interessante classifica denominata <strong>World&#8217;s Top Ten Toughest Tournaments</strong>, che dunque mette in evidenza i dieci tornei di poker live più difficili da affrontare.</p>
<p>Siamo così giunti al nono posto, che a detta di Daniel è occupata  dalla <strong>Pokerstars Caribbean Adventure</strong> di Pokerstars. Si tratta senza dubbio di uno dei tornei di maggior fascino, giocato per di più in una località da sogno e curiosamente comunque ricondotta al circuito dello <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/ept/"><strong>European Poker Tour</strong></a>.</p>
<p>Per quanto riguarda il field, di solito partecipano circa 1500 giocatori al main event, con massiccia presenza di giocatori qualificatisi online. Per Daniel in particolare questo può rappresentare un problema, dal momento che in larga parte si tratta di giocatori iper aggressivi (alcuni under 21 che non potrebbero giocare nei Casino statunitensi), non sempre facili da affrontare specie nelle prime fasi di gioco. Quanto alla struttura è tuttosommato buona, anche se un po&#8217; troppo rapida nel day 1, in quanto come tutte le tappe EPT si parla di livelli di 60 minuti per il primo giorno e 75 per i giorni successivi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/poker-live-i-tornei-la-top-ten-di-daniel-negreanu-nona-la-pca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP Circuit: cominciato il Caesars di Atlantic City</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/wsop-circuit-cominciato-il-caesars-di-atlantic-city/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/wsop-circuit-cominciato-il-caesars-di-atlantic-city/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Tornei e circuiti]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[centro2]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Lippert]]></category>
		<category><![CDATA[caesars casinò]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP Circuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=9899</guid>
		<description><![CDATA[Primi side events di buon livello nella rassegna legata al circuito delle World Series of Poker.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9900" title="wsop-pokervideo" src="http://www.pokervideo.it/wp-content/uploads/2010/03/wsop-pokervideo1.jpg" alt="wsop-pokervideo" width="150" height="150" />E&#8217; il <strong>Caesars di Atlantic City</strong> ad ospitare la maggiore competizione del circuito statunitense di questa settimana, con le prime fasi della rassegna del <strong>WSOP Circuit</strong>. La kermesse vedrà un ricco main event da ben 5,000 dollari di buy in concludersi nell&#8217;arco del week end, per una gara che si preannuncia ricca di campioni e con un interessante montepremi finale. Basti solo pensare al fatto che lo scorso anno in questa rassegna si impose <strong>Justin Bonomo</strong>, dopo un combattutissimo heads up contro Robert Mizrachi.</p>
<p>Finora è stata la volta dei side events, mai così affollati e combattuti. A cominciare dal primo, un No Limit Hold&#8217;em da soli 300 dollari di buy in con ben 982 players in gara e vittoria finale che è andata a <strong>Yat Cheng</strong> (55mila dollari) davanti a Jim DiCarlo (29mila) e Chris McCabe (16mila). Folla anche al $500 No Limit Hold&#8217;em con 392 iscritti e montepremi vicino ai 200mila dollari: successo per il promettente John Hubiak (59mila dollari) davanti a William Dalosi (30mila).<br />
Infine, ricordiamo anche l&#8217;evento più interessante dal punto di vista tecnico, ovvero il $500 Limit Hold&#8217;em che ha visto imporsi un coriaceo Earnest Whistler, davanti ai più quotati <strong>Vineet Pahuja</strong> (per lui cashes sia <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/wsop/" target="_blank">WSOP</a> che <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/wpt/" target="_blank"><strong>WPT</strong></a>) e soprattutto <strong>Adam Lippert</strong>, ottimo giocatore da oltre 700mila dollari di vincite in carriera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/wsop-circuit-cominciato-il-caesars-di-atlantic-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande Fratello 10: anche la poker room festeggia Mauro Marin</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/grande-fratello-10-anche-la-poker-room-festeggia-mauro-marin/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/grande-fratello-10-anche-la-poker-room-festeggia-mauro-marin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre poker room]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[centro2]]></category>
		<category><![CDATA[GF Poker]]></category>
		<category><![CDATA[grande fratello]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=9892</guid>
		<description><![CDATA[Ultime novità in casa GFPoker, con le nuove promozioni e tanta azione ai tavoli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9893" title="grande-fratello" src="http://www.pokervideo.it/wp-content/uploads/2010/03/grande-fratello.jpg" alt="grande-fratello" width="150" height="150" />Si è conclusa nella tarda serata di ieri la trasmissione più seguita dell&#8217;ultimo periodo, ovvero la decima edizione del <strong>Grande Fratello</strong>. A trionfare nel programma condotto da Alessia Marcuzzi è stato <strong>Mauro Marin</strong>, il tanto discusso concorrente che ha messo in crisi gli equilibri interni della casa e si è poi portato a casa il ricco montepremi finale.</p>
