WSOP
-
06.07.10 | Poker News - WSOPWSOP 2010: la più grande edizione della storia del pokerOltre 5mila iscritti in più rispetto all’edizione dello scorso anno, senza neanche prendere in considerazione il Main Event.
-
06.07.10 | Poker News - pokeristi italiani - WSOPWSOP 2010: Event#56 Salvatore Bonavena quarto, vince Tomer BerdaIn nona posizione l’altro italiano Alfonso Amendola.
-
06.07.10 | Poker News - pokeristi italiani - WSOPWSOP 2010: Iniziato il Main Event!Il Day1A si è concluso con Dwyen Ringbauer chipleader e Michael Mizrachi al secondo posto. Nono l’italiano Giuliano Cipolla.
-
06.07.10 | Poker News - pokeristi stranieri - WSOPWSOP 2010: Marcel Vonk si impone nell’evento #54Braccialetto e primo premio per l’olandese nel “No Limit Hold’em – 1.000$”.
-
05.07.10 | Poker News - pokeristi stranieri - WSOPWSOP 2010 Tournament of Champions: vince Huck SeedIl 41enne del Montana ha battuto in heads-up Howard Lederer portandosi a casa $500.000
-
05.07.10 | Poker News - WSOPWSOP 2010: Daniel Alaei vince l’Event#55, 11° Alessio IsaiaPer il giocatore americano è il terzo braccialetto WSOP in carriera.
-
05.07.10 | Poker News - pokeristi italiani - WSOPWSOP 2010: Event#56 Salvatore Bonavena e Alfonso Amendola al final tableI due giocatori italiani si sono piazzati rispettivamente in prima e quinta posizione del chipcount.
-
05.07.10 | Dario Minieri - Poker News - pokeristi italiani - WSOPWSOP 2010: E’ ora del Main EventE’ arrivato il momento più atteso, tra qualche ora avrà inizio il Main Event delle WSOP 2010.
-
05.07.10 | Howard Lederer - Poker News - pokeristi stranieri - WSOPWSOP 2010: Rimasti in 3 al Tournament of ChampionsHoward Lederer è il chip leader, seguito da Huck Seed e Johnny Chan.
-
05.07.10 | Daniel Negreanu - Doyle Brunson - Poker News - WSOPWSOP 2010: Daniel Negreanu e Doyle Bunson si sfidano con una serie di scommesseLe WSOP generano, inevitabilmente, un movimento parallelo fatto di scommesse, side bet e prop bet.
Commenti recenti