<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PokerVideo Magazine &#187; LAPT</title>
	<atom:link href="http://www.pokervideo.it/eventi/lapt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokervideo.it</link>
	<description>Poker Video Magazine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 12:52:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pokerstars LAPT Lima: ancora una vittoria per Jose &#8220;Nacho&#8221; Barbero</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/pokerstars-lapt-lima-ancora-una-vittoria-per-jose-nacho-barbero/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/pokerstars-lapt-lima-ancora-una-vittoria-per-jose-nacho-barbero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdibona</dc:creator>
				<category><![CDATA[centro1]]></category>
		<category><![CDATA[LAPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Barrows]]></category>
		<category><![CDATA[Josè Barbero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=13107</guid>
		<description><![CDATA[Per il giocatore argentino è il secondo titolo consecutivo all'interno del circuito sudamericano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-13109" title="Latin American Poker Tour" src="/files/2010/06/Latin-American-Poker-Tour.jpg" alt="Latin American Poker Tour" width="150" height="150" /></p>
<p>Con questa vittoria entra sicuramente nella storia del<strong><a href="http://www.pokervideo.it/eventi/lapt/" target="_blank"> Latin America Poker Tour.</a></strong> Vincere è difficile ma confermarsi lo è ancora di più.</p>
<p><strong>Jose  Barbero</strong> però ci è riuscito e ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo all&#8217;interno del circuito sudamericano sponsorizzato da <strong><a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/poker-stars/" target="_blank">Pokerstars</a></strong>.</p>
<p><strong>&#8220;Nacho&#8221;,</strong> come viene soprannominato, dopo la<a href="http://www.pokervideo.it/lapt-pokerstars-il-titolo-va-a-jose-barbero/" target="_blank"> tappa vinta in Uruguay a Punta Del Este</a> lo scorso Febbraio si è imposto anche in quella peruviana di <strong>Lima</strong> dove è riuscito a conquistare un primo premio di <strong>$250,000</strong>.</p>
<p>Una tappa che ha riscosso un buonissimo successo, considerando la concomitanza con le <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/wsop/" target="_blank">World Series Of Poker</a>, con ben 383 players al via.</p>
<p>La voglia di Barbero di vincere nuovamente però non ha lasciato scampo agli avversari. L&#8217;argentino ha espresso un grande poker e una volta giunto al final table come chipleader in tanti hanno pensato che potesse ripetersi e così è stato.</p>
<p>Barbero ha gestito al meglio le proprie chips nella giornata conclusiva arrivando a giocarsi l&#8217;heads up contro  <strong>Ben Barrows.</strong> Lo svantaggio però si è rivelato enorme da recuperare per lo statunitens che si è dovuto accontentare del secondo posto con un guadagno di $144,000.</p>
<p>La mano finale è esemplificativa del dominio che il giocatore argentino ha avuto per tutto il torneo con l&#8217;avversario in all in con A2 e Barbero che lo domina con A7 pescando addirittura un sette al flop che gli regala la vittoria.</p>
<p>Insomma un&#8217;altra bella soddisfazione per &#8220;Nacho&#8221; che si conferma uno dei più forte giocatori sudamericani.</p>
<p>Questi i primi otto classificati al LAPT di Lima:</p>
<p>1. Jose &#8220;Nacho&#8221; Barbero (Argentina) $250,000<br />
2. Ben Barrows (USA) $144,000<br />
3. Erick Cabrera (Peru) $88,400<br />
4. Ismael Cádiz (Chile) $65,100<br />
5. Silvio Martins (Brazil) $46,500<br />
6. Rene Aguilar (Chile) $37,300<br />
7. Carlos Herrera (Colombia) $28,000<br />
8. Valerio Valera (Venezuela) $18,600</p>
<p>Andrea Capuano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/pokerstars-lapt-lima-ancora-una-vittoria-per-jose-nacho-barbero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il PokerStars Latin American Poker Tour sbarca a Lima, in Perù</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/il-pokerstars-latin-american-poker-tour-sbarca-a-lima-in-peru/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/il-pokerstars-latin-american-poker-tour-sbarca-a-lima-in-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 09:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Noferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[LAPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[Latin American Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[perù]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=10823</guid>
		<description><![CDATA[Il Main Event si svolgerà dal 2 al 5 giugno presso il Casinò di Atlantic City nella capitale peruviana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-10825" title="lapt-logo1" src="/files/2010/04/lapt-logo1.jpg" alt="lapt-logo1" width="150" height="150" />Il circuito <strong>PokerStars <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/lapt/" target="_blank">Latin American Poker Tour</a></strong> ha annunciato di aver aggiunto una tappa a <strong>Lima</strong>, in <strong>Perù</strong>, per la sua terza stagione. Il Main Event $ 2,700 no-limit hold&#8217;em si svolgerà dal 2 al 5 giugno presso il <strong>Casinò di Atlantic City </strong>nella capitale peruviana. Naturalmente ci saranno tutta una serie di side event e di super-satelliti per il Main Event che inizieranno il 1° giugno.</p>
<p>&#8220;Siamo soddisfatti ed entusiasti di annunciare Lima, in Perù, come una nuova fermata del <strong>LAPT</strong>&#8220;, ha detto il presidente del circuito sudamericano David Carrion “Questo evento è il risultato di una collaborazione cordiale tra il LAPT, il Casinò di Atlantic City a Lima, e il più ampia comune di Miraflores. Insieme creeremo un evento emozionante dove i giocatori provenienti da decine di diversi paesi arriveranno qui per vivere un esperienza unica in questo ambiente straordinario &#8220;.</p>
<p>Questa è la prima volta che un evento LAPT si svolge in Perù, e la comunità costiera di <strong>Miraflores</strong> situata sulle rive dell&#8217;Oceano Pacifico fornirà un ambiente pittoresco.</p>
<p>&#8220;Siamo entusiasti di ospitare un evento così prestigioso come il LAPT a Miraflores&#8221;, ha detto Manuel Masias, il sindaco di Miraflore s&#8221;Sarà una grande occasione per offrire un assaggio delle attrazioni locali dei suoni e della cultura peruviane alla comunità internazionale&#8221;.</p>
<p>Oltre ai tornei citati, e’ previsto anche un tavolo high stakes cash game con copertura televisiva .</p>
<p><em>Biagio Chiariello</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/il-pokerstars-latin-american-poker-tour-sbarca-a-lima-in-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latin American Poker Tour (LAPT): cancellata la tappa di Vina Del Mar in Cile a causa del terremoto</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/latin-american-poker-tour-lapt-cancellata-la-tappa-di-vina-del-mar-in-cile-a-causa-del-terremoto/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/latin-american-poker-tour-lapt-cancellata-la-tappa-di-vina-del-mar-in-cile-a-causa-del-terremoto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Noferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[centro1]]></category>
		<category><![CDATA[LAPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[cile]]></category>
		<category><![CDATA[Latin American Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[vina del mar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=9721</guid>
		<description><![CDATA[La poker room più nota al mondo rivolge "il suo pensiero e le sue condoglianze a tutte le persone colpite da questi tragici eventi naturali."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9725" title="lapt-logo" src="/files/2010/03/lapt-logo1.jpg" alt="lapt-logo" width="150" height="150" />PokerStars ha annunciato ieri che la tappa del <strong>Latin American Poker Tour</strong> (<a href="http://www.pokervideo.it/eventi/lapt/" target="_blank"><strong>LAPT</strong></a>) a <strong>Vina Del Mar</strong> in <strong>Cile </strong>è stata cancellata. L’evento avrebbe avuto luogo all’Enjoy Vina de Mar Casino and Resort dal 19 al 23 marzo 2010.</p>
<p>Il motivo è facile da comprendere: Vina del Mar si trova a soli 175 chilometri a nord dall’epicentro del <strong>terremoto</strong> che lo scorso 27 febbraio 2010 ha devastato il paese provocando 700 morti (cifra da accertare), migliaia di feriti e milioni di sfollati. La nazione cilena è ora interamente impegnata nelle operazioni di soccorso e gli effetti del sisma hanno reso necessaria la cancellazione della manifestazione pokeristica.</p>
<p>In un comunicato stampa fatto circolare da PokerStars si legge che la poker room rivolge &#8220;il suo pensiero e le sue condoglianze a tutte le persone colpite da questi tragici eventi naturali.&#8221; PokerStars si scusa con tutti coloro che avevano intenzionato di partecipare al torneo a Vina Del Mar e che rimborserà il buy-in a tutti i giocatori che si sono qualificati o hanno acquistato il ticket.</p>
<p>Questa sarebbe stata la seconda volta che il  LAPT organizzava un evento a Vina Del Mar,  in Cile. La prima volta è avvenuto nel marzo dello scorso anno. La prossima tappa del Tour sarà il $ 5,000 no-limit hold&#8217;em <strong>Grand Final</strong> in <strong>Argentina</strong> per il quale le date sono ancora da determinare.</p>
<p><em>Biagio Chiariello</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/latin-american-poker-tour-lapt-cancellata-la-tappa-di-vina-del-mar-in-cile-a-causa-del-terremoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAPT Pokerstars: il titolo va a Josè Barbero</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/lapt-pokerstars-il-titolo-va-a-jose-barbero/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/lapt-pokerstars-il-titolo-va-a-jose-barbero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[centro1]]></category>
		<category><![CDATA[LAPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[Josè Barbero]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=9423</guid>
		<description><![CDATA[Chiusa anche la rassegna del Latin American Poker Tour sponsorizzata dalla poker room dalla picca rossa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9425" title="lapt logo" src="/files/2010/03/lapt-logo.jpg" alt="lapt logo" width="150" height="150" />E&#8217; terminato dopo quattro giornate di intensa battaglia al tavolo verde il main event della tappa di <strong>Punta del Este</strong> del <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/poker-stars/">Pokerstars</a> <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/lapt/"><strong>Latin American Poker Tour</strong></a>. A portarsi a casa il trofeo ed un premio niente male di 273mila dollari è stato <strong>Josè &#8220;Nacho&#8221; Barbero</strong>, capace di giocare da protagonista l&#8217;intero final table. Per il giovane argentino si tratta di un successo che conferma le sue indubbie qualità e che va ad aggioungersi ai suoi cashes alle <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/wsop/"><strong>WSOP</strong></a> e al bel risultato ottenuto alla PCA di Pokerstars del 2009.</p>
<p>Barbero ha avuto la meglio di un field molto agguerrito e, nell&#8217;heads up conclusivo, ha battuto il coriaceo <strong>Nicolas Cardyn</strong> grazie anche ad un bel po&#8217; di fortuna: nella mano decisiva, infatti l&#8217;AT di Barbero era dominato dall&#8217;AK del rivale, ma un T al river ha messo la parola fine alla competizione.</p>
<p>Al terzo posto Andres Korn, giocatore tedesco qualificatosi online, mentre va senz&#8217;altro segnalato il quinto posto finale della sorprendente giovane brasiliana Daniela Zapiello, a lungo chip leader della rassegna ed eliminata da una fortunosa scala al river del suo avversario: per lei resta comunque una grande prestazione e siamo sicuri che gli oltre 50mila dollari incassati le permetteranno di essere presente anche ad altre competizioni di livello internazionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/lapt-pokerstars-il-titolo-va-a-jose-barbero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokerstars LAPT Punta del Este: il day 2</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/pokerstars-lapt-punta-del-este-il-day-2/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/pokerstars-lapt-punta-del-este-il-day-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[centro2]]></category>
		<category><![CDATA[LAPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[Humberto Brenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=9312</guid>
		<description><![CDATA[Seconda giornata di gara al LAPT Punta del ESTE, la competizione sponsorizzata da Pokerstars.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9313" title="lapt logo" src="/files/2010/02/lapt-logo1.jpg" alt="lapt logo" width="150" height="150" />Altra giornata interessante a<strong> Punta del Este</strong>, per il day 2 del main event del <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/lapt/"><strong>Latin American Poker Tour</strong></a>, la prestigiosa competizione griffata dalla poker room <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/poker-stars/"><strong>Pokerstars</strong></a>. Dopo un day 1 che ha visto 307 iscritti, erano stati in 145 a conquistare l&#8217;accesso a partecipare alla seconda giornata: per una gara che, come al solito, avrebbe visto solo 24 giocatori passare al day 3.</p>
<p>Grande attesa e molta incertezza, anche grazie al cospicuo montepremi finale che vedrà una prima moneta superiore ai 300mila dollari, con alcune vecchie conoscenze del circuito impegnate ai tavoli dello splendido Casinò. Fra loro non poteva certo mancare il costaricano <strong>Humberto Brenes</strong>: per il pittoresco &#8220;squalo&#8221; una giornata da ricordare, con un grande rush finale che lo ha portato ad essere al settimo posto della classifica parziale.</p>
<p>Al momento in testa al chipcount vi è però una bravissima giocatrice brasiliana, la 23enne <strong>Daniela de Lima Zapiello</strong>, seguita a breve distanza da Mostafa, un altro rounder di grande valore.<br />
Oggi si riparte con il day 3 dal quale usciranno i partecipanti al final table, con i grandi nomi che sicuramente non mancheranno di regalare grandi giocate: del resto con personaggi del calibro di Humerto Brenes lo spettacolo è garantito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/pokerstars-lapt-punta-del-este-il-day-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokerstars LAPT Punta del Este: il Day 1</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/lapt-punta-del-este-il-day-1/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/lapt-punta-del-este-il-day-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdibona</dc:creator>
				<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[LAPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[pokeristi stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Mancini]]></category>
		<category><![CDATA[Latin America Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Mayrinck's]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Punta del Este]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=9249</guid>
		<description><![CDATA[La serie di tornei fa tappa in Uruguay. Chipleader della prima giornata Martin Fuentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-9255" title="Latin American Poker Tour" src="/files/2010/02/Latin-American-Poker-Tour.jpg" alt="Latin American Poker Tour" width="150" height="150" /></p>
<p>E&#8217; iniziata nel migliore dei modi la seconda tappa del <strong><a href="http://www.pokervideo.it/eventi/lapt/" target="_blank">Latin America Poker Tour</a></strong>, serie di tornei sudamericana organizzata da <strong><a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/poker-stars/" target="_blank">Pokerstars</a></strong>.</p>
<p>Il circuito si è trasferito questa volta in Uruguay e precisamenre nella splendida cornice del Mantra Resort di <strong>Punta del Este</strong>.</p>
<p>Moltissimi gli iscritti a questa prima giornata di gioco. Sono stati ben <strong>307</strong> infatti i partecipanti che hanno versato un buy in da 3,500 + $200.Tra loro ovviamente tanti giocatori appartenenti ai Team Pro di Pokerstars come Jose Ignacio Barbero, Leo Fernandez, Veronica Dabul, Alexandre Gomes, Andre Akkari e Angel Guillen.</p>
<p>Dopo otto livelli di gioco oltre la metà degli iscritti è stata eliminata. Sono rimasti 145 giocatori guidati dal chipleader <strong>Martin Fuentes</strong>.</p>
<p>L&#8217;uruguaiano è riuscito ad accumulare uno stack di 118,000 chips grazie soprattutto ad alcune ottime mani verso la fine del Day1. Quella che gli ha dato la testa della classifica lo ha visto vincere con una coppia d&#8217;assi <img class="card" src="http://www.pokervideo.it/wp-content/plugins/pokermypost/cards/Ac.gif" alt="Ac"/> <img class="card" src="http://www.pokervideo.it/wp-content/plugins/pokermypost/cards/Ap.gif" alt="Ap"/> contro la coppia di regine <img class="card" src="http://www.pokervideo.it/wp-content/plugins/pokermypost/cards/Qp.gif" alt="Qp"/> <img class="card" src="http://www.pokervideo.it/wp-content/plugins/pokermypost/cards/Qc.gif" alt="Qc"/> dell&#8217;avversario.</p>
<p>Continua con qualche rischio l&#8217;avventura di <strong>Maria &#8220;Maridu&#8221; Mayrinck&#8217;s. </strong>La giocatrice brasiliana non è mai riuscita ad imporsi in questa prima giornata ma è comunque riuscita a risalire dopo una mano che l&#8217;ha vista andare sotto con la sua scala chiusa al river, battuta dall full house dell&#8217;avversario. La giocatrice del Pokertars Team Pro ripartirà nel Day2 con uno stack di 41,300 chips.</p>
<p>Da sottolineare anche la presenza di un player italiano. Si tratta di <strong>Angelo Mancini</strong> qualificatosi per la seconda giornata con 52,000 chips accumulate.</p>
<p>Ricordiamo che il primo classificato riceverà un premio di ben<strong> $279,330</strong>. Anche il secondo non potrà lamentarsi con un guadagno di $161,550 mentre poco meno di $100,000 andranno al giocatore che si piazzerà in terza posizione.</p>
<p>Il torneo ricomincerà oggi alle 12 locali.</p>
<p>Questi i primi dieci del chipcount:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Martin Alberto Fuentes</td>
<td>Uruguay</td>
<td> </td>
<td>118000</td>
</tr>
<tr>
<td>Jose Gonzalez</td>
<td>Argentina</td>
<td> </td>
<td>109700</td>
</tr>
<tr>
<td>Ernesto Panno</td>
<td>Argentina</td>
<td> </td>
<td>109500</td>
</tr>
<tr>
<td>Jimmy Castano</td>
<td>Colombia</td>
<td> </td>
<td>102300</td>
</tr>
<tr>
<td>Sebastian Winkler</td>
<td>Germania</td>
<td> </td>
<td>97600</td>
</tr>
<tr>
<td>Fernando Iturrino</td>
<td>Argentina</td>
<td> </td>
<td>97400</td>
</tr>
<tr>
<td>Bolivar Palacios</td>
<td>Panama</td>
<td> </td>
<td>84300</td>
</tr>
<tr>
<td>Alejandro De Arruabarrena</td>
<td>Argentina</td>
<td> </td>
<td>79100</td>
</tr>
<tr>
<td>Cesar Mostafa</td>
<td>Paraguay</td>
<td> </td>
<td>77400</td>
</tr>
<tr>
<td>Stephen James Chidwick</td>
<td>Gran Bretagna</td>
<td> </td>
<td>77100</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Andrea Capuano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/lapt-punta-del-este-il-day-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amer Sulaiman trionfa nel Pokerstars LAPT di Playa Conchal</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/amer-sulaiman-trionfa-nel-pokerstars-lapt-di-playa-conchal/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/amer-sulaiman-trionfa-nel-pokerstars-lapt-di-playa-conchal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdibona</dc:creator>
				<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[LAPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[Amer Sulaiman]]></category>
		<category><![CDATA[Latin American Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[sol bergren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=4748</guid>
		<description><![CDATA[Il giocatore iraniano si è portato a casa 175.095 dollari.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4753" title="Latin American Poker Tour" src="/files/2009/11/Latin-American-Poker-Tour.jpg" alt="Latin American Poker Tour" width="150" height="150" /></p>
<p>Giunta al termine la tappa di Playa Conchal del <strong> </strong><a href="http://www.pokervideo.it/index.php?s=Latin+American+Poker+Tour" target="_blank"><strong>Latin American Poker Tour</strong></a> organizzato da <a rel="nofollow" href="http://www.pokerstars.com" target="_blank"><strong>PokerStars</strong></a><strong>. </strong>La<strong> </strong>splendida cornice<strong> </strong>costaricana<strong> </strong>ha<strong> </strong>portato fortuna a <strong>Amer Sulaiman</strong> che ha conquistato il primo posto con un guadagno di 175.095 dollari.</p>
<p>Il giocatore, iraniano di nazionalità ma residente a Toronto, ha avuto la meglio sui 259 iscritti all&#8217;evento che prevedeva un buy in di 2.500 dollari.</p>
<p>Un torneo giocato molto bene fino alla fine per Sulaiman, che ricordiamo non è un professionista. L&#8217;ultima sua vittima è stato il canadese <strong>Sol Bergren</strong> sconfitto nella mano finale da una coppia di dieci.</p>
<p>E pensare che Sulaiman era in vacanza con la fidanzata quando ha saputo di questo torneo e ha deciso di parteciparvi. Decisione mai così azzeccata che lo ha portato ad essere il primo campione della stagione tre del LAPT.</p>
<p>Queste le prime posizioni con relativi premi:</p>
<p>1st: Amer Sulaiman (Canada) – $172,095<br />
2nd: Sol Bergren (Canada) – $100,492<br />
3rd: Rogelio Pardo (Costa Rica) – $61,551<br />
4th: Eric Levesque (Canada) – $45,221<br />
5th: Francis-Nicolas Bouchard (Canada) – $32,660<br />
6th: Darren Keyes (Canada) – $26,380<br />
7th: Carlos Giron (Guatemala) – $20,098<br />
8th: Patrick De Koster (Netherlands) – $13,818</p>
<p>Andrea Capuano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokervideo.it/amer-sulaiman-trionfa-nel-pokerstars-lapt-di-playa-conchal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latin American Poker Tour Playa Conchal: Day 3</title>
		<link>http://www.pokervideo.it/latin-american-poker-tour-playa-conchal-day-3/</link>
		<comments>http://www.pokervideo.it/latin-american-poker-tour-playa-conchal-day-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Noferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[LAPT]]></category>
		<category><![CDATA[Poker News]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[Latin American Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[playa conchal]]></category>
		<category><![CDATA[sol bergren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokervideo.it/?p=4734</guid>
		<description><![CDATA[Terzo giorno al PokerStars Latin American Poker Tour di Playa Conchal in Costa Rica. Il day 2 aveva riservato un posizione Itm già a 30 giocatori, con in testa da chipleader Eric Levesque. Quest’oggi conosceremo gli otto del Final Table di questo LAPT. Dopo l’eliminazione dell’unica donna rimasta in gara, Maria &#8220;Maridu&#8221; De Mayrinck, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4735" title="lapt(5)_thumb" src="/files/2009/11/lapt5_thumb2.JPG" alt="lapt(5)_thumb" width="150" height="150" />Terzo giorno al <strong>PokerStars Latin American Poker Tour</strong> di Playa Conchal in Costa Rica. Il <a href="http://www.pokervideo.it/latin-american-poker-tour-playa-conchal-day-2/">day 2</a> aveva riservato un posizione <em>Itm</em> già a 30 giocatori, con in testa da chipleader Eric Levesque. Quest’oggi conosceremo gli otto del Final Table di questo <a href="http://www.pokervideo.it/eventi/lapt/">LAPT</a>.</p>
<p>Dopo l’eliminazione dell’unica donna rimasta in gara, <strong>Maria &#8220;Maridu&#8221; De Mayrinck</strong>, e di Alex Gomez, si perde anche la possibilità di vedere membri del Team Pro di <a href="http://www.pokervideo.it/poker-room/poker-stars/">PokerStars</a>. Gomez esce subito in 30° posizione, in maniera sfortunata, quando la sua doppia coppia incoccia contro la scala dell’avversario chiusa al river, mentre la De Mayrinck si piazza in 24° posizione eliminata dal canadese Darren Keyes (che approderà al Final Table).</p>
<p>A seguire gli otto che si giocheranno la prima moneta da 172.000$, con in testa un altro canadese, Sol Bergren:</p>
<p><strong>1) Sol Bergren (Canada) 1,327,000: </strong>il 29enne si autodefinisce un “vagabondo” per i suoi numerosi viaggi in giro per il mondo. Quelli più recenti lo hanno portato ad Aruba e in Costa Rica. Il suo risultato più recente di maggiore prestigio è stato un tavolo finale all’APPT di Melbourne.</p>
<p>2) <strong>Eric Levesque (Canada)</strong> 694,000: qualificato su PokerStars.net, arriva a Playa Conchal da Montreal, dove svolge un propria attività di progettazione, costruzione e mantenimento di siti web per le piccole imprese. Non ha mai avuto piazzamenti importanti nella sua carriera di pokerista.</p>
<p>3) <strong>Rogelio Pardo (Costa Rica)</strong> 685.000: è un giocatore del Costa Rica di 33anni. E un ingegnere civile e co-proprietario di una società di progettazione strutturale. Questo Final Table è il risultato di maggior prestigio raggiunto nella sua carriera. E’ anche il suo primo evento LAPT.</p>
<p>4) <strong>Amer Sulaiman (Canada)</strong> 604,000: E’ nato in Iraq 45 anni fa. Ora vive a Toronto, dove gestisce un&#8217;impresa di esportazione di caffè. Per gli ultimi quindici anni ha giocato a poker solo per divertimento. Egli è venuto con la sua ragazza in Costa Rica per rilassarsi e godersi  la vacanza, ma  poi ha deciso di entrare nel LAPT Playa Conchal. Ha scoperto che è stata una buona idea.</p>
<p>5) <strong>Darren Keyes (Canada)</strong> 572,000: ha iniziato a giocare a poker a dieci anni, ma tuttavia ancora si definisce un giocatore dilettante. Opera nel settore del poker online e ha vinto il suo ticket per questo torneo in un satellite live qui a Playa Conchal. Non disdegna il cash game.</p>
<p>6) <strong>Francis-Nicolas Bouchard (Canada)</strong> 564,000: E’ il suo primo torneo live e di certo ha fatto più che bene. Ha 21 anni, nativo del Quebec, ha sviluppato il suo gioco per 2 anni e mezzo su PokerStars.</p>
<p>7) <strong>Carlos Giron (Guatemala)</strong> 400.000: 31enne di Città del Guatemala. E’ un giocatore online, specializzato nel No Limit Hold’em. E’ laureato in ingegneria e possiede una società TV via satellite. Questo è il suo primo evento LAPT.</p>
<p>8 ) <strong>Patrick de Koster (Paesi Bassi)</strong> 320.000: Quando era giovane (non che sia vecchio, ha solo 25 anni) il tennis era la sua vita. Ma poi il suo ginocchio ha fatto “crack” e addio sogno di diventare famoso col tennis. Ha iniziato a giocare a poker a cinque anni fa in partite a casa ed è diventato professionista di recente. Ha guadagnato il suo posto al LAPT Playa Conchal su PokerStars. Se vince, è in programma un viaggio alla PCA di gennaio. Forse potrà incontrare Boris Becker lì.</p>
